Code | Définition | Valeur |
---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 130,9 |
TRTP | Transport Travaux publics | 124,2 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 135,8 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 122,4 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 125,4 |
FD | Frais divers | 120,9 |
FG | Fourniture de graines | 133,0 |
FV | Fourniture de Végétaux | 123,0 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 134,5 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 120,2 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 130,7 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 134,7 |
PMR | Produits de marquage routier | 139,4 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 134,1 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 133,2 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 131,4 |
ING | Ingénierie | 133,3 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments