Code | Définition | Valeur |
---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 132,5 |
TRTP | Transport Travaux publics | 123,4 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 135,4 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 122,1 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 125,0 |
FD | Frais divers | 118,2 |
FG | Fourniture de graines | 134,3 |
FV | Fourniture de Végétaux | 123,3 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 135,1 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,9 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 131,1 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 134,8 |
PMR | Produits de marquage routier | 135,7 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 130,9 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 129,8 |
ING | Ingénierie | 132,6 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comentarios