Code | Définition | Valeur |
---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 131,7 |
TRTP | Transport Travaux publics | 124,2 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 135,4 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 120,7 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 125,0 |
FD | Frais divers | 120,2 |
FG | Fourniture de graines | 149,8 |
FV | Fourniture de Végétaux | 122,0 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 140,5 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 121,2 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 131,6 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 135,1 |
PMR | Produits de marquage routier | 139,6 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 134,5 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 130,3 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 129,5 |
ING | Ingénierie | 133,0 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments