Code | Définition | Valeur |
---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 131,5 |
TRTP | Transport Travaux publics | 123,4 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 134,9 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 120,2 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 124,9 |
FD | Frais divers | 118,3 |
FG | Fourniture de graines | 149,8 |
FV | Fourniture de Végétaux | 121,9 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 140,2 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,4 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 131,5 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 134,7 |
PMR | Produits de marquage routier | 136,5 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 132,7 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 138,5 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 135,1 |
ING |
top of page
Rechercher
bottom of page
Commentaires