Code | Définition | Valeur |
---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 132,2 |
TRTP | Transport Travaux publics | 124,0 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 135,3 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 122,9 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 124,5 |
FD | Frais divers | 117,4 |
FG | Fourniture de graines | 134,3 |
FV | Fourniture de Végétaux | 123,6 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 134,8 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 120,3 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 130,9 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 134,5 |
PMR | Produits de marquage routier | 133,1 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 131,2 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 127,3 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 127,3 |
ING | Ingénierie | 132,6 |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutbottom of page
Comments