Codes quartier | Département | Communes concernées. | |
---|---|---|---|
QN03401M | 34 | Centre Ville | Béziers |
QN03402M | 34 | Iranget Grangette | Béziers |
QN03403M | 34 | Devèze | Béziers |
QN03404M | 34 | Celleneuve | Montpellier |
QN03405M | 34 | Mosson | Montpellier |
QN03406I | 34 | Petit Bard Pergola | Montpellier |
QN03407I | 34 | Paul Valéry - Pas Du Loup - Val De Croze | Montpellier |
QN03408I | 34 | Cévennes | Montpellier |
QN03409M | 34 | Gély - Figuerolles | Montpellier |
QN03410M | 34 | Lemasson - Croix d'Argent | Montpellier |
QN03411I | 34 | Tournezy-Saint Martin | Montpellier |
QN03412I | 34 | Pompignane | Montpellier |
QN03413I | 34 | Aiguelongue | Montpellier |
QN03414M | 34 | Coeur de ville à Calmette | Frontignan |
QN03415I | 34 | Ile De Thau | Sète |
QN03416M | 34 | Centre Ville - Ile Sud | Sète |
QN03417M | 34 | Centre Ville | Agde |
QN03418M | 34 | Centre Ville | Bédarieux |
QN03419M | 34 | Centre Et Périphérie | Lunel |
QN03420M | 34 | Centre Ville | Lodève |
QN03421N | 34 | Centre Ville | Clermont-l'Hérault |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Comments