Codes quartier | Département | Communes concernées | |
---|---|---|---|
QN03301I | 33 | Quartier Champ de Course | Le Bouscat, Eysines |
QN03302M | 33 | Yser - Pont de Madame | Mérignac |
QN03303M | 33 | Quartier du Centre | Coutras |
QN03304M | 33 | Quartier Bourg | Pineuilh, Sainte-Foy-la-Grande |
QN03305M | 33 | Quartier de l'Avenir | Bassens |
QN03306M | 33 | Carle Vernet - Terres Neuves | Bègles, Bordeaux |
QN03307M | 33 | Le Lac | Bordeaux |
QN03308M | 33 | Marne-Capucins | Bordeaux |
QN03309M | 33 | Benauge - Henri Sellier - Léo Lagrange - Beausite | Bordeaux, Cenon |
QN03310M | 33 | Grand-Parc | Bordeaux |
QN03311M | 33 | Bacalan | Bordeaux |
QN03312M | 33 | Palmer - Saraillère - 8 Mai 45 - Dravemont | Cenon, Floirac |
QN03313M | 33 | Grand Caillou | Eysines |
QN03314M | 33 | Jean Jaurès | Floirac |
QN03315M | 33 | Barthez | Gradignan |
QN03316M | 33 | Carriet | Lormont |
QN03317M | 33 | Génicart Est | Lormont |
QN03318M | 33 | Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri | Lormont |
QN03319M | 33 | Beaudésert | Mérignac |
QN03320M | 33 | Châtaigneraie - Arago | Pessac |
QN03321M | 33 | Saige | Pessac |
QN03322M | 33 | Thouars | Talence |
QN03323M | 33 | Dorat | Bègles |
QN03324N | 33 | Thorez Goëlands | Bègles |
QN03325N | 33 | Haut Livrac | Pessac |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Comments