Codes quartiers | Département | Communes concernées. | |
---|---|---|---|
QN07701I | 77 | La Renardière | Roissy-en-Brie |
QN07702I | 77 | La Grande Pairie | Chelles |
QN07703M | 77 | Schweitzer - Laennec | Chelles |
QN07704M | 77 | Orly Parc | Lagny-sur-Marne |
QN07705M | 77 | Les Deux Parc Luard | Champs-sur-Marne, Noisiel |
QN07706I | 77 | L'Arche Guedon | Torcy |
QN07707M | 77 | Le Mail | Torcy |
QN07708M | 77 | La Plaine De Lys - Bernard De Poret | Dammarie-les-Lys |
QN07709M | 77 | Les Courtilleraie - Le Circé | Le Mée-sur-Seine |
QN07710M | 77 | Plateau De Corbeil - Plein-Ciel | Le Mée-sur-Seine, Melun |
QN07711M | 77 | Les Mezereaux | Melun |
QN07712M | 77 | L'Almont | Melun |
QN07713M | 77 | Beauval Dunant | Meaux |
QN07714M | 77 | Surville | Montereau-Fault-Yonne |
QN07715I | 77 | Les Fougères | Avon |
QN07716I | 77 | Résidence Montmirail | La Ferté-sous-Jouarre |
QN07717M | 77 | Champbenoist | Provins |
QN07718M | 77 | Anne Franck | Ozoir-la-Ferrière |
QN07719I | 77 | Les Templiers | Coulommiers |
QN07720M | 77 | Mont Saint Martin | Nemours |
QN07721M | 77 | Quartier République Vilvaudé | Villeparisis |
QN07722M | 77 | Lugny Maronniers - Résidence Du Parc | Moissy-Cramayel |
QN07723M | 77 | Centre Ville - Quartier De L'Europe | Savigny-le-Temple |
QN07724N | 77 | Normandie - Niemen - Poitou | Villeparisis |
QN07725N | 77 | Coeur de Champagne | Champagne-sur-Seine |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Hozzászólások