Codes quartiers | Département | Communes concernées | |
---|---|---|---|
QN07801M | 78 | Val Fourré | Mantes-la-Jolie |
QN07802M | 78 | Merisiers Plaisances | Mantes-la-Ville |
QN07803M | 78 | Domaine De La Vallée | Mantes-la-Ville |
QN07804M | 78 | Pont Du Routoir 2 | Guyancourt |
QN07805M | 78 | Merisiers-Plaine De Neauphle | Trappes |
QN07806M | 78 | Jean Macé | Trappes |
QN07807M | 78 | Bois De L'Etang | La Verrière |
QN07808M | 78 | Oiseaux | Carrières-sous-Poissy |
QN07809M | 78 | Fleurs | Carrières-sous-Poissy |
QN07810M | 78 | Noe-Feucherets | Chanteloup-les-Vignes |
QN07811M | 78 | Cité Du Parc | Vernouillet |
QN07812M | 78 | Centre-Sud | Limay |
QN07813M | 78 | Alouettes | Carrières-sur-Seine |
QN07814M | 78 | Plateau | Sartrouville |
QN07815M | 78 | Valibout | Plaisir |
QN07816M | 78 | Friches | Maurepas |
QN07817M | 78 | Beauregard | Poissy |
QN07818M | 78 | Saint Exupéry | Poissy |
QN07819M | 78 | Cinq Quartiers | Les Mureaux |
QN07820M | 78 | Cité Renault - Centre Ville | Les Mureaux |
QN07821N | 78 | Les Acacias | Coignières |
QN07822N | 78 | L'Avre | Les Clayes-sous-Bois |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Comments