Codes quartiers | Département | Communes concernées | |
---|---|---|---|
QN02501M | 25 | Le Grand-Longs-Traits/Berlioz | Pontarlier |
QN02502M | 25 | Orchamps-Palente | Besançon |
QN02503M | 25 | Planoise | Besançon |
QN02504M | 25 | Montrapon | Besançon |
QN02505M | 25 | Clairs Soleil | Besançon |
QN02506M | 25 | Les Champs Montants | Audincourt |
QN02507M | 25 | Champvallon | Bethoncourt |
QN02508M | 25 | Les Fougères | Grand-Charmont |
QN02509M | 25 | Chiffogne | Montbéliard |
QN02510M | 25 | Petite Hollande | Montbéliard |
QN02511M | 25 | Les Evoironnes | Sochaux |
QN02512M | 25 | Les Buis | Valentigney |
QN02513N | 25 | Batteries du Parc | Montbéliard |
QN02514N | 25 | Forges - Montanot | Audincourt |
QN02515N | 25 | Hauts de Saint-Claude | Besançon |
QN02516N | 25 | Les Pareuses | Pontarlier |
QN02517N | 25 | Battant | Besançon |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Comments