Codes quartiers | Département | Communes concernées | |
---|---|---|---|
QN06201M | 62 | Quartier Du Mieux-Etre | Marquise |
QN06202M | 62 | Camus | Angres |
QN06203M | 62 | Plantigeons - Germinal - République | Carvin |
QN06204M | 62 | Centre Ville | Auchel |
QN06205M | 62 | Quartier Des Cité 5 - Cité De Marles - Cité Du Rond-Point | Auchel, Calonne-Ricouart, Marles-les-Mines |
QN06206M | 62 | Quartier Rimbert | Auchel, Burbure |
QN06207M | 62 | Quartier Du Regain | Barlin, Hersin-Coupigny |
QN06208M | 62 | Quartier Du Mont Liébaut | Béthune |
QN06209M | 62 | Quartier 3 ilôts | Béthune, Verquin |
QN06210M | 62 | Renaissance | Beuvry, Labourse |
QN06211M | 62 | Le Centre | Bruay-la-Buissière, Haillicourt |
QN06212M | 62 | Terrasses Basly | Bruay-la-Buissière |
QN06213M | 62 | Quartier Coteau Du Stade Parc-Cité 34 | Bruay-la-Buissière, Divion |
QN06214M | 62 | Quartier Des Cités 6 Et 30 | Calonne-Ricouart, Divion |
QN06215M | 62 | Quartier Provinces - Longues Trinques | Auchel, Cauchy-à-la-Tour |
QN06216M | 62 | Quartier Saint-Elie - Fosse 13 | Douvrin, Haisnes, Hulluch |
QN06217M | 62 | Le Haut D'Houdain | Haillicourt, Houdain |
QN06218M | 62 | Terre-Noeve | Nœux-les-Mines |
QN06219M | 62 | République - Cité 4 | Avion |
QN06220M | 62 | Cité Des Brebis | Bully-les-Mines, Mazingarbe |
QN06221M | 62 | Cité Du Transvaal - Centre | Billy-Montigny, Fouquières-lès-Lens |
QN06222M | 62 | Cité 5 - Cité 11 | Grenay, Loos-en-Gohelle |
QN06223M | 62 | Cité Bellevue | Harnes |
QN06224M | 62 | Cité 12-14 | Lens |
QN06225M | 62 | Grande Résidence | Lens, Loison-sous-Lens, Vendin-le-Vieil |
QN06226M | 62 | Cité 2 | Lens |
QN06227M | 62 | Sellier Cité 4 | Lens |
QN06228M | 62 | Calonne - Marichelles - Vent De Bise | Liévin |
QN06229M | 62 | Les Hauts De Liévin - Résidence Des Provinces - Cités 9-9bis | Lens, Liévin, Loos-en-Gohelle |
QN06230M | 62 | Blum - Salengro - 109 | Liévin |
QN06231M | 62 | 3 Cités | Mazingarbe |
QN06232M | 62 | Cité 10 | Sains-en-Gohelle |
QN06233M | 62 | Les Blanches Laines Fosse 11 12 13 | Avion, Sallaumines |
QN06234M | 62 | Quartier du 3/15 | Méricourt, Sallaumines, Noyelles-sous-Lens |
QN06235M | 62 | Cité Des Taberneaux | Wingles |
QN06236M | 62 | Saint-Exupéry - Léon Blum | Arques, Longuenesse, Saint-Omer |
QN06237M | 62 | Quai Du commerce - Saint Sépulcre | Saint-Omer |
QN06238M | 62 | Du Village Au Moulin | Courcelles-lès-Lens |
QN06239M | 62 | Rotois - Saint Roch | Courrières |
QN06240M | 62 | Cornuault | Ostricourt, Évin-Malmaison |
QN06241M | 62 | Macé - Darcy | Hénin-Beaumont |
QN06242M | 62 | Ponchelet - Kennedy | Hénin-Beaumont |
QN06243M | 62 | La Plaine Du 7 | Courrières, Fouquières-lès-Lens, Montigny-en-Gohelle |
QN06244M | 62 | Zac Des Deux Villes | Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle |
QN06245M | 62 | Quartier Du Maroc - La Canche | Méricourt, Rouvroy |
QN06246M | 62 | Nouméa | Rouvroy |
QN06247M | 62 | Languedoc - Cité 10 | Billy-Montigny, Rouvroy |
QN06248M | 62 | Quartier De La Haute Voie | Libercourt |
QN06249M | 62 | Damrémont | Boulogne-sur-Mer |
QN06250M | 62 | Centre Ville | Boulogne-sur-Mer |
QN06251M | 62 | Chemin Vert - Beaurepaire - Malborough | Boulogne-sur-Mer, Saint-Martin-Boulogne |
QN06252M | 62 | Des résidences Sud du Boulonnais | Boulogne-sur-Mer - Le Portel - Outreau |
QN06253M | 62 | Fort Nieulay - Cailloux - Saint-Pierre | Calais |
QN06254M | 62 | Beau Marais | Calais |
QN06255M | 62 | Ville Centre | Lillers |
QN06256M | 62 | Centre Historique | Aire-sur-la-Lys |
QN06257M | 62 | Quartier De La Renaissance | Étaples |
QN06258M | 62 | Quatre As | Achicourt |
QN06259M | 62 | Quartier Bonnettes - Saint Pol - Baudimont | Arras |
QN06260M | 62 | Quartier Blancs Monts - Hochettes | Arras |
QN06261M | 62 | Saint Michel Goudemand | Arras |
QN06262M | 62 | Cheminots Jean Jaurès Moulin Hacart | Achicourt, Arras |
QN06263M | 62 | Quartier Chanteclair - Cévennes | Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas |
QN06264N | 62 | Les Vérotières | Berck-sur-mer |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Comments