Codes quartiers | Département | Communes concernées. | |
---|---|---|---|
QN06701M | 67 | Quartier Liberté | Bischwiller |
QN06702I | 67 | Les Pins - Musau | Haguenau |
QN06703I | 67 | Quartiers Est | Saverne |
QN06704I | 67 | Quartiers Ouest | Bischheim, Schiltigheim |
QN06705I | 67 | Guirbaden | Bischheim |
QN06706I | 67 | Libermann | Illkirch-Graffenstaden |
QN06707I | 67 | Marais | Schiltigheim |
QN06708I | 67 | Hohberg | Strasbourg |
QN06709M | 67 | Molkenbronn | Strasbourg, Lingolsheim |
QN06710I | 67 | Hautepierre | Strasbourg |
QN06711M | 67 | Koenigshoffen-Est | Strasbourg |
QN06712I | 67 | Cronenbourg | Strasbourg |
QN06713I | 67 | Elsau | Strasbourg |
QN06714I | 67 | Laiterie | Strasbourg |
QN06715M | 67 | Neuhof - Meinau | Strasbourg |
QN06716I | 67 | Cité De L'Ill | Strasbourg |
QN06717M | 67 | Spach - Rotterdam | Strasbourg |
QN06718I | 67 | Ampère | Strasbourg |
QN06719I | 67 | Port Du Rhin | Strasbourg |
QN06720M | 67 | Murhof | Strasbourg |
QN06721N | 67 | Centre | Schiltigheim |
QN06722N | 67 | Jura - Citadelle | Strasbourg |
QN06723N | 67 | Risler | Strasbourg |
QN06724N | 67 | Wihrel | Strasbourg |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
コメント