Ain (01) :
Villes | Loyer au m² pour un appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour une maison |
---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 12.5 € | 10.1 € |
Oyonnax | 11.4 € | 9.2 € |
Ambérieu-en-Bugey | 12.7 € | 9.9 € |
Gex | 21.4 € | 18.6 € |
Saint-Genis-Pouilly | 19€ | 23.1 € |
Miribel | 11.7 € | 15.3 € |
Ferney-Voltaire | 23.4 €/m² | 19.2 €/m² |
Divonne-les-Bains | 24.8 €/m | 24.8 |
ALLIER (03) :
Villes | Loyer mensuel en euro au m² appartement T1 et T2 | Loyer mensuel en euro au m² pour une maison |
---|---|---|
Montluçon | 9.9 | 7.8 |
Vichy | 12.3 | 9.2 |
Moulins | 10.3 | 8.1 |
Cusset | 11.7 | 8.8 |
Domérat | 8.8 | 8.5 |
Bellerive-sur-Allier | 11.7 | 8.8 |
CANTAL (15) :
Villes | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Aurillac | 10.7 | 8 |
Saint-Flour | 9.9 | 7.4 |
Arpajon-sur-Cère | 10.3 | 8.5 |
DRÔME (26) :
Villes | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Valence | 13.2 | 9.5 |
Montélimar | 12.6 | 10.6 |
Romans-sur-Isère | 11.8 | 10.1 |
Bourg-lès-Valence | 12.5 | 9.5 |
Pierrelatte | 12.9 | 9.1 |
Bourg-de-Péage | 12.5 | 10.2 |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | 11.9 | 9 |
Portes-lès-Valence | 14 | 9 |
Livron-sur-Drôme | 12.1 | 9.4 |
Crest | 12.4 | 9.1 |
ISERE (38) :
Villes | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Grenoble | 15.2 | 13.1 |
Saint-Martin-d’Hères | 13.2. | 11 |
Échirolles | 15.5 | 13.1 |
Vienne | 12.7 | 12 |
Bourgoin-Jallieu | 14.1 | 11.8 |
Fontaine | 14.1 | 13.1 |
Voiron | 13.1 | 10.9 |
Villefontaine | 13.9 | 11.7 |
Meylan | 19.1 | 14.5 |
L’Isle-d’Abeau | 12.8 | 9.5 |
LOIRE (42) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Saint-Étienne | 11.6 | 10.4 |
Saint-Chamond | 11.5 | 10.7 |
Roanne | 10.1 | 8.7 |
Firminy | 10.8 | 8.2 |
Montbrison | 11.5 | 8.9 |
Rive-de-Gier | 10.4 | 10 |
Saint-Just-Saint-Rambert | 11.6 | 10 |
Le Chambon-Feugerolles | 10.2 | 8.6 |
Riorges | 10.8 | 9 |
HAUTE-LOIRE (42) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 10.4 | 8.1 |
Monistrol-sur-Loire | 10.3 | 8.5 |
Yssingeaux | 10.3 | 7.1 |
Brioude | 9.5 | 8.1 |
Aurec-sur-Loire | 10.1 | 8.2 |
Sainte-Sigolène | 8.6 | 8.2 |
Bas-en-Basset | 9.7 | 7.9 |
Saint-Just-Malmont | 8.9 | 8.6 |
Brives-Charensac | 10.2 | 8.1 |
Langeac | 9.5 | 6.3 |
PUY-DE-DÔME (63) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Clermont-Ferrand | 13.5 | 10.8 |
Cournon-d’Auvergne | 13.7 | 10.5 |
Riom | 11.6 | 10 |
Chamalières | 14.6 | 11.5 |
Issoire | 11.4 | 9.2 |
Thiers | 9.4 | 7.7 |
Beaumont | 13.2 | 10.4 |
Pont-du-Château | 11.1 | 9.6 |
Gerzat | 13.4 | 10 |
Aubière | 13 | 10.3 |
Lempdes | 13.4 | 10.2 |
Cébazat | 12.8 | 9.7 |
Romagnat | 12.4 | 10.1 |
Ambert | 10.6 | 6.7 |
Ceyrat | 13.7 | 10 |
Châtel-Guyon | 12.7 | 9.8 |
Lezoux | 10.9 | 8.6 |
Le Cendre | 11.6 | 10.1 |
RHÔNE (69) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Villeurbanne | 16.8 | 13.6 |
Vénissieux | 15.8 | 12.6 |
Vaulx-en-Velin | 16.4 | 12.7 |
Saint-Priest | 16.4 | 7.3 |
Caluire-et-Cuire | 16.7 | 16.4 |
Bron | 17 | 15.3 |
Villefranche-sur-Saône | 13.3 | 11.7 |
Meyzieu | 15.6 | 13.2 |
Décines-Charpieu | 16.4 | 13.2 |
Oullins | 15.9 | 13.8 |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 17.3 | 16 |
Tassin-la-Demi-Lune | 17.1 | 16.2 |
Saint-Genis-Laval | 16 | 13.9 |
Givors | 13.2 | 11.4 |
Saint-Fons | 15.1 | 13.5 |
Écully | 17.6 | 18.3 |
Francheville | 15.9 | 14.7 |
Mions | 16.1 | 13.8 |
Belleville-en-Beaujolais | 12.7 | 10.5 |
Genas | 16.4 | 14.3 |
Brignais | 15.7 | 13.4 |
Corbas | 15.6 | 13 |
Craponne | 15.9 | 14 |
Tarare | 11.2 | 9.2 |
Pierre-Bénite | 14.8 | 14.2 |
Chassieu | 16.3 | 14.5 |
Feyzin | 15.3 | 13.5 |
Grigny | 13.5 | 11.8 |
VILLE DE LYON :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Lyon | 17.9 | 15.8 |
SAVOIE (73) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Chambéry | 15.8 | 12.9 |
Aix-les-Bains | 17.3 | 13.2 |
Albertville | 13.5 | 11.6 |
La Motte-Servolex | 17.8 | 13.3 |
Saint-Jean-de-Maurienne | 14.3 | 8.5 |
Bourg-Saint-Maurice | 15.6 | 10.5 |
Ugine | 12.4 | 11.1 |
La Ravoire | 16.3 | 10.7 |
Cognin | 15.9 | 9.1 |
Saint-Alban-Leysse | 16.4 | 12.9 |
Challes-les-Eaux | 16.4 | 11.2 |
Barberaz | 16.2 | 11.2 |
HAUTE-SAVOIE (74) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer mensuel moyen au m² en euros des maisons. |
---|---|---|
Annecy | 19.8 | 16 |
Thonon-les-Bains | 17.8 | 15.2 |
Annemasse | 20.4 | 15.2 |
Annecy-le-Vieux | 19.8 | 16 |
Cluses | 14.6 | 13.8 |
Sallanches | 18.36 | 11.1 |
Rumilly | 15.5 | 12.6 |
Gaillard | 21.3 | 15.9 |
Bonneville | 15.2 | 14.5 |
Saint-Julien-en-Genevois | 21.8 | 21.9 |
Passy | 15.2 | 13.9 |
La Roche-sur-Foron | 16.3 | 17.5 |
Chamonix-Mont-Blanc | 21.8 | 13.7 |
Évian-les-Bains | 19.5 | 15.7 |
Ville-la-Grand | 20.9 | 15.9 |
Comments