CORSE DU SUD ( 2A) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Ajaccio | 15.1 | 14.8 |
Porto-Vecchio | 16.2 | 11.3 |
Bastelicaccia | 16.2 | 14.3 |
Propriano | 14.5 | 12.8 |
Sartène | 11.7 | 8.4 |
Alata | 15.6 | 12.8 |
Afa | 15.5 | 12.8 |
Bonifacio | 12.3 | 8.4 |
HAUTE-CORSE (2B) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Bastia | 15 | 12.6 |
Borgo | 12.6 | 12.6 |
Biguglia | 13.3 | 12.2 |
Corte | 12.9 | 9.7 |
Furiani | 13.4 | 10 |
Comments