Ville | Loyer mensuel en euro par m² | Loyer mensuel en euro par m² |
---|---|---|
Évry-Courcouronnes | 15.8 | 14 |
Corbeil-Essonnes | 15.2 | 13.2 |
Savigny-sur-Orge | 16.6 | 15.7 |
Conflans-Sainte-Honorine | 17 | 15.7 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 16.1 | 15.1 |
Athis-Mons | 16.4 | 14.9 |
Vigneux-sur-Seine | 16.5 | 14.4 |
Viry-Châtillon | 16 | 14.4 |
Draveil | 16.5 | 14.9 |
Grigny | 14.5 | 13.9 |
Brétigny-sur-Orge | 16.2 | 14.5 |
Étampes | 13.8 | 11.5 |
Brunoy | 17.1 | 15.7 |
Les Ulis | 18.4 | 16.8 |
Montgeron | 16.6 | 15.7 |
Longjumeau | 16.6 | 15 |
Gif-sur-Yvette | 18.1 | 17.3 |
Saint-Michel-sur-Orge | 16.1 | 14.4 |
Morsang-sur-Orge | 16.3 | 15.2 |
Chilly-Mazarin | 16.2 | 15 |
Orsay | 18.4 | 16.8 |
Mennecy | 16.4 | 14 |
Verrières-le-Buisson | 18.4 | 17.5 |
Fleury-Mérogis | 15.6 | 14.9 |
Morangis | 17 | 15.3 |
Épinay-sous-Sénart | 15.9 | 15.1 |
Arpajon | 15.9 | 13.9 |
Saint-Pierre-du-Perra | 15.9 | 15.1 |
Épinay-sur-Orge | 17 | 15 |
Saint-Germain-lès-Arpajon | 15.7 | 14 |
Villebon-sur-Yvette | 17 | 16.4 |
Dourdan | 14.5 | 11.9 |
Bondoufle | 16.2 | 14.9 |
Igny | 18.5 | 21.1 |
Quincy-sous-Sénart | 15.6 | 15.1 |
Bures-sur-Yvette | 18.2 | 17.6 |
Crosne | 16.6 | 15.9 |
Breuillet | 15.3 | 13.6 |
La Ville-du-Bois | 15.9 | 14.7 |
Boussy-Saint-Antoine | 16.1 | 15.1 |
Paray-Vieille-Poste | 16.8 | 18.6 |
Montlhéry | 15.7 | 13.8 |
Ballancourt-sur-Essonne | 15.3 | 13.3 |
Saint-Germain-lès-Corbeil | 16 | 14.8 |
Lisses | 16.4 | 14.9 |
Soisy-sur-Seine | 17 | 15.1 |
Wissous | 17.5 | 15 |
Villemoisson-sur-Orge | 16 | 15 |
Linas | 16.8 | 13.9 |
Étréchy | 14.1 | 11.2 |
Itteville | 15.1 | 13.2 |
Limours | 16.1 | 14.5 |
Saulx-les-Chartreux | 16.4 | 14.2 |
Longpont-sur-Orge | 15.8 | 14.4 |
Égly | 16.5 | 14.4 |
Saintry-sur-Seine | 15.6 | 15.1 |
Marolles-en-Hurepoix | 15.1 | 13.9 |
Villabé | 15.5 | 14.9 |
Lardy | 15 | 14.3 |
Saint-Chéron | 15.1 | 11 |
Le Coudray-Montceaux | 15.3 | 13.2 |
Bièvres | 19 | 21.1 |
Ollainville | 16.3 | 13.9 |
Milly-la-Forêt | 14 | 12.1 |
Ballainvilliers | 16.6 | 14.2 |
Villiers-sur-Orge | 16.1 | 14.2 |
Nozay | 15.2 | 14.2 |
Leuville-sur-Orge | 15.4 | 13.9 |
Angerville | 12.3 | 9.9 |
Morigny-Champigny | 19.1 | 11.2 |
La Norville | 15.5 | 13.9 |
Tigery | 15.8 | 15.1 |
Saclay | 17.2 | 19 |
Le Plessis-Pâté | 16.5 | 13.9 |
Forges-les-Bains | 15.3 | 13.1 |
Boissy-sous-Saint-Yon | 15.7 | 12.9 |
La Ferté-Alais | 14 | 10.4 |
Bruyères-le-Châtel | 15.4 | 13.9 |
Cerny | 14.8 | 10.4 |
Le Mérévillois | 11.4 | 10 |
Étiolles | 17.6 | 15.14 |
Saint-Vrain | 15 | 13.9 |
Boutigny-sur-Essonne | 14.6 | 10.4 |
top of page
Rechercher
bottom of page
ความคิดเห็น