ARIEGE (09) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Pamiers | 9.2 | 8.1 |
Foix | 10.5 | 8.6 |
Saint-Girons | 8.6 | 7.6 |
Lavelanet | 8.4 | 6.5 |
Saverdun | 9 | 6.5 |
AUDE (11) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Narbonne | 10.9 | 10.8 |
Carcassonne | 9.5 | 8.8 |
Lézignan Corbière | 9.7 | 10.4 |
Castelnaudary | 9.2 | 7.9 |
Limoux | 9 | 8.2 |
Coursan | 9.6 | 8.2 |
Port-la-Nouvelle | 10.8 | 10 |
Trèbes | 10.2 | 8.9 |
Sigean | 10 | 9.8 |
Gruissan | 12 | 10.6 |
Leucate | 11.5 | 9.7 |
Villemoustaussou | 8.2 | 9.2 |
Cuxac-d’Aude | 9.6 | 9.6 |
Quillan | 8.7 | 5.9 |
Bram | 8.7 | 7.6 |
Salles-d’Aude | 10.4 | 8.9 |
Sallèles-d’Aude | 9.7 | 9.9 |
Vinassan | 11.4 | 9.6 |
AVEYRON (12) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Rodez | 9.8 | 8.6 |
Millau | 9.6 | 9.2 |
Onet-le-Château | 106 | 8.8 |
Villefranche-de-Rouergue | 8.9 | 6.8 |
Saint-Affrique | 8.6 | 7.1 |
Luc-la-Primaube | 10.2 | 9 |
Decazeville | 8 | 6.5 |
Espalion | 8.9 | 7.4 |
Capdenac-Gare | 9.6 | 7.4 |
Sévérac d’Aveyron | 8.3 | 6.7 |
Aubin | 7.6 | 6.1 |
Olemps | 10.3 | 8 |
Sébazac-Concourès | 8.6 | 7 |
Baraqueville | 9.4 | 8.1 |
Druelle Balsac | 10.6 | 8.8 |
GARD (30) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Nîmes | 12.4 | 11.3 |
Alès | 10 | 9.6 |
Bagnols-sur-Cèze | 9.1 | 9.1 |
Saint-Gilles | 10.6 | 9.6 |
Villeneuve-lès-Avignon | 12.9 | 12.9 |
Vauvert | 12 | 9.4 |
Pont-Saint-Esprit | 10.1 | 9.2 |
Marguerittes | 12.3 | 10 |
Uzès | 12.3 | 10.4 |
Le Grau-du-Roi | 15.2 | 13.5 |
Les Angles | 13.2 | 12.8 |
Aigues-Mortes | 15.2 | 13.5 |
Rochefort-du-Gard | 12.4 | 11.8 |
Saint-Christol-les-Alès | 10.8 | 9.7 |
Bellegarde | 12 | 10.4 |
Manduel | 10.7 | 10.4 |
Bouillargues | 12 | 11.6 |
Laudun-l’Ardoise | 10.2 | 10.1 |
Milhaud | 12 | 10.5 |
Roquemaure | 10 | 9 |
Calvisson | 12.3 | 10.3 |
Aimargues | 13.1 | 10.6 |
La Grand-Combe | 8.5 | 7.2 |
Saint-Privat-des-Vieux | 10.9 | 9.8 |
Vergèze | 11.9 | 10.8 |
Garons | 12.3 | 10.9 |
Sommières | 11 | 10.9 |
Beauvoisin | 9.5 | 8.7 |
Saint-Martin-de-Valgalgues | 10 | 9.2 |
Uchaud | 11.2 | 10.5 |
Clarensac | 11.9 | 10.3 |
Saint-Hilaire-de-Brethmas | 10.7 | 8.6 |
Pujaut | 12.4 | 11.3 |
Aramon | 12.1 | 9.4 |
Redessan | 10.7 | 9.6 |
Générac | 11.8 | 10.4 |
Rousson | 9 | 10.2 |
Caissargues | 12.8 | 10.2 |
Caveirac | 12.5 | 11.1 |
Saint-Hippolyte-du-Fort | 8.9 | 8.4 |
Le Vigan | 8.2 | 7.2 |
Poulx | 12.4 | 12.3 |
Jonquières-Saint-Vincent | 11.7 | 9.4 |
Gallargues-le-Montueux | 12.6 | 11 |
Anduze | 9.9 | 9.4 |
Saint-Laurent-d’Aigouze | 12.2 | 10.3 |
Salindres | 9.1 | 9.4 |
HAUTE -GARONNE (31):
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Pibrac | 11.4 | 11.6 |
Launaguet | 12 | 10.7 |
Aucamville | 12.2 | 10.7 |
La Salvetat-Saint-Gilles | 11.3 | 11.4 |
Aussonne | 11.8 | 11.4 |
Cornebarrieu | 12.1 | 10.9 |
Escalquens | 12.3 | 11.2 |
Beauzelle | 12.4 | 11.7 |
Castelnau-d’Estrétefonds | 10.7 | 10.8 |
Eaunes | 11.2 | 10.5 |
Saint-Alban | 11.5 | 10.6 |
Fronton | 10.4 | 10.3 |
Villemur-sur-Tarn | 9.9 | 8.6 |
Saint-Jory | 11.2 | 9.9 |
Labarthe-sur-Lèze | 11.2 | 10.6 |
GERS (32) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Auch | 7.5 | 8.2 |
L’Isle-Jourdain | 10.9 | 10.4 |
Condom | 8.4 | 6.9 |
Fleurance | 9.7 | 8.9 |
Eauze | 9.1 | 7.9 |
Lectoure | 9.2 | 7.2 |
Vic-Fezensac | 8.1 | 6.9 |
Mirande | 7.8 | 7.5 |
Gimont | 9.1 | 8.5 |
Pavie | 9.3 | 8.5 |
Samatan | 10 | 9.1 |
Mauvezin | 8.8 | 7.2 |
Lombez | 9.5 | 8.6 |
Nogaro | 8.8 | 7.7 |
Riscle | 8.1 | 7.3 |
HERAULT (34) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Montpellier | 14.4 | 13.5 |
Béziers | 10.5 | 9.1 |
Sète | NC | NC |
Agde | 12.3 | 11.4 |
Lunel | 13.5 | 12 |
Frontignan | 13.4 | 13.1 |
Castelnau-le-Lez |
| 14.8 |
Mauguio | 15.2 | 14.12 |
Lattes | 15.7 | 14.7 |
Mèze | 12.8 | 12.2 |
Juvignac | 14.3 | 12.5 |
Saint-Gély-du-Fesc | 14.9 | 12.5 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 13.8 | 13.8 |
Le Crès | 15 | 14.2 |
Saint-Jean-de-Védas | 15.1 | 13.7 |
Pérols | 15.1 | 14.6 |
La Grande-Motte | 17.3 | 16.1 |
Clermont-l’Hérault | 11.2 | 10.6 |
Pézenas | 10.5 | 10.3 |
Grabels | 14 | 14 |
Marseillan | 12.5 | 11.3 |
Lodève | 9 | 8.5 |
Baillargues | 13.6 | 14 |
Sérignan | 12.4 | 10.6 |
Balaruc-les-Bains | 13.2 | 12.8 |
Jacou | 15.1 | 14.2 |
Fabrègues | 136.9 | 12.9 |
Pignan | 14 | 11.7 |
LOT (46) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Cahors | 9.7 | 9.9 |
Figeac | 10.2 | 9.7 |
Gourdon | 8.5 | 7.4 |
Gramat | 9 | 7.6 |
Saint-Céré | 9.2 | 7.3 |
Pradines | 10.3 | 9.1 |
Souillac | 8.6 | 8.4 |
Prayssac | 9.6 | 8.1 |
Biars-sur-Cère | 9.4 | 7.9 |
Puy-l’Évêque | 8.7 | 7.7 |
LOZERE (48) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Mende | 9.9 | 8.6 |
Marvejols | 9.1 | 7.3 |
Saint-Chély-d’Apcher | 9.2 | 7.6 |
Langogne | 6.6 | 6.3 |
Peyre en Aubrac | 9.7 | 7 |
Bourgs sur Colagne | 8 | 7.3 |
PYRENEES ORIENTALES (66) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Perpignan | 11.1 | 10.9 |
Canet-en-Roussillon | 13.2 | 12.6 |
Saint-Estève | 12.1 | 10.4 |
Saint-Cyprien | 12.3 | 12.4 |
Argelès-sur-Mer | 12.2 | 11.5 |
Saint-Laurent-de-la-Salanque | 11.4 | 9.4 |
Cabestany | 12.1 | 11.8 |
Pia | 11.2 | 10.1 |
Rivesaltes | 11 | 9.9 |
Elne | 11.2 | 10.3 |
Céret | 11.3 | 10.2 |
Le Soler | 11.5 | 10.3 |
Thuir | 11 | 10.9 |
Bompas | 11.6 | 9.9 |
Toulouges | 11.6 | 10 |
Prades | 10.2 | 8.8 |
Le Boulou | 10.8 | 9.8 |
Canohès | 11.3 | 10.6 |
Ille-sur-Têt | 9.9 | 9 |
Le Barcarès | 13 | 10.8 |
Saleilles | 12.1 | 11.7 |
TARN (81) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Albi | 10.6 | 9.1 |
Gaillac | 10.1 | 8.3 |
Gaillac | 10 | 8.7 |
Graulhet | 9.9 | 8.9 |
Lavaur | 10.8 | 9.2 |
Mazamet | 8.9 | 7.5 |
Carmaux | 9 | 8.2 |
Saint-Sulpice-la-Pointe | 10.9 | 10.2 |
Saint-Juéry | 10.2 | 6.2 |
Labruguière | 9.1 | 7.6 |
Aussillon | 8.7 | 7.8 |
Rabastens | 9.8 | 9.8 |
Lisle-sur-Tarn | 9.8 | 9.4 |
TARN-ET-GARONNE (82) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euro (appartement) | Loyer mensuel par m² (maison) |
---|---|---|
Montauban | 11.8 | 9.4 |
Castelsarrasin | 9.4 | 8.3 |
Moissac | 9.3 | 8.2 |
Caussade | 9.5 | 8.8 |
Montech | 10.1 | 9.5 |
Nègrepelisse | 10 | 8.8 |
Valence | 9.6 | 7.8 |
Verdun-sur-Garonne | 9.8 | 9.5 |
Montbeton | 10.4 | 10.7 |
Grisolles | 10 | 8.8 |
コメント