Ville | Loyer mensuel en euro par m² | Loyer mensuel par m² en euro |
---|---|---|
Saint-Denis | 18.4 | 16.8 |
Montreuil | 20.6 | 20 |
Aubervilliers | 18.5 | 19.5 |
Aulnay-sous-Bois | 18 | 16 |
Drancy | 17.4 | 15.5 |
Noisy-le-Grand | 18.1 | 16.5 |
Pantin | 21 | 19.5 |
Le Blanc-Mesnil | 17 | 15.4 |
Épinay-sur-Seine | 16.5 | 14.4 |
Bondy | 17.1 | 15.9 |
Bobigny | 17.6 | 17.6 |
Sevran | 17 | 14.8 |
Rosny-sous-Bois | 18.3 | 18.3 |
Livry-Gargan | 17 | 14.7 |
La Courneuve | 17.5 | 19.5 |
Noisy-le-Sec | 17.8 | 18.3 |
Gagny | 16.9 | 14.5 |
Stains | 17 | 15.7 |
Tremblay-en-France | 16.6 | 15.2 |
Bagnolet | 20.1 | 21.4 |
Neuilly-sur-Marne | 16.9 | 18.3 |
Pierrefitte-sur-Seine | 17.1 | 15.7 |
Villemomble | 18 | 15.4 |
Romainville | 18.7 | 21.4 |
Clichy-sous-Bois | 15.5 | 16.2 |
Montfermeil | 16.6 | 16.5 |
Les Pavillons-sous-Bois | 16.8 | 15.8 |
Les Lilas | 22.8 | 21.4 |
Neuilly-Plaisance | 19.1 | 15.3 |
Le Pré-Saint-Gervais | 21.2 | 21.4 |
Le Bourget | 17.6 | 15 |
Le Raincy | 18.3 | 15.3 |
Villetaneuse | 16 | 15.7 |
Dugny | 16.7 | 15 |
L’Île-Saint-Denis | 19.6 | 15.8 |
Vaujours | 16.2 | 15.3 |
Gournay-sur-Marne | 17.6 | 15.3 |
Coubron | 16.6 | 16.2 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments