CÔTES-D'ARMOR (22) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons). |
---|---|---|
Saint-Brieuc | 11.6 | 9.2 |
Lannion | 10.5 | 9.9 |
Lamballe-Armor | 10.5 | 9 |
Plérin | 11.2 | 9.6 |
Ploufragan | 11.3 | 9.3 |
Dinan | 11.2 | 9 |
Loudéac | 9.9 | 7.9 |
Trégueux | 10.5 | 9.4 |
Langueux | 11 | 9.4 |
Perros-Guirec | 13.2 | 10.6 |
Paimpol | 11.3 | 9.6 |
Pordic | 11 | 9.3 |
Binic-Étables-sur-Mer | 11.6 | 10.3 |
Guingamp | 9.9 | 7.6 |
Plédran | 9.7 | 8.4 |
Le Mené | 8.5 | 6.9 |
Ploumagoar | 9.7 | 8 |
FINISTERE (29) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons). |
---|---|---|
Brest | 11.3 | 10.3 |
Quimper | 11.4 | 10.4 |
Concarneau | 13.7 | 9.4 |
Landerneau | 11.4 | 9.8 |
Morlaix | 9.7 | 8.8 |
Guipavas | 11.7 | 10.2 |
Douarnenez | 11.3 | 9.3 |
Plougastel-Daoulas | 11.3 | 9.1 |
Plouzané | 11.8 | 10 |
Quimperlé | 11.7 | 9.1 |
Le Relecq-Kerhuon | 11.9 | 10.8 |
Fouesnant | 12.2 | 10.9 |
Landivisiau | 10 | 8.7 |
Plabennec | 11.4 | 9.6 |
Ergué-Gabéric | 12.8 | 9.9 |
Pont-l’Abbé | 10.9 | 10 |
Saint-Renan | 12.9 | 11.1 |
Guilers | 11.7 | 9.9 |
Rosporden | 10.2 | 9.2 |
Crozon | 12.3 | 10.6 |
ILLE-ET-VILAINE (35) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons). |
---|---|---|
Rennes | 14 | 14.2 |
Saint-Malo | 12.8 | 11.4 |
Fougères | 9.8 | 8.4 |
Bruz | 10.6 | |
Vitré | 10.7 | 9.4 |
Cesson-Sévigné | 12.8 | 11.5 |
Saint-Jacques-de-la-Lande | 12.7 | 10.9 |
Pacé | 12.1 | 11.1 |
Betton | 11.7 | 10 |
Dinard | 12.5 | 12.1 |
Châteaugiron | 12.1 | 9.8 |
Saint-Grégoire | 12.9 | 12.2 |
Redon | 10.3 | 8.9 |
Thorigné-Fouillard | 11.8 | 10 |
Rheu | 12.2 | 10.7 |
Janzé | 10.4 | 9.1 |
Guichen | 10.3 | 9 |
Vern-sur-Seiche | 12.1 | 10.5 |
Liffré | 11.8 | 10 |
MORBIHAN (56) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons). |
---|---|---|
Languidic | 10.3 | 9.1 |
Guiscriff | 8.6 | 6.9 |
Langonnet | 8.6 | 6.9 |
Pluvigner | 10.9 | 9.7 |
Ploërdut | 9.2 | 8 |
Gourin | 9.1 | 7.9 |
Bubry | 9.8 | 9.3 |
Ménéac | 10.2 | 7.2 |
Pluméliau-Bieuzy | 9.5 | 8.4 |
Grand-Champ | 11.2 | 10.3 |
Plouay | 10.2 | 9.8 |
Mauron | 10.1 | 7.9 |
Questembert | 10.4 | 9.7 |
Elven | 11.3 | 9.8 |
Cléguérec | 9.2 | 7.8 |
Campénéac | 8.6 | 7.9 |
Moréac | 9.9 | 8.5 |
Sarzeau | 13.4 | 12.3 |
Sérent | 9.2 | 9.4 |
Carentoir | 7.6 | 7.1 |
Comentarios