AISNE (02) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuel au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Saint-Quentin | 10.1 | 7.2 |
Soissons | 11.3 | 8.6 |
Laon | 10.3 | 8.3 |
Château-Thierry | 11 | 9 |
Tergnier | 9 | 7.7 |
Chauny | 10 | 7.8 |
Villers-Cotterêts | 12 | 9.2 |
Hirson | 9 | 6.1 |
Bohain-en-Vermandois | 8.7 | 6.1 |
Gauchy | 9.9 | 8.5 |
NORD (59) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuel au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Saint-André-lez-Lille | 14.4 | 11.6 |
Bruay-sur-l’Escaut | 11.7 | 8.5 |
Marly | 11.2 | 10 |
Gravelines | 11.5 | 9.2 |
Saint-Saulve | 11.3 | 9.9 |
Neuville-en-Ferrain | 13 | 11 |
Marquette-lez-Lille | 13 | 12 |
Aniche | 10.2 | 7.9 |
Vieux-Condé | 10.2 | 7.7 |
Wambrechies | 13.8 | 12.1 |
Jeumont | 9.7 | 7.2 |
Bondues | 14.2 | 14.7 |
Merville | 10.2 | 8.3 |
Condé-sur-l’Escaut | 10.2 | 8.2 |
Leers | 13.2 | 10.2 |
Escaudain | 10.4 | 8 |
Aulnoye-Aymeries | 9.8 | 7.2 |
Onnaing | 10.3 | 7.9 |
Orchies | 11.9 | 9.7 |
Linselles | 13.1 | 10.9 |
Pérenchies | 13.2 | 11.9 |
Téteghem-Coudekerque-Village | 11.1 | 11.2 |
Cappelle-la-Grande | 10.3 | 9.3 |
Houplines | 11.4 | 10.2 |
Wavrin | 19.2 | 10.5 |
Fresnes-sur-Escaut | 11.2 | 8 |
Waziers | 9.9 | 8.1 |
Lesquin | 13.6 | 12 |
Nieppe | 13.1 | 10 |
Aulnoy-lez-Valenciennes | 10.9 | 8.5 |
Auby | 9.8 | 8.6 |
Bourbourg | 10.2 | 8 |
Le Cateau-Cambrésis | 8.8 | 7.4 |
Feignies | 9.7 | 7.5 |
Quesnoy-sur-Deûle | 12.5 | 10.4 |
Louvroil | 10 | 7.7 |
Beuvrages | 12.2 | 9.3 |
Cuincy | 11.1 | 9.2 |
La Bassée | 12.1 | 9.1 |
Estaires | 10.5 | 8.7 |
Quiévrechain | 11.9 | 7.8 |
Trith-Saint-Léger | 10.7 | 8.6 |
Loon-Plage | 11.6 | 9.3 |
Lallaing | 10.1 | 8.6 |
Roost-Warendin | 9.8 | 8.8 |
OISE (60) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuel au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Beauvais | 12.2 | 10 |
Compiègne | 13.6 | 10.4 |
Creil | 13.6 | 11.6 |
Nogent-sur-Oise | 13.4 | 11 |
Crépy-en-Valois | 13.9 | 11.7 |
Senlis | 15.5 | 15.4 |
Méru | 13.2 | 11.4 |
Noyon | 11.3 | 9.4 |
Montataire | 12.9 | 11.2 |
Pont-Sainte-Maxence | 13.4 | 11 |
Chantilly | 17.3 | 15.8 |
Clermont | 12.8 | 10.4 |
Chambly | 15.3 | 13.2 |
Gouvieux | 15.4 | 15 |
Lamorlaye | 17 | 14.5 |
Margny-lès-Compiègne | 13.8 | 10.9 |
Liancourt | 12.6 | 9.8 |
Villers-Saint-Paul | 13.7 | 11.5 |
PAS-DE-CALAIS (62) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuel au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Calais | 11.8 | 8.2 |
Boulogne-sur-Mer | 10.6 | 9 |
Arras | 12 | 9.7 |
Liévin | 10.7 | 9 |
Lens | 11.2 | 8.6 |
Hénin-Beaumont | 10.9 | 8.3 |
Béthune | 10.6 | 8.2 |
Bruay-la-Buissière | 9.8 | 7.9 |
Avion | 10.7 | 8.7 |
Carvin | 11.1 | 8.8 |
Berck | 11.8 | 10.5 |
Saint-Omer | 9.9 | 7.8 |
Outreau | 10.6 | 9 |
Harnes | 10.7 | 8.2 |
Bully-les-Mines | 10.3 | 8.7 |
Noeux-les-Mines | NC | NC |
Méricourt | 10.4 | 8.6 |
Saint-Martin-Boulogne | 11.2 | 9.2 |
Étaples | 12.7 | 9.1 |
Longuenesse | 10.7 | 8.5 |
Marck | 10.8 | 10.3 |
Courrières | 10.6 | 8.8 |
Auchel | 9.4 | 7.5 |
Montigny-en-Gohelle | 10.2 | 8.8 |
Lillers | 9.5 | 7.3 |
Sallaumines | 10.5 | 8 |
Arques | 9.8 | 7.2 |
Aire-sur-la-Lys | 9.1 | 7.2 |
Oignies | 10.9 | 8.4 |
Beuvry | 10.4 | 8.3 |
Le Portel | 10.7 | 9.2 |
Isbergues | 9.7 | 7.8 |
Rouvroy | 9.6 | 8.4 |
Wingles | 10.8 | 8.8 |
Libercourt | 10.8 | 8.8 |
Vendin-le-Vieil | 10.8 | 9.2 |
Billy-Montigny | 10.4 | 8.6 |
Mazingarbe | 10.1 | 8.1 |
SOMME (80) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuel au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Amiens | NC | 9.9 |
Albert | 10.1 | 11.8 |
Péronne | 9.6 | 7.5 |
Doullens | 10.3 | 8.1 |
Corbie | 11 | 9 |
Montdidier | 10.5 | 9 |
Roye | 10.1 | 7.3 |
コメント