Ville | Loyer mensuel en euro par m² | Loyer mensuel en euro par m² |
---|---|---|
Boulogne-Billancourt | 26.6 | 31 |
Nanterre | 21.6 | 23.7 |
Asnières-sur-Seine | 19.6 | 15.8 |
Colombes | 20.8 | 22.4 |
Courbevoie | 24.5 | 28.4 |
Rueil-Malmaison | 22.1 | 24.3 |
Issy-les-Moulineaux | 25.7 | 26.5 |
Levallois-Perret | 27.9 | 28.4 |
Antony | 20.3 | 20.4 |
Neuilly-sur-Seine | 31.2 | 28.4 |
Clamart | 21.1 | 22.2 |
Suresnes | 24.5 | 23.6 |
Gennevilliers | 19.6 | 15.8 |
Montrouge | 24.1 | 21.1 |
Meudon | 21.6 | 24.5 |
Puteaux | 25 | 21.5 |
Bagneux | 20.6 | 22.7 |
Châtillon | 21.9 | 21.1 |
Châtenay-Malabry | 20.2 | 21.1 |
Malakoff | 23.1 | 23.6 |
Le Plessis-Robinson | 21.5 | 21.1 |
Saint-Cloud | 23.4 | 28.6 |
La Garenne-Colombes | 23 | 28.4 |
Bois-Colombes | 22.1 | 20 |
Vanves | 24.1 | 25.9 |
Fontenay-aux-Roses | 20.3 | 21.1 |
Villeneuve-la-Garenne | 18.4 | 15.8 |
Sèvres | 22.8 | 25.9 |
Bourg-la-Reine | 22.1 | 23.6 |
Chaville | 21.1 | 25.9 |
Sceaux | 22.4 | 21.1 |
Garches | 21.6 | 27.1 |
Ville-d’Avray | 22.3 | 27.9 |
Vaucresson | 22.1 | 27.9 |
Marnes-la-Coquette | 22.1 | 27.9 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments