ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE (04) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartement) | Loyer mensuel au m² en euros (Maisons) |
---|---|---|
Manosque | 12.5 | 12 |
Digne-les-Bains | 9.6 | 10.5 |
Sisteron | 8.8 | 9.4 |
Oraison | 11 | 9.7 |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 10.9 | 10 |
Forcalquier | 12 | 10.5 |
HAUTES-ALPES (05) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartement) | Loyer mensuel au m² en euros (Maisons) |
---|---|---|
Gap | 11.7 | 12.3 |
Briançon | 12 | 9.1 |
Embrun | 11.6 | 9.1 |
Laragne-Montéglin | 9.9 | 9.3 |
Veynes | 8.8 | 7.7 |
Chorges | 12.4 | 10.3 |
La Bâtie-Neuve | 12.8 | 10.3 |
L’Argentière-la-Bessée | 11 | 9.1 |
Guillestre | 10.9 | 9.1 |
ALPES-MARITIMES (06) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartement) | Loyer mensuel au m² en euros (Maisons) |
---|---|---|
Nice | 18.1 |
|
Antibes | 18.2 | 19.4 |
Cannes | NC | NC |
Grasse | 14.9 | 17.7 |
Cagnes-sur-Mer | 18.3 | 18 |
Le Cannet | 17.4 | 19.4 |
Saint-Laurent-du-Var | 17.8 | 17 |
Menton | 16 | 14 |
Vallauris | 16.5 | 20.4 |
Mandelieu-la-Napoule | 18.8 | 20.4 |
Mougins | 18 | 18.4 |
Vence | 16.7 | 18.1 |
Villeneuve-Loubet | 20.1 |
|
Beausoleil | 27 | 14 |
Valbonne | 18.8 | 19.3 |
Roquebrune-Cap-Martin | 22.2 | 14 |
Carros | 16.8 | 16.5 |
La trinité | 16.2 | 14.9 |
Biot | 18.9 | 13.7 |
Mouans-Sartoux | 16.6 | 16.8 |
Peymeinade | 14.8 | 15.4 |
La Colle-sur-Loup | 18 | 13.8 |
Pégomas | 17.3 | 18.7 |
Contes | 15.4 | 14.9 |
Roquefort-les-Pins | 18.6 | 17 |
La Gaude | 15.8 | 17.2 |
La Roquette-sur-Siagne | 17.5 | 16.7 |
BOUCHES-DU-RÔNE (13) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartement) | Loyer mensuel au m² en euros (Maisons) |
---|---|---|
Marseille | 14.9 | 15.6 |
Aix-en-Provence | 17.6 | 18.5 |
Arles | 12.7 | 12.2 |
Martigues | 14.8 | 14.7 |
Aubagne | 14.7 | 16.3 |
Salon-de-Provence | 13.5 | 13.4 |
Istres | 14.1 | 13.4 |
La Ciotat | 16.6 | 19.4 |
Vitrolles | 16.1 | 15 |
Marignane | 14.6 | 13.7 |
Miramas | 13.3 | 12.2 |
Les Pennes-Mirabeau | 16.1 | 15.6 |
Allauch | 15.7 | 15.6 |
Gardanne | 15.2 | 14.8 |
Port-de-Bouc | 13.5 | 13.5 |
Fos-sur-Mer | 14.5 | 13.5 |
Châteaurenard | 11.8 | 10.7 |
Châteauneuf-les-Martigues | 15.4 | 15.1 |
Tarascon | 10.9 | 10.6 |
Bouc-Bel-Air | 16.6 | 10.6 |
Saint-Martin-de-Crau | 12.8 | 12.4 |
Berre-l’Étang | 14 | 13.3 |
Rognac | 14.6 | 14.3 |
Auriol | 14.3 | 13.4 |
Trets | 13.3 | 12.8 |
Septèmes-les-Vallons | 15.2 | 14 |
Plan-de-Cuques | 16.8 | 16.5 |
Pélissanne | 14.1 | 14.4 |
Saint-Rémy-de-Provence | 14.1 | 13.1 |
Fuveau | 15.5 | 15.5 |
Cabriès | 17.5 | 17.3 |
Lambesc | 13.8 | 12.5 |
Gignac-la-Nerthe | 15.9 | 13.4 |
Roquevaire | 14.5 | 14.8 |
Velaux | 15.2 | 14.5 |
Lançon-Provence | 13.5 | 13.3 |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 12.4 | 11.6 |
Venelles | 17.3 | 15.8 |
Saint-Chamas | 13.2 | 12 |
La Fare-les-Oliviers | 15 | 12.6 |
Éguilles | 15.7 | 18.2 |
Sausset-les-Pins | 19.1 | 18.7 |
Cassis | 17.9 | 18 |
Sénas | 12.6 | 11.9 |
Eyguières | 13.2 | 13.5 |
Carnoux-en-Provence | 16.2 | 16.3 |
VAR (83) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartement) | Loyer mensuel au m² en euros (Maisons) |
---|---|---|
Avignon | 12.1 | 11 |
Orange | 10.9 | 10.6 |
Carpentras | 10.9 | 10.3 |
Cavaillon | 11.8 | 11.8 |
Pertuis | 13.6 | 11.8 |
L’Isle-sur-la-Sorgue | 13.6 | 12 |
Sorgues | 11.3 | 10.2 |
Le Pontet | 12.3 | 10.4 |
Bollène | 10.2 | 9.6 |
Monteux | 12 | 10.5 |
Apt | 10.8 | 10.3 |
Vedène | 12.4 | 10.9 |
Pernes-les-Fontaines | 12 | 10.7 |
Valréas | 9.2 | 7.7 |
Le Thor | 12.3 | 11.1 |
Entraigues-sur-la Sorgue | 12.1 | 10.3 |
Morières-lès-Avignon | 12.6 | 11.2 |
Vaison-la-Romaine | 11 | 10.8 |
Comments