Ville | Loyer mensuel en euros par m² | Loyer mensuel en euro par m² |
---|---|---|
Vitry-sur-Seine | 18.9 | 19.6 |
Créteil | 18.8 | 18.1 |
Champigny-sur-Marne | 17.9 | 18.5 |
Saint-Maur-des-Fossés | 20.9 | 20.1 |
Ivry-sur-Seine | 21 | 18.5 |
Maisons-Alfort | 21.2 | 20.5 |
Villejuif | 20 | 20.8 |
Fontenay-sous-Bois | 21.3 | 20.8 |
Vincennes | 21.3 | 21.1 |
Choisy-le-Roi | 18.2 | 18.5 |
Alfortville | 18.9 | 19.6 |
Villeneuve-Saint-Georges | 15.8 | 18.5 |
Nogent-sur-Marne | 22 | 19.3 |
Le Perreux-sur-Marne | 20.6 | 22 |
L’Haÿ-les-Roses | 18.4 | 18.6 |
Thiais | 18.2 | 18.6 |
Cachan | 20.6 | 18.6 |
Charenton-le-Pont | 25 | 21.1 |
Villiers-sur-Marne | 17.7 | 18.2 |
Fresnes | 18.1 | 18.6 |
Limeil-Brévannes | 17.3 | 15.9 |
Sucy-en-Brie | 17.9 | 18.8 |
Le Kremlin-Bicêtre | 21.6 | 22.7 |
Orly | 17.4 | 18.5 |
Saint-Mandé | 26.7 | 21.1 |
Arcueil | 21 | 22.7 |
Villeneuve-le-Roi | 17.6 | 15.7 |
Chevilly-Larue | 18.7 | 22.7 |
Le Plessis-Trévise | 17.2 | 17.9 |
Joinville-le-Pont | 21.8 | 19.3 |
Gentilly | 21.9 | 22.7 |
Bonneuil-sur-Marne | 17.9 | 15.9 |
Chennevières-sur-Marne | 17.9 | 19.3 |
Bry-sur-Marne | 17.9 | 19.3 |
Boissy-Saint-Léger | 17.6 | 17.9 |
Valenton | 16.8 | 18.5 |
Saint-Maurice | 22.9 | 19.3 |
La Queue-en-Brie | 17.2 | 17.9 |
Villecresnes | 17.6 | 15.9 |
Ormesson-sur-Marne | 17.6 | 17.6 |
Ablon-sur-Seine | 16.9 | 15.7 |
Rungis | 18.6 | 18.6 |
Marolles-en-Brie | 11.9 | 9.8 |
Mandres-les-Roses | 16.4 | 15.1 |
Noiseau | 16.8 | 19.3 |
Santeny | 17.4 | 15.4 |
Périgny | 15.6 | 15.1 |
top of page
Rechercher
bottom of page
コメント