ARDENNES (08) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 9.2 | 8.3 |
Sedan | 8.8 | 7.5 |
Rethel | 9.5 | 7.6 |
Givet | 8.6 | 7.6 |
Revin | 7.2 | 5.8 |
Nouzonville | 6.6 | 6.9 |
Bogny-sur-Meuse | 7.3 | 6.5 |
Vouziers | 8.2 | 6.9 |
Vrigne aux Bois | 9.6 | 6.9 |
AUBE (10) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Troyes | 12.1 | 9.5 |
Romilly-sur-Seine | 8.2 | 8 |
La Chapelle-Saint-Luc | 9.4 | 8.8 |
Saint-André-les-Vergers | 10.8 | 9.7 |
Sainte-Savine | 10.6 | 9.4 |
Saint-Julien-les-Villas | 10.2 | 9.7 |
Nogent-sur-Seine | 9.7 | 8.8 |
Bar-sur-Aube | 7.1 | 7.2 |
Pont-Sainte-Marie | 12.1 | 9 |
Rosières-près-Troyes | 10.6 | 9.7 |
MARNE (51) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Reims | 12.1 | 10.5 |
Châlons-en-Champagne | 10.3 | 8.8 |
Épernay | 9.9 | 9.3 |
Vitry-le-François | 8.5 | 7 |
Tinqueux | 12.7 | 11.2 |
Bétheny | 11.6 | 9.2 |
Cormontreuil | 12.8 | 9.2 |
Aÿ-Champagne | 9.5 | 8.2 |
Saint-Memmie | 9.6 | 8.8 |
HAUTE-MARNE (52) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Saint-Dizier | 9.6 | 7.1 |
Chaumont | 7.2 | 5.8 |
Langres | 9.1 | 7.6 |
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Nancy | 11.7 | 11.5 |
Vandoeuvre-lès-Nancy | 11.6 | 10.8 |
Lunéville | 8.4 | 8.8 |
Toul | 9.4 | 8.1 |
Pont-à-Mousson | 10 | 8.5 |
Villers-lès-Nancy | 12 | 11.2 |
Longwy | 13 | 10.4 |
Laxou | 11.4 | 10.7 |
Maxéville | 11.1 | 10.4 |
Dombasle-sur-Meurthe | 9.2 | 10.6 |
Saint-Max | 11.8 | 10.7 |
Villerupt | 12.1 | 13.2 |
Jarville-la-Malgrange | 11.2 | 10.4 |
Essey-lès-Nancy | 11.8 | 11 |
Tomblaine | 12.1 | 11.1 |
Mont-Saint-Martin | 10.1 | 8.2 |
Val de Briey | 10.8 | 9.6 |
Jarny | 8.8 | 8.9 |
Malzéville | 10.7 | 10.4 |
Saint-Nicolas-de-Port | 9.8 | 9.7 |
Neuves-Maisons | 10.3 | 9.8 |
Champigneulles | 10.2 | 8.8 |
Frouard | 10.7 | 8.6 |
Laneuveville-devant-Nancy | 11.1 | 9 |
Ludres | 11.6 | 11.4 |
Homécourt | 9 | 9.3 |
Liverdun | 9.7 | 9.5 |
Heillecourt | 12.3 | 11.1 |
Longuyon | 10.3 | 10.4 |
MEUSE (55) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Verdun | 9 | 7.1 |
Bar-le-Duc | 8.5 | 7.2 |
Commercy | 7.8 | 6.9 |
Saint-Mihiel | 7.6 | 5.6 |
Ligny-en-Barrois | 7.1 | 6.5 |
MOSELLE (57) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Metz | 12.6 | 11.9 |
Thionville | 14.5 | 13.5 |
Forbach | 9.2 | 8.6 |
Montigny-lès-Metz | 11.5 | 11.1 |
Sarreguemines | 9.8 | 9.4 |
Yutz | 13.7 | 13.6 |
Saint-Avold | 10.5 | 9 |
Hayange | 11.4 | 11.8 |
Fameck | 12.6 | 11.6 |
Woippy | 12.2 | 10.4 |
Creutzwald | 10.4 | 7.9 |
Freyming-Merlebach | 9.2 | 8.3 |
Sarrebourg | 9.9 | 8.9 |
Stiring-Wendel | 10.2 | 8.4 |
Florange | 12 | 10 |
Maizières-lès-Metz | 12.4 | 10.4 |
Amnéville | 11.2 | 10 |
Marly | 13.5 | 12.1 |
Rombas | 11.2 | 10 |
Hagondange | 11.5 | 10.4 |
Moyeuvre-Grande | 10.1 | 9.3 |
Talange | 12.3 | 10.4 |
Hettange-Grande | 15.4 | 12.3 |
Guénange | 14.2 | 11.4 |
Terville | 14 | 10 |
Hombourg-Haut | 8.6 | 8.4 |
HAUT-RHIN (68) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Mulhouse | 11 | 11.1 |
Colmar | 12.3 | 11.6 |
Saint-Louis | 9.2 | 7.9 |
Illzach | 12.4 | 10.9 |
Wittenheim | 11.8 | 11.2 |
Rixheim | 14.8 | 12 |
Kingersheim | 12.5 | 11.5 |
Riedisheim | 12.6 | 12 |
Cernay | 11.4 | 10.8 |
Guebwiller | 10.7 | 10.4 |
Wittelsheim | 10.5 | 11.4 |
Pfastatt | 12.4 | 9.7 |
Thann | 9.4 | 9.7 |
Brunstatt-Didenheim | 12.2 | 12 |
Wintzenheim | 12.3 | 11.6 |
Ensisheim | 11.6 | 11.4 |
Soultz-Haut-Rhin | 10.4 | 10.8 |
Huningue | 14.4 | 13.2 |
Lutterbach | 12.4 | 9.7 |
Altkirch | 9.6 | 10.9 |
Horbourg-Wihr | 12.6 | 10.6 |
VOSGES (88) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartement) | Loyer mensuel par m² en euros (maison) |
---|---|---|
Épinal | 9.5 | 8.5 |
Saint-Dié-des-Vosges | 10.1 | 8.8 |
Capavenir Vosges | 9.8 | 8.8 |
Gérardmer | 106 | 7.3 |
Remiremont | 9.3 | 8.8 |
Neufchâteau | 8.1 | 6.6 |
Raon-l’Étape | 8.1 | 7.9 |
Rambervillers | 7.6 | 7.6 |
Vittel | 9.4 | 7.6 |
Charmes | 8.5 | 8.5 |
La Bresse | 8.6 | 9.5 |
Comments