CHARENTE (16) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Angoulême | 10.8 | 8.7 |
Cognac | 10.4 | 8.6 |
Soyaux | 10.6 | 8.9 |
La Couronne | 10.6 | 8.6 |
Ruelle-sur-Touvre | 9.9 | 8.5 |
Saint-Yrieix-sur-Charente | 10.2 | 8.5 |
Gond-Pontouvre | 10.6 | 8.4 |
Champniers | 11 | 8.2 |
Barbezieux-Saint-Hilaire | 9.4 | 8.6 |
CHARENTE-MARITIME (17) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons) |
---|---|---|
La Rochelle | 14.2 | 13.2 |
Saintes | 10.4 | 9.1 |
Rochefort | 12 | 10 |
Royan | 12.4 | 10.8 |
Aytré | 13 | 12.8 |
Périgny | 8.9 | 7.9 |
Tonnay-Charente | 10.4 | 8.9 |
Saujon | 10.9 | 9.5 |
Lagord | 13.8 | 11 |
Saint-Pierre-d’Oléron | 12.2 | 9.9 |
Surgères | 10.6 | 9.1 |
Marennes-Hiers-Brouage | 10.8 | 9.3 |
CORREZE (19) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Brive-la-Gaillarde | 9.2 | 9.3 |
Tulle | 8.9 | 8.2 |
Ussel | 8.5 | 8.3 |
Malemort | 9.9 | 9.2 |
Saint-Pantaléon-de-Larche | 10.5 | 9.2 |
Égletons | 6.9 | 6.4 |
Ussac | 10.5 | 9 |
Allassac | 9 | 8.4 |
CREUSE (23) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Guéret | 8.9 | 7..2 |
La Souterraine | 8.5 | 8.4 |
Aubusson | 7.8 | 6.6 |
Bourganeuf | 7.8 | 5.6 |
Sainte-Feyre | 7.9 | 7.2 |
DORDOGNE (24) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Périgueux | 9.8 | 9.8 |
Bergerac | 11 | 8.7 |
Boulazac Isle Manoire | 10.6 | 9.9 |
Sarlat-la-Canéda | 9.8 | 9.3 |
Coulounieix-Chamiers | 10.5 | 9.3 |
Trélissac | 10.1 | 9.8 |
Terrasson-Lavilledieu | 9 | 8.4 |
Saint-Astier | 9.2 | 8.4 |
Montpon-Ménestérol | 9.6 | 8.7 |
Notre-Dame-de-Sanilhac | NC | NC |
GIRONDE (33) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros (appartements) | Loyer mensuel par m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Bordeaux | 14.4 | 15.7 |
Mérignac | 14.4 | 14.3 |
Pessac | 14.2 | 13.9 |
Talence | 14.8 | 15.3 |
Villenave-d’Ornon | 13.2 | 13 |
Saint-Médard-en-Jalles | 13.7 | 13.8 |
Bègles | 13.8 | 13 |
La Teste-de-Buch | 13.9 | 14.2 |
Gradignan | 14.2 | 14 |
Libourne | 11.7 | 10.5 |
Cenon | 13.3 | 11.5 |
Le Bouscat | 14.4 | 15.7 |
Eysines | 13.4 | 12.7 |
Lormont | 12.8 | 11 |
Gujan-Mestras | 13.8 | 13.2 |
Bruges | 13.4 | 13.6 |
Floirac | 13.5 | 12.2 |
Cestas | 14.6 | 14.1 |
Ambarès-et-Lagrave | 12.1 | 12 |
Blanquefort | 12.8 | 12.1 |
Andernos-les-Bains | 14.6 | 13.2 |
Arcachon | 15.8 | 15.2 |
Saint-André-de-Cubzac | 11.7 | 10.4 |
Le Haillan | 12.8 | 12.7 |
Biganos | 12.9 | 11.9 |
Léognan | 14 | 12.5 |
Le Taillan-Médoc | 12.9 | 13.1 |
Mios | 13.1 | 12.2 |
Saint-Loubès | 12.5 | 10.5 |
Coutras | 10.7 | 9 |
Artigues-près-Bordeaux | 12.3 | 11.2 |
Parempuyre | 13 | 11.3 |
Lège-Cap-Ferret | NC | NC |
Le Teich | 13.2 | 113 |
Saint-Jean-d’Illac | 13.5 | 12.4 |
Carbon-Blanc | 12.7 | 12.3 |
Audenge | 12.4 | 11.5 |
Langon | 10.7 | 10.1 |
Martignas-sur-Jalle | 13.6 | 13.6 |
Bassens | 12.5 | 11.8 |
Saint-Aubin-de-Médoc | 13.3 | 12.9 |
Salles | 12.7 | 12.4 |
Lanton | 12.8 | 12.2 |
Le Pian-Médoc | 11.7 | 11.8 |
Arès | 14 | 12.9 |
Cadaujac | 13 | 12.1 |
LANDES (40) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Mont-de-Marsan | 10.3 | 9.4 |
Dax | 10.7 | 10.4 |
Biscarrosse | 12.6 | 13 |
Saint-Paul-lès-Dax | 11.7 | 9.9 |
Tarnos | 12.4 | 13.6 |
Saint-Pierre-du-Mont | 10.4 | 9.8 |
Capbreton | 14.9 | 13.1 |
Soustons | 12.7 | 10.9 |
Mimizan | 11.8 | 10.2 |
Aire-sur-l’Adour | 8.7 | 8.3 |
Labenne | 13.2 | 13.4 |
LOT-ET-GARONNE (47) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Agen | 10.2 | 8.7 |
Villeneuve-sur-Lot | 9 | 8.1 |
Marmande | 9.7 | 8.3 |
Le Passage | 10.2 | 10 |
Tonneins | 9.2 | 7.2 |
Nérac | 9 | 7.5 |
Sainte-Livrade-sur-Lot | 8.1 | 8.3 |
Bon-Encontre | 10.3 | 9.4 |
PYRENEES-ATLANTIQUE (64) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Pau | 11.4 | 11.3 |
Bayonne | 13.9 | 13.7 |
Anglet | 15.2 | 16.4 |
Biarritz | 15.9 | 17.5 |
Hendaye | 13.6 | 13.3 |
Saint-Jean-de-Luz | 15 | 13.3 |
Billère | 11.7 | 11.2 |
Lons | 12 | 11.4 |
Oloron-Sainte-Marie | 10.4 | 9.2 |
Orthez | 9.8 | 8.1 |
Lescar | 12 | 11.4 |
Urrugne | 13.7 | 13.3 |
Mourenx | 9.4 | 9.4 |
Boucau | 12.5 | 13.5 |
Jurançon | 11.6 | 10.3 |
Ciboure | 14.6 | 13.3 |
Hasparren | 10 | 10.8 |
DEUX-SEVRES (79) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Niort | 12.5 | 10 |
Bressuire | 9.4 | 7.8 |
Parthenay | 9 | 7.6 |
Mauléon | 8.6 | 7.1 |
Chauray | 10.9 | 9.2 |
Saint-Maixent-l’École | 8.7 | 6.7 |
Nueil-les-Aubiers | 8.09 | 6.6 |
VIENNE (86 ) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Poitiers | 11.6 | 9.3 |
Châtellerault | 9.3 | 7.6 |
Buxerolles | 10.8 | 8.9 |
Jaunay-Marigny | 8.5 | 7.4 |
Chauvigny | 8.2 | 7.3 |
Saint-Benoît | 11 | 9.4 |
Loudun | 7.7 | 6.4 |
Montmorillon | 7.6 | 7 |
Migné-Auxances | 10.4 | 8.5 |
Naintré | 8.8 | 7.7 |
Vouneuil-sous-Biard | 11 | 9.2 |
Saint-Martin-la-Pallu | 8.3 | 8.3 |
HAUTE-VIENNE (87) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Limoges | 10.7 | 8.8 |
Saint-Junien | 8 | 7.3 |
Panazol | 10.4 | 9.4 |
Couzeix | 10.7 | 8.8 |
Isle | 10.9 | 9.5 |
Saint-Yrieix-la-Perche | 9.3 | 8 |
Feytiat | 10.4 | 9.2 |
Le Palais-sur-Vienne | 10.2 | 9 |
Aixe-sur-Vienne | 8.9 | 7.7 |
コメント