CÔTE-D'OR(21) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Dijon | 14.5 | 12.5 |
Beaune | 14.4 | 10.3 |
Chenôve | 13.7 | 9 |
Talant | 14.5 | 9 |
Quetigny | 14.2 | 9.9 |
Chevigny-Saint-Sauveur | 13.3 | 9.9 |
Fontaine-lès-Dijon | 14.2 | 11.2 |
Auxonne | 10.9 | 8.4 |
Saint-Apollinaire | 15.6 | 12.5 |
Châtillon-sur-Seine | 10.2 | 7.6 |
Montbard | 9.3 | 7.4 |
Genlis | 11.3 | 9.3 |
Nuits-Saint-Georges | 12.2 | 9.7 |
Marsannay-la-Côte | 13.1 | 9 |
DOUBS (25) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Besançon | 15.2 | 11.1 |
Montbéliard | 11.9 | 10.2 |
Pontarlier | 15 | 14.4 |
Audincourt | 11.1 | 9.7 |
Valentigney | 11.3 | 9.5 |
Morteau | 16.6 | 13.3 |
Bethoncourt | 11.4 | 9 € |
Seloncourt | 11.5 | 9.9 |
Baume-les-Dames | 10.8 | 9.4 |
Mandeure | 10.6 | 8.8 |
Grand-Charmont | 11.9 | 9 |
Valdahon | 15 | 10.4 |
Saint-Vit | 12.7 | 9.8 |
Pont-de-Roide | 10.7 | 8.8 |
Villers-le-Lac | 14.9 | 11.5 |
Sochaux | 11.8 | 9.4 |
Ornans | 13 | 10.8 |
JURA (39) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Dole | 11.3 | 9.2 |
Lons-le-Saunier | 12.7 | 9.3 |
Saint-Claude | 9.8 | 8.4 |
Champagnole | 9.2 | 8.3 |
NIEVRE (58) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Nevers | 11.3 | 8.6 |
Cosne-Cours-sur-Loire | 10.5 | 7.5 |
Varennes-Vauzelles | 10.9 | 9.1 |
Decize | 10.4 | 7.5 |
La Charité-sur-Loire | 10 | 7.6 |
Fourchambault | 9.7 | 7.1 |
Clamecy | 9.5 | 6.7 |
Garchizy | 9.3 | 8.1 |
Marzy | 11.9 | 7.7 |
Coulanges-lès-Nevers | 9.3 | 9.9 |
Imphy | 10.7 | 8.4 |
La Machine | 10.7 | 6.5 |
Guérigny | 9.3 | 8.5 |
Pougues-les-Eaux | 10.2 | 7.6 |
Saint-Éloi | 10.7 | 9.5 |
HAUTE-SAÔNE (70) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Vesoul | 11.7 | 8.9 |
Lure | 10.1 | 8.8 |
Luxeuil-les-Bains | 10.1 | 8 |
Gray | 10.8 | 7.8 |
Saint-Loup-sur-Semouse | 7.5 | N C |
Champagney | 7.5 | 8.2 |
Échenoz-la-Méline | 8.3 | 8.1 |
Port-sur-Saône | 7.8 | 7.2 |
Ronchamp | 7.9 | 6.8 |
Arc-lès-Gray | 8.5 | 7.1 |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Chalon-sur-Saône | 10.5 | 9.9 |
Mâcon | 9.9 | 10.3 |
Le Creusot | 8.4 | 8.4 |
Montceau-les-Mines | 9.2 | 7.9 |
Autun | 8.7 | 8 |
Paray-le-Monial | 8.9 | 8.3 |
Saint-Vallier | 8.7 | 8.4 |
Digoin | 7.2 | 7.5 |
Charnay-lès-Mâcon | 11.1 | 10.9 |
Gueugnon | 7.8 | 7.1 |
YONNE (89) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Auxerre | 10.9 | 9 |
Sens | 11.8 | 11.4 |
Joigny | 9.4 | 7.7 |
Migennes | 9.4 | 8.4 |
Avallon | 9.2 | 7.3 |
TERRITOIRE DE BELFORT (90) :
Ville | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les appartements. | Loyer mensuel moyen au m² en euros pour les maisons. |
---|---|---|
Belfort | 9.9 | 8.9 |
Delle | 11.8 | 9.3 |
Valdoie | 10 | 8.2 |
Beaucourt | 9.2 | 9.4 |
Bavilliers | 9.8 | 8.2 |
Danjoutin | 10.4 | 8.2 |
Comments