Prix au m² de l’immobilier neuf au 1er trimestre 2025 –AUVERGNE – RHÔNE-ALPES.
- bejurissite
- 24 mars
- 4 min de lecture
Ain (01) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an. |
---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 2 798 €/m2 | -4 % |
Oyonnax | 2 344 €/m2 | +3 % |
Ambérieu-en-Bugey | 2 978 €/m2 | +1 % |
Gex | 4 946 €/m2 | +1 % |
Saint-Genis-Pouilly | 5 402 €/m2 | +9 % |
Miribel | 3 769 €/m2 | +1 % |
Ferney-Voltaire | 5 882 €/m2 | +6 % |
Divonne-les-Bains | 6 944 €/m2 | +2 % |
ALLIER (03) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Montluçon | NC | NC |
Vichy | 3 497 €/m2 | -9 % |
Moulins | NC | NC |
Cusset | 2 289 €/m2 | -6 % |
Domérat | NC | NC |
Bellerive-sur-Allier | 2 660 €/m2 | -1 % |
CANTAL (15) :
Villes | Prix moyen au m² | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Aurillac | 2 491 €/m2 | +31 % |
Saint-Flour | NC | NC |
Arpajon-sur-Cère | NC | NC |
DRÔME (26) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Valence | 3 099 €/m2 | 0 % |
Montélimar | 2 711 €/m2 | -9 % |
Romans-sur-Isère | 2 889 €/m2 | +9 % |
Bourg-lès-Valence | 3 233 €/m2 | +24 % |
Pierrelatte | 2 465 €/m2 | 0 % |
Bourg-de-Péage | 2 574 €/m2 | -8 % |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | 3 067 €/m2 | +10 % |
Portes-lès-Valence | 2 723 €/m2 | -5 % |
Livron-sur-Drôme | NC | NC |
Crest | 3 002 €/m2 | -3 % |
ISERE (38) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Grenoble | 3 775 €/m2 | +1 % |
Saint-Martin-d’Hères | 3 841 €/m2 | +10 % |
Échirolles | 3 139 €/m2 | +2 % |
Vienne | 3 094 €/m2 | -2 % |
Bourgoin-Jallieu | 3 511 €/m2 | +5 % |
Fontaine | 2 911 €/m2 | -8 % |
Voiron | 3 594 €/m2 | -1 % |
Villefontaine | 3 341 €/m2 | +5 % |
Meylan | 4 362 €/m2 | 0 % |
L’Isle-d’Abeau | 3 037 €/m2 | 0 % |
LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Saint-Étienne | 2 418 €/m2 | -5 % |
Saint-Chamond | 2 514 €/m2 | -6 % |
Roanne | 2 547 €/m2 | 0 % |
Firminy | NC | NC |
Montbrison | 2 751 €/m2 | +4 % |
Rive-de-Gier | 2 315 €/m2 | -14 % |
Saint-Just-Saint-Rambert | 2 823 €/m2 | -3 % |
Le Chambon-Feugerolles | NC | NC |
Riorges | 2 372 €/m2 | -3 % |
HAUTE-LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 1 790 €/m2 | -6 % |
Monistrol-sur-Loire | NC | NC |
Yssingeaux | NC | NC |
Brioude | NC | NC |
Aurec-sur-Loire | 2 449 €/m2 | -4 % |
Sainte-Sigolène | NC | NC |
Bas-en-Basset | 2 499 €/m2 | -1 % |
Saint-Just-Malmont | 2 384 €/m2 | -1 % |
Brives-Charensac | NC | NC |
PUY-DE-DÔME (63) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Clermont-Ferrand | 3 970 €/m2 | 0 % |
Cournon-d’Auvergne | 2 784 €/m2 | -1 % |
Riom | 2 637 €/m2 | -5 % |
Chamalières | 4 194 €/m2 | +4 % |
Issoire | 2 270 €/m2 | -3 % |
Thiers | 2 198 €/m2 | +3 % |
Beaumont | 3 401 €/m2 | +16 % |
Pont-du-Château | 2 499 €/m2 | -7 % |
Gerzat | 2 272 €/m2 | +3 % |
Aubière | 3 233 €/m2 | +1 % |
Lempdes | 2 440 €/m2 | +1 % |
Cébazat | 3 142 €/m2 | +6 % |
Romagnat | NC | NC |
Ambert | NC | NC |
Ceyrat | NC | NC |
Châtel-Guyon | 2 697 €/m2 | -6 % |
Lezoux | 2 698 €/m2 | +11 % |
Le Cendre | 2 689 €/m2 | +1 % |
RHÔNE (69) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Villeurbanne | 5 202 €/m2 | 0 % |
Vénissieux | 4 229 €/m2 | +1 % |
Vaulx-en-Velin | 3 592 €/m2 | -4 % |
Saint-Priest | 4 297 €/m2 | 0 % |
Caluire-et-Cuire | 5 551 €/m2 | -2 % |
Bron | 3 941 €/m2 | -6 % |
Villefranche-sur-Saône | 3 604 €/m2 | -1 % |
Meyzieu | 4 307 €/m2 | -6 % |
Décines-Charpieu | 4 456 €/m2 | -1 % |
Oullins | 5 103 €/m2 | -1 % |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 4 796 €/m2 | -10 % |
Tassin-la-Demi-Lune | 5 753 €/m2 | -2 % |
Saint-Genis-Laval | 5 473 €/m2 | +2 % |
Givors | 3 000 €/m2 | 0 % |
Saint-Fons | 3 583 €/m2 | +4 % |
Écully | 6 195 €/m2 | +9 % |
Francheville | 4 850 €/m2 | +1 % |
Mions | 4 067 €/m2 | -3 % |
Belleville-en-Beaujolais | 3 327 €/m2 | +5 % |
Genas | 4 660 €/m2 | -3 % |
Brignais | 4 580 €/m2 | 0 % |
Corbas | 4 253 €/m2 | -6 % |
Craponne | 5 013 €/m2 | +2 % |
Tarare | 2 607 €/m2 | -8 % |
Pierre-Bénite | 5 103 €/m2 | -1 % |
Chassieu | 4 730 €/m2 | -4 % |
Feyzin | 4 805 €/m2 | -2 % |
Grigny | 3 554 €/m2 | -2 % |
VILLE DE LYON :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Lyon 3e | 7 023 €/m2 | +1 % |
Vieux Lyon – Quarantaine 5e | 6 748 €/m2 | -6 % |
Lyon 7e | 6 050 €/m2 | -3 % |
Lyon 8e | 5 326 €/m2 | +1 % |
SAVOIE (73) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Chambéry | 4 166 €/m2 | +2 % |
Aix-les-Bains | 4 998 €/m2 | +3 % |
Albertville | 3 393 €/m2 | 0 % |
La Motte-Servolex | 4 006 €/m2 | -1 % |
Saint-Jean-de-Maurienne | 3 100 €/m2 | -6 % |
Bourg-Saint-Maurice | 5 277 €/m2 | -28 % |
Ugine | NC | NC |
La Ravoire | 3 865 €/m2 | 0 % |
Cognin | 4 056 €/m2 | +6 % |
Saint-Alban-Leysse | 4 158 €/m2 | -6 % |
Challes-les-Eaux | 4 320 €/m2 | +1 % |
Barberaz | NC | NC |
HAUTE-SAVOIE (74) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Annecy | 6 404 €/m2 | +3 % |
Thonon-les-Bains | 4 694 €/m2 | +1 % |
Annemasse | 4 919 €/m2 | +3 % |
Annecy-le-Vieux | 6 404 €/m2 | +3 % |
Cluses | 3 539 €/m2 | -4 % |
Seynod | NC | NC |
Cran-Gevrier | NC | NC |
Sallanches | 4 100 €/m2 | +3 % |
Rumilly | 4 027 €/m2 | 0 % |
Gaillard | 5 253 €/m2 | +1 % |
Bonneville | 4 183 €/m2 | -1 % |
Saint-Julien-en-Genevois | 5 785 €/m2 | +18 % |
Passy | 4 659 €/m2 | +5 % |
La Roche-sur-Foron | 4 363 €/m2 | +7 % |
Chamonix-Mont-Blanc | 11 662 €/m2 | -17 % |
Meythet | NC | NC |
Évian-les-Bains | 5 992 €/m2 | +3 % |
Ville-la-Grand | 5 252 €/m2 | +7 % |
Comments