PARIS (75) :
Prix au m² | |
---|---|
1er arrondissement | 12 759 € / m² |
2e arrondissement | 12 759 € / m² |
3e arrondissement | 11 708 € / m² |
4e arrondissement | 12 805 € / m² |
5e arrondissement | 11 753 € / m² |
6e arrondissement | 14 532 € / m² |
7e arrondissement | 13 635 € / m² |
8e arrondissement | 11 800 € / m² |
9e arrondissement | 10 455 € / m² |
10e arrondissement | 9 055 € / m² |
11e arrondissement | 9 595 € / m² |
12e arrondissement | 8 766 € / m² |
13e arrondissement | 8 381 € / m² |
14e arrondissement | 9 000 € |
15e arrondissement | 9 280 € / m² |
16e arrondissement | 10 762 € / m² |
17e arrondissement | 9 867 € / m² |
18e arrondissement | 8 508 € / m² |
19e arrondissement | 7 690 € / m² |
20e arrondissement | 8 188 € / m² |
SEINE-ET-MARNE (77) :
Prix au m²des appartements | Prix au m² des maisons | |
---|---|---|
Meaux | 2 948 € / m² | 2 416 € / m² |
Melun | 2 361 € / m² | 2 731 € / m² |
Savigny-le-Temple | 2 361 € / m² | 2 731 € / m² |
Villeparisis | 2 714 € / m² | 2 971 € / m² |
Bussy-Saint-Georges | 4 118 € / m² | 3 825 € / m² |
Champs-sur-Marne | NC | NC |
Torcy | 2 806 € / m² | NC |
Roissy-en-Brie | 3 048 € / m² | 3 401 € / m² |
Dammarie-les-Lys | 2 695 € / m² | 2 629 € / m² |
Combs-la-Ville | 2 580 € / m² | 2 883 € / m² |
Lagny-sur-Marne | 3 804 € / m² | 3 375 € / m² |
Montereau-Fault-Yonne | 1 762 € / m² | NC |
Le Mée-sur-Seine | 1 622 € / m² | 2 234 € / m² |
Mitry-Mory | NC | 3 120 € / m² |
Ozoir-la-Ferrière | 4 240 € / m² | 3 397 € / m² |
Brie-Comte-Robert | 3 412 € / m² | 3 070 € / m² |
Moissy-Cramayel | 2 844 € / m² | 2 807 € / m² |
Noisiel | 3 181 € / m² | NC |
Fontainebleau | 4 353 € / m² | 4 938 € / m² |
Coulommiers | 2 325 € / m² | 2 222 € / m² |
Lognes | 3 236 € / m² | NC |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 606 € / m² | 2 917 € / m² |
Lieusaint | 3 167 € / m² | NC |
Montévrain | 4 442 € / m² | 4 024 € / m² |
Avon | 2 849 € / m² | NC |
Vaires-sur-Marne | NC | 3 622 € / m² |
Nemours | 2 230 € / m² | 2 115 € / m² |
Moret-Loing-et-Orvanne | NC | NC |
Claye-Souilly | 3 932 € / m² | 3 231 € / m² |
Provins | 1 877 € / m² | NC |
Vaux-le-Pénil | NC | 2 640 € / m² |
Cesson | NC | 2 576 € / m² |
Thorigny-sur-Marne | 3 250 € / m² | 3 290 € / m² |
Dammartin-en-Goële | 3 222 € / m² | 3 119 € / m² |
La Ferté-sous-Jouarre | 2 184 € / m² | 2 143 € / m² |
Serris | 4 689 € / m² | NC |
Magny-le-Hongre | NC | NC |
Nangis | NC | 2 156 € / m² |
Tournan-en-Brie | NC | NC |
Gretz-Armainvilliers | NC | 2 966 € / m² |
Vert-Saint-Denis | NC | 2 551 € / m² |
Émerainville | NC | NC |
Bailly-Romainvilliers | NC | NC |
Lésigny | NC | NC |
Othis | NC | NC |
Courtry | NC | 3 288 € / m² |
Esbly | NC | NC |
Saint-Thibault-des-Vignes | NC | 3 801 € / m² |
Champagne-sur-Seine | NC | NC |
Chessy | NC | NC |
Nandy | NC | NC |
Nanteuil-lès-Meaux | NC | NC |
Saint-Pathus | NC | 2 556 € / m² |
Bois-le-Roi | NC | NC |
Fontenay-Trésigny | NC | NC |
Mouroux | NC | 2 577 € / m² |
Quincy-Voisins | NC | NC |
Saint-Pierre-lès-Nemours | NC | NC |
Souppes-sur-Loing | NC | 1 504 € / m² |
Crégy-lès-Meaux | NC | NC |
Trilport | NC | NC |
Mormant | NC | NC |
Villenoy | NC | NC |
La Ferté-Gaucher | NC | NC |
Brou-sur-Chantereine | 2 413 € / m² | NC |
Crécy-la-Chapelle | NC | NC |
Jouarre | NC | NC |
Le Châtelet-en-Brie | NC | NC |
Guignes | NC | NC |
Pomponne | NC | NC |
Chanteloup-en-Brie | 4 118 € / m² | 3 825 € / m² |
Chevry-Cossigny | NC | NC |
Saint-Mard | NC | NC |
La Rochette | NC | NC |
Saint-Germain-sur-Morin | NC | NC |
Ferrières-en-Brie | NC | NC |
Boissise-le-Roi | NC | NC |
Montry | NC | 3 379 € / m² |
Varennes-sur-Seine | NC | NC |
Chauconin-Neufmontiers | NC | NC |
Lizy-sur-Ourcq | NC | NC |
Thomery | NC | NC |
Dampmart | NC | NC |
Saint-Mammès | NC | NC |
Collégien | NC | NC |
Chaumes-en-Brie | NC | NC |
Servon | NC | NC |
Annet-sur-Marne | NC | NC |
Mareuil-lès-Meaux | NC | NC |
Saint-Soupplet | NC | NC |
Boissy-le-Châtel | NC | NC |
Verneuil-l’Étang | NC | NC |
Moussy-le-Neuf | NC | NC |
Évry-Grégy-sur-Yerre | NC | NC |
Pommeuse | NC | NC |
Pringy | NC | NC |
Château-Landon | NC | NC |
Faremoutiers | NC | NC |
Coupvray | NC | NC |
La Grande-Paroisse | NC | NC |
Rubelles | NC | NC |
Rozay-en-Brie | NC | NC |
Donnemarie-Dontilly | NC | NC |
Bourron-Marlotte | NC | NC |
Vulaines-sur-Seine | NC | NC |
Saint-Germain-Laval | NC | NC |
Montigny-sur-Loing | NC | NC |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | NC | NC |
Guérard | NC | NC |
Héricy | NC | NC |
Chartrettes | NC | NC |
Grisy-Suisnes | NC | NC |
Cannes-Écluse | NC | NC |
Oissery | NC | NC |
Samoreau | NC | NC |
La Chapelle-la-Rein | NC | NC |
Longperrie | NC | NC |
Presles-en-Brie | NC | NC |
YVELINES (78) :
Prix au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons | |
---|---|---|
Versailles | 6 701 € / m² | 8 590 € / m² |
Sartrouville | 3 778 € / m² | 4 762 € / m² |
Mantes-la-Jolie | 2 381 € / m² | 2 487 € / m² |
Saint-Germain-en-Laye | 6 416 € / m² | 6 612 € / m² |
Poissy | 3 437 € / m² | 3 920 € / m² |
Conflans-Sainte-Honorine | 2 905 € / m² | 3 854 € / m² |
Montigny-le-Bretonneux | 3 855 € / m² | 4 404 € / m² |
Les Mureaux | 1 794 € / m² | NC |
Houilles | 4 638 € / m² | 4 875 € / m² |
Plaisir | 2 957 € / m² | 2 957 € / m² |
Chatou | 4 896 € / m² | 6 749 € / m² |
Le Chesnay-Rocquencourt | NC | NC |
Guyancourt | 3 854 € / m² | NC |
Trappes | 2 600 € / m² | NC |
Élancourt | NC | 3 062 € / m² |
Rambouillet | 3 593 € / m² | 3 395 € / m² |
Maisons-Laffitte | 5 631 € / m² | 7 581 € / m² |
La Celle-Saint-Cloud | 3 789 € / m² | 5 007 € / m² |
Vélizy-Villacoublay | 3 986 € / m² | NC |
Achères | 3 454 € / m² | 3 467 € / m² |
Mantes-la-Ville | 2 443 € / m² | 2 243 € / m² |
Maurepas | 2 694 € / m² | 2 781 € / m² |
Saint-Cyr-l’École | 3 981 € / m² | NC |
Les Clayes-sous-Bois | 2 587 € / m² | 3 542 € / m² |
Marly-le-Roi | 3 757 € / m² | NC |
Verneuil-sur-Seine | 2 872 € / m² | 3 695 € / m² |
Le Vésinet | 5 429 € / m² | 8 993 € / m² |
Le Pecq | 4 162 € / m² | NC |
Bois-d’Arcy | 2 952 € / m² | 4 205 € / m² |
Carrières-sur-Seine | 4 270 € / m² | 5 449 € / m² |
Montesson | 5 333 € / m² | 4 071 € / m² |
Fontenay-le-Fleury | 2 870 € / m² | NC |
Andrésy | 2 994 € / m² | 3 942 € / m² |
Triel-sur-Seine | 3 512 € / m² | 3 435 € / m² |
Aubergenville | 2 027 € / m² | NC |
Villepreux | NC | 3 517 € / m² |
Voisins-le-Bretonneux | NC | NC |
Chanteloup-les-Vignes | NC | NC |
Vernouillet | NC | 3 906 € / m² |
Croissy-sur-Seine | 4 861 € / m² | NC |
Magny-les-Hameaux | NC | NC |
Meulan-en-Yvelines | 2 593 € / m² | NC |
Bougival | 4 077 € / m² | NC |
Jouy-en-Josas | 4 065 € / m² | NC |
Gargenville | NC | 2 965 € / m² |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | NC | NC |
Noisy-le-Roi | NC | NC |
Beynes | NC | 3 381 € / m² |
Louveciennes | 3 792 € / m² | NC |
Rosny-sur-Seine | NC | NC |
Le Mesnil-Saint-Denis | NC | 3 381 € / m² |
Les Essarts-le-Roi | NC | NC |
Orgeval | NC | 4 134 € / m² |
Le Perray-en-Yvelines | NC | NC |
Épône | NC | 3 328 € / m² |
La Verrière | NC | NC |
Le Mesnil-le-Roi | NC | NC |
Magnanville | NC | 2 640€ / m² |
Buc | NC | NC |
Maule | NC | NC |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | NC | NC |
Jouars-Pontchartrain | NC | NC |
Chevreuse | NC | NC |
Chambourcy | NC | NC |
Le Port-Marly | 4 125 € / m² | NC |
Villennes-sur-Seine | NC | NC |
Vaux-sur-Seine | NC | 2 728 € / m² |
Saint-Nom-la-Bretèche | NC | NC |
Bonnières-sur-Seine | NC | NC |
L’Étang-la-Ville | NC | 5 198 € / m² |
Maurecourt | NC | NC |
Coignières | NC | NC |
Freneuse | NC | NC |
Ecquevilly | NC | NC |
Issou | NC | NC |
Juziers | NC | NC |
Bailly | NC | NC |
Mézières-sur-Seine | NC | NC |
Mareil-Marly | NC | NC |
Houdan | NC | NC |
Ablis | NC | 2 410 € / m² |
Neauphle-le-Château | NC | 3 900€ / m² |
Buchelay | NC | NC |
Porcheville | NC | NC |
Morainvilliers | NC | NC |
Feucherolles | NC | NC |
Montfort-l’Amaury | NC | NC |
ESSONNE (91):
Prix au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² | |
---|---|---|
Évry-Courcouronnes | 1 985 € / m² | NC |
Corbeil-Essonnes | 2 268 € / m² | 2 656 € / m² |
Massy | 3 842 € / m² | 4 278 € / m² |
Savigny-sur-Orge | 2 931 € / m² | 3 107 € / m² |
Conflans-Sainte-Honorine | 2 905 € / m² | 3 854 € / m² |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 813 € / m² | 3 095 € / m² |
Athis-Mons | 3 175 € / m² | 3 326 € / m² |
Vigneux-sur-Seine | 2 878 € / m² | 3 090 € / m² |
Viry-Châtillon | 2 738 € / m² | 3 275 € / m² |
Draveil | 2 722 € / m² | 3 261 € / m² |
Grigny | 1 149 € / m² | NC |
Brétigny-sur-Orge | 3 162 € / m² | 2 917 € / m² |
Étampes | 2 360€ / m² | 2 280 € / m² |
Brunoy | 2 823 € / m² | 3 758 € / m² |
Les Ulis | 2 264 € / m² | NC |
Montgeron | 3 226 € / m² | 3 434 € / m² |
Longjumeau | 2 369 € / m² | 3 214 € / m² |
Gif-sur-Yvette | 3 872 € / m² | 3 836 € / m² |
Saint-Michel-sur-Orge | 2 228 € / m² | 2 940 € / m² |
Morsang-sur-Orge | 2 467 € / m² | 3 020 € / m² |
Chilly-Mazarin | 2 333 € / m² | NC |
Juvisy-sur-Orge | 3 414 € / m² | 3 702 € / m² |
Orsay | 4 056 € / m² | 3 750 € / m² |
Mennecy | 3 158 € / m² | 2 851 € / m² |
Verrières-le-Buisson | 4 148 € / m² | 4 498 € / m² |
Fleury-Mérogis | NC | NC |
Morangis | 3 603 € / m² | 3 300 € / m² |
Épinay-sous-Sénart | 1 812 € / m² | NC |
Arpajon | 2 971 € / m² | NC |
Saint-Pierre-du-Perra | NC | NC |
Épinay-sur-Orge | NC | 2 894 € / m² |
Saint-Germain-lès-Arpajon | 2 620€ / m² | 3 190€ / m² |
Villebon-sur-Yvette | 3 022 € / m² | 3 545 € / m² |
Dourdan | 2 828 € / m² | NC |
Bondoufle | NC | NC |
Igny | 4 216 € / m² | 4 976 € / m² |
Quincy-sous-Sénart | 3 009 € / m² | NC |
Bures-sur-Yvette | NC | NC |
Crosne | 2 440 € / m² | NC |
Breuillet | NC | 2 834 € / m² |
La Ville-du-Bois | NC | NC |
Boussy-Saint-Antoine | 2 613 € / m² | NC |
Paray-Vieille-Poste | NC | 3 619 € / m² |
Montlhéry | NC | NC |
Ballancourt-sur-Essonne | NC | 2 857 € / m² |
Saint-Germain-lès-Corbeil | NC | 3 164 € / m² |
Lisses | NC | 2 942 € / m² |
Soisy-sur-Seine | NC | NC |
Wissous | 4 149 € / m² | NC |
Villemoisson-sur-Orge | NC | NC |
Linas | NC | 2 804 € / m² |
Étréchy | NC | 2 632 € / m² |
Itteville | NC | 2 920 € / m² |
Limours | 3 600€ / m² | 3 420€ / m² |
Saulx-les-Chartreux | NC | NC |
Longpont-sur-Orge | NC | NC |
Égly | NC | NC |
Saintry-sur-Seine | NC | 2 673 € / m² |
Marolles-en-Hurepoix | NC | 2 673 € / m² |
Villabé | NC | NC |
Lardy | NC | NC |
Saint-Chéron | NC | NC |
Le Coudray-Montceaux | NC | NC |
Bièvres | NC | NC |
Ollainville | NC | NC |
Milly-la-Forêt | NC | 3 000 € / m² |
Ballainvilliers | NC | NC |
Villiers-sur-Orge | NC | NC |
Nozay | NC | NC |
Leuville-sur-Orge | NC | NC |
Angerville | NC | NC |
Morigny-Champigny | NC | 2 624 € / m² |
La Norvi)lle | NC | NC |
Tigery | NC | NC |
Saclay | NC | NC |
Le Plessis-Pâté | NC | NC |
Forges-les-Bains | NC | NC |
Boissy-sous-Saint-Yon | NC | NC |
La Ferté-Alais | NC | NC |
Bruyères-le-Châtel | NC | NC |
Cerny | NC | NC |
Le Mérévillois | NC | NC |
Étiolles | NC | NC |
Saint-Vrain | NC | NC |
Boutigny-sur-Essonne | NC | NC |
HAUTS-DE-SEINE (92) :
Prix au m²des appartements | Prix au m² des maisons | |
---|---|---|
Boulogne-Billancourt | 7 944 € / m² | NC |
Nanterre | 4 867 € / m² | 5 859 € / m² |
Asnières-sur-Seine | 5 978 € / m² | 7 314 € / m² |
Colombes | 4 778 € / m² | 6 591 € / m² |
Courbevoie | 6 687 € / m² | NC |
Rueil-Malmaison | 5 468 € / m² | 7 105 € / m² |
Issy-les-Moulineaux | 7 455 € / m² | 8 791 € / m² |
Levallois-Perret | 8 831 € / m² | NC |
Antony | 4 839 € / m² | 5 169 € / m² |
Neuilly-sur-Seine | 10 185 € / m² | NC |
Clamart | 5 408 € / m² | 6 513 € / m² |
Suresnes | 6 429 € / m² | 8 056 € / m² |
Gennevilliers | 4 286 € / m² | NC |
Montrouge | 7 224 € / m² | NC |
Meudon | 5 538 € / m² | 7 916 € / m² |
Puteaux | 6 706 € / m² | NC |
Bagneux | 4 804 € / m² | NC |
Châtillon | 5 219 € / m² | 6 250 € / m² |
Châtenay-Malabry | 4 444 € / m² | NC |
Malakoff | 6 338 € / m² | NC |
Le Plessis-Robinson | 5 342 € / m² | NC |
Saint-Cloud | 6 524 € / m² | NC |
La Garenne-Colombes | 6 250 € / m² | 7 879 € / m² |
Bois-Colombes | 5 985 € / m² | 7 773 € / m² |
Vanves | 5 966 € / m² | NC |
Fontenay-aux-Roses | 4 268 € / m² | NC |
Villeneuve-la-Garenne | 3 140 € / m² | NC |
Sèvres | 5 278 € / m² | NC |
Bourg-la-Reine | 5 090 € / m² | NC |
Chaville | 5 000 € / m² | NC |
Sceaux | 5 969 € / m² | NC |
Garches | 5 114 € / m² | NC |
Ville-d’Avray | 5 264 € / m² | NC |
Vaucresson | 4 580 € / m² | NC |
Marnes-la-Coquette | NC | NC |
SEINE-SAINT-DENIS (93) :
Prix au m²des appartements | Prix au m² des maisons | |
---|---|---|
Saint-Denis | 4 260€ / m² | NC |
Montreuil | 5 902 € / m² | 5 298 € / m² |
Aubervilliers | 3 923 € / m² | NC |
Aulnay-sous-Bois | 2 596 € / m² | 3 370 € / m² |
Drancy | 3 266 € / m² | 3 455 € / m² |
Noisy-le-Grand | 4 212 € / m² | 4 094 € / m² |
Pantin | 5 676 € / m² | NC |
Le Blanc-Mesnil | 3 333 € / m² | 3 113 € / m² |
Épinay-sur-Seine | 2 442 € / m² | 3 492 € / m² |
Bondy | 2 659 € / m² | 3 360 € / m² |
Bobigny | 3 158 € / m² | 3 075 € / m² |
Sevran | 2 038 € / m² | 2 994 € / m² |
Saint-Ouen-sur-Seine | 6 000 € / m² | NC |
Rosny-sous-Bois | 3 491 € / m² | 4 507 € / m² |
Livry-Gargan | 2 733 € / m² | 3 162 € / m² |
La Courneuve | 2 733 € / m² | 3 162 € / m² |
Noisy-le-Sec | 3 276 € / m² | 3 452 € / m² |
Gagny | 2 940 € / m² | 3 372 € / m² |
Stains | 2 521 € / m² | 3 023 € / m² |
Villepinte | 2 329 € / m² | 2 984 € / m² |
Tremblay-en-France | 2 500 € / m² | 2 983 € / m² |
Bagnolet | 5 536 € / m² | NC |
Neuilly-sur-Marne | 2 759 € / m² | NC |
Pierrefitte-sur-Seine | 2 263 € / m² | 2 653 € / m² |
Villemomble | 3 370 € / m² | 3 431 € / m² |
Romainville | 5 000 € / m² | 4 923 € / m² |
Clichy-s)ous-Bois | 2 083 € / m² | NC |
Montfermeil | NC | 2 956 € / m² |
Les Pavillons-sous-Bois | 3 027 € / m² | 3 350€ / m² |
Les Lilas | 5 958 € / m² | 5 958 € / m² |
Neuilly-Plaisance | 3 977 € / m² | 4 000 € / m² |
Le Pré-Saint-Gervais | 6 162 € / m² | NC |
Le Bourget | 3 776 € / m² | NC |
Le Raincy | 3 773 € / m² | 4 241 € / m² |
Villetaneuse | NC | NC |
Dugny | NC | NC |
L’Île-Saint-Denis | NC | NC |
Vaujours | NC | 2 661 € / m² |
Gournay-sur-Marne | NC | 3 939 € / m² |
Coubron | NC | NC |
Comments