CORSE DU SUD ( 2A) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements anciens | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Ajaccio | 3 796 € / m² | NC |
Porto-Vecchio | 5 274 € / m² | 5 787 € / m² |
Bastelicaccia | NC | NC |
Propriano | 3 911 € / m² | NC |
Sartène | NC | NC |
Alata | NC | NC |
Afa | NC | NC |
Bonifacio | NC | NC |
HAUTE-CORSE (2B) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements anciens | Prix moyen au m² des maisons anciennes |
---|---|---|
Bastia | 2 746 € / m² | NC |
Borgo | 3 245 € / m² | NC |
Biguglia | 2 843 € / m² | NC |
Corte | 2 769 € / m² | NC |
Furiani | NC | NC |
Comentários