CHARENTE (16) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Angoulême | 1 493 € / m² | 1 631 € / m² |
Cognac | NC | 1 648 € / m² |
Soyaux | NC | 1 468 € / m² |
La Couronne | NC | 1 615 € / m² |
Ruelle-sur-Touvre | NC | 1 535 € / m² |
Saint-Yrieix-sur-Charente | NC | 1 793 € / m² |
Gond-Pontouvre | NC | 1 642 € / m² |
Champniers | NC | 1 709 € / m² |
Barbezieux-Saint-Hilaire | NC | 990 € / m² |
CHARENTE-MARITIME (17) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
La Rochelle | 5 000 € / m² | 4 147 € / m² |
Saintes | 2 014 € / m² | 1 891 € / m² |
Rochefort | 2 317 € / m² | 2 195 € / m² |
Royan | 3 969 € / m² | 3 439 € / m² |
Aytré | 4 186 € / m² | 3 664 € / m² |
Périgny | NC | 3 309 € / m² |
Tonnay-Charente | 1 761 € / m² | 2 142 € / m² |
Saujon | NC | 2 500 € / m² |
Lagord | NC | 3 622 € / m² |
Saint-Pierre-d’Oléron | NC | 3 619 € / m² |
Surgères | NC | 2 334 € / m² |
Marennes-Hiers-Brouage | NC | NC |
CORREZE (19) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Brive-la-Gaillarde | 1 704 € / m² | 1 532 € / m² |
Tulle | 831 € / m² | 882 € / m² |
Ussel | NC | 1 278 € / m² |
Malemort | NC | NC |
Saint-Pantaléon-de-Larche | NC | 1 786 € / m² |
Égletons | NC | NC |
Ussac | NC | NC |
Allassac | NC | 1 230 € / m² |
CREUSE (23) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Guéret | 1 078 € / m² | 1 029 € / m² |
La Souterraine | NC | 1 094 € / m² |
Aubusson | NC | 698 € / m² |
Bourganeuf | NC | NC |
Sainte-Feyre | NC | NC |
DORDOGNE (24) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Périgueux | 1 768 € / m² | 1 629 € / m² |
Bergerac | 1 252 € / m² | 1 471 € / m² |
Boulazac Isle Manoire | NC | NC |
Sarlat-la-Canéda | 1 765 € / m² | 1 736 € / m² |
Coulounieix-Chamiers | NC | 1 642 € / m² |
Trélissac | 1 359 € / m² | 1 829 € / m² |
Terrasson-Lavilledieu | NC | 1 368 € / m² |
Saint-Astier | NC | 1 550 € / m² |
Montpon-Ménestérol | NC | 1 265 € / m² |
Notre-Dame-de-Sanilhac | NC | 1 642 € / m² |
GIRONDE (33) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Bordeaux | 4 189 € / m² | 4 609 € / m² |
Mérignac | 3 244 € / m² | 4 054 € / m² |
Pessac | 3 400 € / m² | 3 596 € / m² |
Talence | 3 638 € / m² | 4 155 € / m² |
Villenave-d’Ornon | 3 322 € / m² | 3 184 € / m² |
Saint-Médard-en-Jalles | 3 433 € / m² | 3 250 € / m² |
Bègles | 3 305 € / m² | 4 021 € / m² |
La Teste-de-Buch | 4 773 € / m² | 5 376 € / m² |
Gradignan | 3 219 € / m² | 3 594 € / m² |
Libourne | 2 202 € / m² | 2 416 € / m² |
Cenon | 2 951 € / m² | 2 919 € / m² |
Le Bouscat | 3 659 € / m² | 4 783 € / m² |
Eysines | 3 276 € / m² | 3 493 € / m² |
Lormont | 2 414 € / m² | 2 788 € / m² |
Gujan-Mestras | 4 210 € / m² | 4 671 € / m² |
Bruges | 3 362 € / m² | 3 514 € / m² |
Floirac | 3 125 € / m² | 2 975 € / m² |
Cestas | NC | 3 496 € / m² |
Ambarès-et-Lagrave | NC | 2 522 € / m² |
Blanquefort | NC | 3 415 € / m² |
Andernos-les-Bains | 5 556 € / m² | 5 033 € / m² |
Arcachon | 7 813 € / m² | 8 000 € / m² |
Saint-André-de-Cubzac | NC | 2 455 € / m² |
Le Haillan | 3 355 € / m² | 3 420 € / m² |
Biganos | NC | 3 421 € / m² |
Léognan | NC | 3 254 € / m² |
Le Taillan-Médoc | NC | 3 182 € / m² |
Mios | NC | 3 591 € / m² |
Saint-Loubès | NC | NC |
Coutras | NC | 1 550 € / m² |
Artigues-près-Bordeaux | NC | NC |
Parempuyre | NC | 3 130 € / m² |
Lège-Cap-Ferret | NC | 11 250 € / m² |
Le Teich | NC | 3 820 € / m² |
Saint-Jean-d’Illac | NC | NC |
Carbon-Blanc | NC | 2 805 € / m² |
Audenge | 3 548 € / m² | 4 063 € / m² |
Langon | 2 017 € / m² | 2 072 € / m² |
Martignas-sur-Jalle | NC | NC |
Bassens | NC | NC |
Saint-Aubin-de-Médoc | NC | NC |
Salles | NC | 3 129 € / m² |
Lanton | NC | 4 672 € / m² |
Le Pian-Médoc | NC | NC |
Arès | NC | 4 800 € / m² |
Cadaujac | NC | 3 261 € / m² |
LANDES (40) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Mont-de-Marsan | 2 121 € / m² | 1 856 € / m² |
Dax | 2 493 € / m² | 2 057 € / m² |
Biscarrosse | 3 404 € / m² | 3 910 € / m² |
Saint-Paul-lès-Dax | 2 553 € / m² | 2 600€ / m² |
Tarnos | 3 731 € / m² | 4 024 € / m² |
Saint-Pierre-du-Mont | 2 200 € / m² | 1 932 € / m² |
Capbreton | 2 200 € / m² | 1 932 € / m² |
Soustons | 4 087 € / m² | 4 400 € / m² |
Mimizan | 3 974 € / m² | 2 968 € / m² |
Aire-sur-l’Adour | NC | 1 378 € / m² |
Labenne | 3 878 € / m² | NC |
LOT-ET-GARONNE (47) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Agen | 1 589 € / m² | 1 528 € / m² |
Villeneuve-sur-Lot | 1 079 € / m² | 1 200 € / m² |
Marmande | 1 333 € / m² | 1 283 € / m² |
Le Passage | NC | NC |
Tonneins | NC | 1 060€ / m²1 271 € / m² |
Nérac | NC | 1 310 € / m² |
Sainte-Livrade-sur-Lot | NC | 1 417 € / m² |
Bon-Encontre | NC | 1 508 € / m² |
PYRENEES-ATLANTIQUE (64) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Pau | 1 976 € / m² | 2 225 € / m² |
Bayonne | 3 959 € / m² | 4 492 € / m² |
Anglet | 4 844 € / m² | 6 185 € / m² |
Biarritz | 7 456 € / m² | 8 261 € / m² |
Hendaye | 4 333 € / m² | 4 275 € / m² |
Saint-Jean-de-Luz | 5 862 € / m² | NC |
Billère | 1 925 € / m² | 2 275 € / m² |
Lons | 2 396 € / m² | 2 343 € / m² |
Oloron-Sainte-Marie | 1 251 € / m² | 1 591 € / m² |
Orthez | 1 615 € / m² | 1 688 € / m² |
Lescar | NC | 2 567 € / m² |
Urrugne | 3 948 € / m² | NC |
Mourenx | NC | NC |
Boucau | 3 782 € / m² | NC |
Jurançon | 2 048 € / m² | NC |
Ciboure | 5 479 € / m² | NC |
Hasparren | NC | NC |
DEUX-SEVRES (79) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Niort | 2 086 € / m² | 1 850 € / m² |
Bressuire | NC | 1 369 € / m² |
Parthenay | NC | 1 128 € / m² |
Mauléon | NC | 1 351 € / m² |
Chauray | NC | 2 124 € / m² |
Saint-Maixent-l’École | NC | 1 108 € / m² |
Nueil-les-Aubiers | NC | 1 061 € / m² |
VIENNE (86 ) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Poitiers | 2 174 € / m² | 1 871 € / m² |
Châtellerault | 1 086 € / m² | 1 097 € / m² |
Buxerolles | NC | 1 944 € / m² |
Jaunay-Marigny | NC | NC |
Chauvigny | NC | 1 338 € / m² |
Saint-Benoît | NC | 1 809 € / m² |
Loudun | NC | 963 € / m² |
Montmorillon | 979 € / m² | |
Migné-Auxances | NC | 2 005 € / m² |
Naintré | NC | NC |
Vouneuil-sous-Biard | NC | 1 974 € / m² |
Saint-Martin-la-Pallu | NC | NC |
HAUTE-VIENNE (87) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Limoges | 1 505 € / m² | 1 615 € / m² |
Saint-Junien | NC | 1 406 € / m² |
Panazol | NC | 1 759 € / m² |
Couzeix | NC | 1 694 € / m² |
Isle | NC | 1 915 € / m² |
Saint-Yrieix-la-Perche | NC | 1 419 € / m² |
Feytiat | NC | NC |
Le Palais-sur-Vienne | NC | 1 421 € / m² |
Aixe-sur-Vienne | NC | 1 516 € / m² |
Comments