CORSE DU SUD ( 2A) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements anciens | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Ajaccio | 3 640€ / m² | 3 710€ / m² |
Porto-Vecchio | 4 800€ / m² | 5 560€ / m² |
Bastelicaccia | 2 470€ / m² | 4 750€ / m² |
Propriano | 3 840€ / m² | 3 570€ / m² |
Sartène | 1 930€ / m² | 3 310€ / m² |
Alata | 3 620€ / m² | 3 780€ / m² |
Afa | 3 620€ / m² | 4 000€ / m² |
Bonifacio | 4 190€ / m² | 6 590€ / m² |
HAUTE-CORSE (2B) :
Villes | Prix moyen au m²des maisons | Prix moyen au m² des appartements |
Bastia | 2 780€ / m² | 3 180€ / m² |
Borgo | 3 130€ / m² | 3 310€ / m² |
Biguglia | 2 550€ / m² | 3 060€ / m² |
Corte | 2 460€ / m² | 1 890€ / m² |
Furiani | 3 090€ / m² | 3 000€ / m² |
Comments