CÔTES-D'ARMOR (22) :
Ville | Prix moyen des appartements au m² | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Saint-Brieuc | 1 640€ / m² | 1 820€ / m² |
Lannion | 1 940€ / m² | 2 060€ / m² |
Lamballe-Armor | 2 220€ / m² | 2 170€ / m² |
Plérin | 2 470€ / m² | 2 520€ / m² |
Ploufragan | 1 810€ / m² | 1 770€ / m² |
Dinan | 2 700€ / m² | 2 770€ / m² |
Loudéac | 1 580€ / m² | 1 330€ / m² |
Trégueux | 1 810€ / m² | 2 000€ / m² |
Langueux | 2 470€ / m² | 2 200€ / m² |
Perros-Guirec | 3 800€ / m² | 3 140€ / m² |
Paimpol | 2 900€ / m² | 2 850€ / m² |
Pordic | 1 810€ / m² | 2 410€ / m² |
Binic-Étables-sur-Mer | 3 290€ / m² | 2 980€ / m² |
Guingamp | 1 420€ / m² | 1 400€ / m² |
Plédran | 1 810€ / m² | 1 920€ / m² |
Le Mené | 1 580€ / m² | 1 080€ / m² |
Ploumagoar | 1 860€ / m² | 1 530€ / m² |
FINISTERE (29) :
Ville | Prix moyen des appartements au m² | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Brest | 2 040€ / m² | 2 280€ / m² |
Quimper | 2 050€ / m² | 2 140€ / m² |
Concarneau | 3 430€ / m² | 2 880€ / m² |
Landerneau | 2 160€ / m² | 2 030€ / m² |
Morlaix | 1 320€ / m² | 1 650€ / m² |
Guipavas | 2 510€ / m² | 2 340€ / m² |
Douarnenez | 2 200€ / m² | 1 910€ / m² |
Plougastel-Daoulas | 2 420€ / m² | 2 380€ / m² |
Plouzané | 2 060€ / m² | 2 330€ / m² |
Quimperlé | 1 950€ / m² | 2 050€ / m² |
Le Relecq-Kerhuon | 2 660€ / m² | 2 670€ / m² |
Fouesnant | 3 860€ / m² | 3 180€ / m² |
Landivisiau | 1 310€ / m² | 1 730€ / m² |
Plabennec | 2 220€ / m² | 2 150€ / m² |
Ergué-Gabéric | 2 050€ / m² | 2 110€ / m² |
Pont-l’Abbé | 2 310€ / m² | 2 360€ / m² |
Saint-Renan | 2 440€ / m² | 2 400€ / m² |
Guilers | 2 060€ / m² | 2 200€ / m² |
Rosporden | 1 450€ / m² | 1 740€ / m² |
Crozon | 2 410€ / m² | 2 670€ / m² |
ILLE-ET-VILAINE (35) :
Ville | Prix moyen des appartements au m² | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Rennes | 3 790€ / m² | 4 720€ / m² |
Saint-Malo | 4 810€ / m² | 4 410€ / m² |
Fougères | 1 760€ / m² | 1 760€ / m² |
Bruz | 3 050€ / m² | 3 140€ / m² |
Vitré | 2 450€ / m² | 2 650€ / m² |
Cesson-Sévigné | 3 720€ / m² | 3 940€ / m² |
Saint-Jacques-de-la-Lande | 2 920€ / m² | 3 250€ / m² |
Pacé | 3 370€ / m² | 3 370€ / m² |
Betton | 3 410€ / m² | 3 470€ / m² |
Dinard | 5 780€ / m² | 5 140€ / m² |
Châteaugiron | 2 960€ / m² | 2 840€ / m² |
Saint-Grégoire | 3 560€ / m² | 3 980€ / m² |
Redon | 2 100€ / m² | 1 940€ / m² |
Thorigné-Fouillard | 3 170€ / m² | 3 300€ / m² |
Le Rheu | 2 940€ / m² | 2 840€ / m² |
Janzé | 2 460€ / m² | 2 290€ / m² |
Guichen | 2 660€ / m² | 2 680€ / m² |
Vern-sur-Seiche | 2 800€ / m² | 3 020€ / m² |
Liffré | 3 170€ / m² | 2 830€ / m² |
MORBIHAN (56) :
Ville | Prix moyen des appartements au m² | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Languidic | 2 560€ / m² | 2 150€ / m² |
Guiscriff | 3 340€ / m² | 1 010€ / m² |
Langonnet | 3 340€ / m² | 1 220€ / m² |
Pluvigner | 4 510€ / m² | 2 440€ / m² |
Ploërdut | 3 340€ / m² | 1 050€ / m² |
Gourin | 3 340€ / m² | 1 090€ / m² |
Bubry | 2 560€ / m² | 1 220€ / m² |
Ménéac | 2 120€ / m² | 890€ / m² |
Pluméliau-Bieuzy | 2 260€ / m² | 1 550€ / m² |
Grand-Champ | 3 980€ / m² | 2 700€ / m² |
Plouay | 2 560€ / m² | 1 960€ / m² |
Mauron | NC | 1 100€ / m² |
Questembert | 2 000€ / m² | 2 340€ / m² |
Elven | 3 980€ / m² | 2 890€ / m² |
Cléguérec | NC | 1 300€ / m² |
Campénéac | 2 120€ / m² | 1 260€ / m² |
Moréac | 2 260€ / m² | 1 480€ / m² |
Sarzeau | 4 700€ / m² | 4 390€ / m² |
Sérent | 2 080€ / m² | 1 630€ / m² |
Carentoir | 2 080€ / m² | 1 230€ / m² |
留言