Prix de l'immobilier au 1e trimestre 2025 - Val-de-Marne.
- bejurissite
- il y a 1 jour
- 1 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an. | |
---|---|---|
Vitry-sur-Seine | 4 166 €/m2 | +3 % |
Créteil | 4 466 €/m2 | -3 % |
Champigny-sur-Marne | 4 858 €/m2 | -1 % |
Saint-Maur-des-Fossés | 7 173 €/m2 | -1 % |
Ivry-sur-Seine | 5 621 €/m2 | 0 % |
Maisons-Alfort | 7 022 €/m2 | +13 % |
Villejuif | 5 362 €/m2 | -6 % |
Fontenay-sous-Bois | 5 795 €/m2 | -6 % |
Vincennes | 10 981 €/m2 | +15 % |
Choisy-le-Roi | 5 206 €/m2 | +6 % |
Alfortville | 5 889 €/m2 | -2 % |
Villeneuve-Saint-Georges | 3 787 €/m2 | +6 % |
Nogent-sur-Marne | 6 876 €/m2 | -1 % |
Le Perreux-sur-Marne | 6 679 €/m2 | 0 % |
L’Haÿ-les-Roses | 5 575 €/m2 | -2 % |
Thiais | 4 670 €/m2 | -6 % |
Cachan | 5 123 €/m2 | -2 % |
Charenton-le-Pont | 9 288 €/m2 | -14 % |
Villiers-sur-Marne | 4 823 €/m2 | +1 % |
Fresnes | 4 494 €/m2 | -4 % |
Limeil-Brévannes | 3 982 €/m2 | -13 % |
Sucy-en-Brie | 4 989 €/m2 | -1 % |
Le Kremlin-Bicêtre | 6 860 €/m2 | -9 % |
Orly | 4 246 €/m2 | -3 % |
Saint-Mandé | 12 040 €/m2 | +2 % |
Arcueil | 5 570 €/m2 | +3 % |
Villeneuve-le-Roi | 3 881 €/m2 | -1 % |
Chevilly-Larue | 5 027 €/m2 | -1 % |
Le Plessis-Trévise | 4 285 €/m2 | -6 % |
Joinville-le-Pont | 8 943 €/m2 | +10 % |
Gentilly | 6 608 €/m2 | +5 % |
Bonneuil-sur-Marne | 4 297 €/m2 | +1 % |
Chennevières-sur-Marne | 4 532 €/m2 | -9 % |
Bry-sur-Marne | 5 764 €/m2 | +5 % |
Boissy-Saint-Léger | 3 999 €/m2 | -1 % |
Valenton | 3 451 €/m2 | -6 % |
Saint-Maurice | 8 986 €/m2 | +3 % |
La Queue-en-Brie | 4 325 €/m2 | +4 % |
Villecresnes | 3 816 €/m2 | -2 % |
Ormesson-sur-Marne | 4 847 €/m2 | 4 412 €/m2 |
Ablon-sur-Seine | 3 635 €/m2 | -2 % |
Rungis | 4 901 €/m2 | -6 % |
Marolles-en-Brie | 3 864 €/m2 | -7 % |
Mandres-les-Roses | 3 424 €/m2 | -3 % |
Noiseau | 4 033 €/m2 | +2 % |
Santeny | 3 792 €/m2 | -18 % |
Périgny | 4 020 €/m2 | +2 % |
Comments