AISNE (02) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Saint-Quentin | 2 001 €/m2 | -6 % |
Soissons | 1 892 €/m2 | +1 % |
Laon | 2 200 €/m2 | -9 % |
Château-Thierry | 2 609 €/m2 | +20 % |
Tergnier | NC | NC |
Chauny | 1 897 €/m2 | +9 % |
Villers-Cotterêts | 2 673 €/m2 | +7 % |
Hirson | NC | NC |
Bohain-en-Vermandois | NC | NC |
Gauchy | NC | NC |
NORD (59) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Saint-André-lez-Lille | 4 167 €/m2 | 0 % |
Bruay-sur-l’Escaut | 1 938 €/m2 | +15 % |
Marly | 2 621 €/m2 | +19 % |
Gravelines | 3 216 €/m2 | -1 % |
Saint-Saulve | 2 839 €/m2 | -17 % |
Annoeullin | 2 720 €/m2 | +7 % |
Neuville-en-Ferrain | 3 247 €/m2 | -17 % |
Marquette-lez-Lille | 4 068 €/m2 | 0 % |
Aniche | NC | NC |
Vieux-Condé | NC | NC |
Wambrechies | 4 613 €/m2 | -3 % |
Jeumont | NC | NC |
Bondues | NC | NC |
Merville | 2 473 €/m2 | +12 % |
Condé-sur-l’Escaut | NC | NC |
Leers | 3 454 €/m2 | -16 % |
Escaudain | NC | NC |
Aulnoye-Aymeries | NC | NC |
Onnaing | NC | NC |
Orchies | 2 808 €/m2 | +4 % |
La Chapelle-d’Armentières | 3 098 €/m2 | -4 % |
Linselles | 3 929 €/m2 | -1 % |
Pérenchies | 3 203 €/m2 | +10 % |
Téteghem-Coudekerque-Village | 3 104 €/m2 | +8 % |
Cappelle-la-Grande | 2 738 €/m2 | +4 % |
Houplines | 2 807 €/m2 | +4 % |
Wavrin | 2 923 €/m2 | +20 % |
Fresnes-sur-Escaut | NC | NC |
Waziers | 1 985 €/m2 | +11 % |
Lesquin | 3 110 €/m2 | -12 % |
Nieppe | 3 144 €/m2 | -3 % |
Aulnoy-lez-Valenciennes | 2 797 €/m2 | -3 % |
Auby | 2 213 €/m2 | +14 % |
Bourbourg | 2 123 €/m2 | +7 % |
Le Cateau-Cambrésis | NC | NC |
Feignies | 2 100 €/m2 | +6 % |
Quesnoy-sur-Deûle | 4 097 €/m2 | -1 % |
Louvroil | NC | NC |
Beuvrages | NC | NC |
Cuincy | 2 455 €/m2 | +3 % |
La Bassée | NC | NC |
Estaires | 2 786 €/m2 | +11 % |
Quiévrechain | NC | NC |
Trith-Saint-Léger | NC | NC |
Loon-Plage | NC | NC |
Lallaing | 2 119 €/m2 | +2 % |
Roost-Warendin | 2 309 €/m2 | 0 % |
OISE (60) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Beauvais | 2 485 €/m2 | +2 % |
Compiègne | 3 011 €/m2 | +3 % |
Creil | NC | NC |
Nogent-sur-Oise | 2 467 €/m2 | -3 % |
Crépy-en-Valois | 2 735 €/m2 | +1 % |
Senlis | 3 967 €/m2 | +4 % |
Méru | 2 943 €/m2 | +1 % |
Noyon | 2 119 €/m2 | +3 % |
Montataire | 3 130 €/m2 | +27 % |
Pont-Sainte-Maxence | 2 895 €/m2 | +10 % |
Chantilly | 4 175 €/m2 | -15 % |
Clermont | 2 594 €/m2 | +4 % |
Chambly | 3 028 €/m2 | +5 % |
Gouvieux | 4 130 €/m2 | +8 % |
Lamorlaye | NC | NC |
Margny-lès-Compiègne | 3 573 €/m2 | -1 % |
Liancourt | 2 349 €/m2 | +3 % |
Villers-Saint-Paul | 2 856 €/m2 | +4 % |
PAS-DE-CALAIS (62) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Calais | 2 607 €/m2 | +9 % |
Boulogne-sur-Mer | 3 177 €/m2 | -1 % |
Arras | 2 757 €/m2 | -8 % |
Liévin | 2 250 €/m2 | +2 % |
Lens | 2 832 €/m2 | +11 % |
Hénin-Beaumont | 2 381 €/m2 | +4 % |
Béthune | 3 174 €/m2 | +10 % |
Bruay-la-Buissière | NC | NC |
Avion | 2 071 €/m2 | 0 % |
Carvin | 2 423 €/m2 | +2 % |
Berck | 3 638 €/m2 | +1 % |
Saint-Omer | 3 048 €/m2 | +12 % |
Outreau | NC | NC |
Harnes | 2 257 €/m2 | +5 % |
Bully-les-Mines | 2 235 €/m2 | +7 % |
Noeux-les-Mines | 2 257 €/m2 | +5 % |
Méricourt | 2 154 €/m2 | +1 % |
Saint-Martin-Boulogne | NC | NC |
Étaples | 3 907 €/m2 | 0 % |
Longuenesse | NC | NC |
Marck | 2 152 €/m2 | +14 % |
Courrières | 2 120 €/m2 | +2 % |
Auchel | NC | NC |
Montigny-en-Gohelle | 2 309 €/m2 | +12 % |
Lillers | 1 946 €/m2 | +13 % |
Sallaumines | 1 765 €/m2 | -3 % |
Arques | 2 897 €/m2 | +3 % |
Aire-sur-la-Lys | NC | NC |
Oignies | 2 384 €/m2 | +13 % |
Beuvry | 2 321 €/m2 | +9 % |
Le Portel | NC | NC |
Isbergues | NC | NC |
Rouvroy | NC | NC |
Wingles | 2 149 €/m2 | -1 % |
Libercourt | NC | NC |
Vendin-le-Vieil | 1 847 €/m2 | +1 % |
Billy-Montigny | 2 328 €/m2 | +12 % |
Mazingarbe | 2 166 €/m2 | +1 % |
SOMME (80) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Amiens | 3 692 €/m2 | +4 % |
Albert | 2 049 €/m2 | +4 % |
Péronne | 1 825 €/m2 | +1 % |
Doullens | 1 691 €/m2 | -2 % |
Corbie | 2 446 €/m2 | +9 % |
Montdidier | 1 842 €/m2 | +2 % |
Roye | 1 943 €/m2 | +10 % |
Comments