VAL-DE-MARNE (94) :
Prix au m²des appartements | Prix au m² des maisons | |
---|---|---|
Vitry-sur-Seine | 3 743 € / m² | 4 235 € / m² |
Créteil | 3 360 € / m² | 5 115 € / m² |
Champigny-sur-Marne | 3 378 € / m² | 3 730 € / m² |
Saint-Maur-des-Fossés | 5 000 € / m² | 6 224 € / m² |
Ivry-sur-Seine | 4 773 € / m² | NC |
Maisons-Alfort | 5 325 € / m² | 6 138 € / m² |
Villejuif | 4 753 € / m² | 4 839 € / m² |
Fontenay-sous-Bois | 5 588 € / m² | 5 857 € / m² |
Vincennes | 8 291 € / m² | NC |
Choisy-le-Roi | 3 269 € / m² | 4 077 € / m² |
Alfortville | 4 688 € / m² | NC |
Villeneuve-Saint-Georges | 2 778 € / m² | 2 484 € / m² |
Nogent-sur-Marne | 5 905 € / m² | NC |
Le Perreux-sur-Marne | 5 063 € / m² | 6 087 € / m² |
L’Haÿ-les-Roses | 3 692 € / m² | 4 947 € / m² |
Thiais | 3 354 € / m² | 4 206 € / m² |
Cachan | 4 865 € / m² | 5 775 € / m² |
Charenton-le-Pont | 7 273 € / m² | NC |
Villiers-sur-Marne | 3 516 € / m² | 3 677 € / m² |
Fresnes | 3 182 € / m² | NC |
Limeil-Brévannes | 3 194 € / m² | 3 345 € / m² |
Sucy-en-Brie | 3 242 € / m² | 4 030 € / m² |
Le Kremlin-Bicêtre | 5 595 € / m² | NC |
Orly | 2 979 € / m² | NC |
Saint-Mandé | 8 403 € / m² | NC |
Arcueil | 5 242 € / m² | NC |
Villeneuve-le-Roi | 3 540 € / m² | 3 273 € / m² |
Chevilly-Larue | 3 154 € / m² | NC |
Le Plessis-Trévise | 3 167 € / m² | NC |
Joinville-le-Pont | 5 512 € / m² | NC |
Gentilly | 5 778 € / m² | NC |
Bonneuil-sur-Marne | NC | NC |
Chennevières-sur-Marne | 3 537 € / m² | 3 937 € / m² |
Bry-s)ur-Marne | 4 635 € / m² | 5 837 € / m² |
Boissy-Saint-Léger | 2 542 € / m² | NC |
Valenton | NC | NC |
Saint-Maurice | 5 391 € / m² | NC |
La Queue-en-Brie | NC | 3 051 € / m² |
Villecresnes | NC | 3 610 € / m² |
Ormesson-sur-Marne | NC | 3 875 € / m² |
Ablon-sur-Seine | NC | NC |
Rungis | NC | NC |
Marolles-en-Brie | NC | NC |
Mandres-les-Roses | NC | NC |
Noiseau | NC | NC |
Santeny | NC | NC |
Périgny | NC | NC |
VAL-D'OISE (95) :
Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons | |
---|---|---|
Argenteuil | 3 036 € / m² | 3 308 € / m² |
Cergy | 3 065 € / m² | 2 989 € / m² |
Sarcelles | 1 803 € / m² | 2 747 € / m² |
2 190 € / m² | 2 824 € / m² | |
Franconville | 2 798 € / m² | 3 529 € / m² |
Bezons | 3 630 € / m² | 4 082 € / m² |
Herblay-sur-Seine | 3 500 € / m² | 3 439 € / m² |
Pontoise | 3 043 € / m² | 2 833 € / m² |
Goussainville | 2 857 € / m² | 3 000 € / m² |
Ermont | 3 581 € / m² | 4 010 € / m² |
Villiers-le-Bel | 2 034 € / m² | NC |
Taverny | 2 667 € / m² | 3 247 € / m² |
Sannois | 3 119 € / m² | 3 717 € / m² |
Cormeilles-en-Parisis | 4 212 € / m² | 4 215 € / m² |
Gonesse | 2 774 € / m² | 2 813 € / m² |
Eaubonne | 2 981 € / m² | 3 969 € / m² |
Saint-Ouen-l'Aumône | 2 990 € / m² | 3 148 € / m² |
Montigny-lès-Cormeilles | 2 254 € / m² | 3 585 € / m² |
Deuil-la-Barre | 3 385 € / m² | 3 556 € / m² |
Montmorency | 3 847 € / m² | 4 521 € / m² |
Saint-Gratien | 3 224 € / m² | 4 308 € / m² |
Éragny | 2 708 € / m² | 3 217 € / m² |
Soisy-sous-Montmorency | 3 275 € / m² | 3 692 € / m² |
Osny | NC | 2 973 € / m² |
Jouy-le-Moutier | NC | 2 944 € / m² |
Domont | 2 815 € / m² | 3 392 € / m² |
Vauréal | 3 468 € / m² | 3 354 € / m² |
Saint-Leu-la-Forêt | 3 586 € / m² | 4 109 € / m² |
Saint-Brice-sous-Forêt | 2 984 € / m² | 3 825 € / m² |
Montmagny | 2 597 € / m² | NC |
Arnouville | NC | 3 063 € / m² |
Persan | 2 797 € / m² | NC |
Louvres | 3 258 € / m² | NC |
L'Isle-Adam | 3 527 € / m² | 3 917 € / m² |
Enghien-les-Bains | 4 913 € / m² | NC |
Méry-sur-Oise | NC | |
Pierrelaye | NC | NC |
Fosses | NC | 2 857 € / m² |
Beaumont-sur-Oise | 3 026 € / m² | 2 600 € / m² |
Ézanville | 2 632 € / m² | 3 232 € / m² |
Beauchamp | NC | NC |
Groslay | NC | 3 343 € / m² |
Le Plessis-Bouchard | 2 998 € / m² | 3 910 € / m² |
Bessancourt | 4 070 € / m² | 3 405 € / m² |
Saint-Prix | NC | NC |
Écouen | NC | NC |
Courdimanche | NC | NC |
Auvers-sur-Oise | NC | 3 651 € / m² |
Bouffémont | NC | NC |
Menucourt | NC | NC |
Magny-en-Vexin | NC | NC |
Marly-la-Ville | NC | NC |
Parmain | NC | NC |
Viarmes | NC | NC |
Mériel | NC | 3 089 € / m² |
Champagne-sur-Oise | NC | NC |
Luzarches | NC | NC |
La Frette-sur-Seine | NC | NC |
Le Thillay | NC | NC |
Buyères-sur-Oise | NC | NC |
Survilliers | NC | NC |
Montsoult | NC | NC |
Presles | NC | NC |
Puiseux-en-France | NC | NC |
Marines | NC | NC |
Chaumontel | NC | NC |
Frépillon | NC | NC |
Asnières-sur-Oise | NC | NC |
Margency | NC | NC |
Montlignon | NC | NC |
Vémars | NC | NC |
Roissy-en-France | NC | NC |
Bernes-sur-Oise | NC | NC |
Andilly | NC | NC |
Saint-Martin-du-Tertre | NC | NC |
Saint-Witz | NC | NC |
Ennery | NC | NC |
Butry-sur-Oise | NC | NC |
コメント