Prix de l'immobilier neuf - 1er trimestre 2025 - Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
- bejurissite
- 27 mars
- 4 min de lecture
ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE (04) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Manosque | 3 213 €/m2 | +4 % |
Digne-les-Bains | NC | NC |
Sisteron | 3 352 €/m2 | -16 % |
Oraison | 2 905 €/m2 | +11 % |
Château-Arnoux-Saint-Auban | NC | NC |
Forcalquier | 3 286 €/m2 | +20 % |
HAUTES-ALPES (05) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Gap | 3 617 €/m2 | -5 % |
Briançon | 4 011 €/m2 | +1 % |
Embrun | 3 855 €/m2 | +23 % |
Laragne-Montéglin | 2 736 €/m2 | +2 % |
Veynes | NC | NC |
Chorges | NC | NC |
La Bâtie-Neuve | NC | NC |
L’Argentière-la-Bessée | NC | NC |
Guillestre | NC | NC |
ALPES-MARITIMES (06) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Nice | 6 786 €/m2 | +5 % |
Antibes | 6 823 €/m2 | +1 % |
Cannes | 6 356 €/m2 | +2 % |
Grasse | 4 209 €/m2 | -4 % |
Cagnes-sur-Mer | 6 003 €/m2 | +1 % |
Le Cannet | 5 515 €/m2 | -3 % |
Saint-Laurent-du-Var | 6 050 €/m2 | +1 % |
Menton | 6 065 €/m2 | 0 % |
Vallauris | 5 692 €/m2 | -6 % |
Mandelieu-la-Napoule | 7 728 €/m2 | +17 % |
Mougins | 8 932 €/m2 | +18 % |
Vence | NC | NC |
Villeneuve-Loubet | 6 538 €/m2 | +1 % |
Beausoleil | 9 451 €/m2 | +10 % |
Valbonne | 6 113 €/m2 | -1 % |
Roquebrune-Cap-Martin | 8 510 €/m2 | +10 % |
Carros | 4 923 €/m2 | +2 % |
La trinité | NC | NC |
Biot | 6 682 €/m2 | +12 % |
Peymeinade | NC | NC |
La Colle-sur-Loup | 4 978 €/m2 | -4 % |
Pégomas | 5 207 €/m2 | +8 % |
Contes | NC | NC |
Roquefort-les-Pins | 5 715 €/m2 | +3 % |
La Gaude | 5 492 €/m2 | +9 % |
La Roquette-sur-Siagne | 5 224 €/m2 | +4 % |
BOUCHES-DU-RÔNE (13) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Marseille 1er arrondissement | 4 898 €/m2 | +2 % |
Marseille 2e arrondissement | 5 196 €/m2 | +13 % |
Marseille 3e arrondissement | 3 837 €/m2 | +15 % |
Marseille 4e arrondissement | 4 992 €/m2 | -12 % |
Marseille 5e arrondissement | 4 978 €/m2 | 0 % |
Marseille 6e arrondissement | 6 264 €/m2 | -3 % |
Marseille 7e arrondissement | 5 959 €/m2 | -9 % |
Marseille 8e arrondissement | 6 860 €/m2 | +2 % |
Marseille 9e arrondissement | 4 876 €/m2 | +1 % |
Marseille 10e arrondissement | 4 477 €/m2 | 0 % |
Marseille 11e arrondissement | 4 573 €/m2 | -5 % |
Marseille 12e arrondissement | 5 183 €/m2 | +2 % |
Marseille 13e arrondissement | 4 035 €/m2 | -7 % |
Marseille 14e arrondissement | 3 479 €/m2 | +5 % |
Marseille 15e arrondissement | 3 358 €/m2 | -1 % |
Marseille 16e arrondissemen | 3 510 €/m2 | -6 % |
Aix-en-Provence | 6 193 €/m2 | -4 % |
Arles | 3 317 €/m2 | +1 % |
Martigues | 3 830 €/m2 | -2 % |
Aubagne | 4 505 €/m2 | -3 % |
Salon-de-Provence | 3 803 €/m2 | +1 % |
Istres | 4 131 €/m2 | +5 % |
La Ciotat | 5 987 €/m2 | +6 % |
Vitrolles | 4 319 €/m2 | -2 % |
Marignane | 3 854 €/m2 | -5 % |
Miramas | 3 194 €/m2 | -9 % |
Les Pennes-Mirabeau | 4 167 €/m2 | -4 % |
Allauch | 4 607 €/m2 | -10 % |
Gardanne | 4 436 €/m2 | -5 % |
Port-de-Bouc | NC | NC |
Fos-sur-Mer | 3 336 €/m2 | -5 % |
Châteaurenard | 3 327 €/m2 | +4 % |
Châteauneuf-les-Martigues | 3 533 €/m2 | -12 % |
Tarascon | 2 686 €/m2 | +17 % |
Bouc-Bel-Air | 4 830 €/m2 | -12 % |
Saint-Martin-de-Crau | 3 488 €/m2 | +1 % |
Berre-l’Étang | 3 698 €/m2 | 0 % |
Rognac | 3 997 €/m2 | -2 % |
Auriol | 4 304 €/m2 | +3 % |
Trets | 4 554 €/m2 | +2 % |
Septèmes-les-Vallons | 3 781 €/m2 | -6 % |
Plan-de-Cuques | 4 536 €/m2 | -2 % |
Pélissanne | 4 151 €/m2 | +2 % |
Saint-Rémy-de-Provence | 5 028 €/m2 | +1 % |
Fuveau | 3 995 €/m2 | -3 % |
Cabriès | 4 950 €/m2 | -4 % |
Lambesc | 4 203 €/m2 | -5 % |
Gignac-la-Nerthe | NC | NC |
Roquevaire | 5 094 €/m2 | +7 % |
Velaux | 4 240 €/m2 | -4 % |
Lançon-Provence | 3 708 €/m2 | -8 % |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 3 235 €/m2 | +9 % |
Venelles | NC | NC |
La Fare-les-Oliviers | 3 979 €/m2 | -3 % |
Éguilles | 6 092 €/m2 | -5 % |
Sausset-les-Pins | 6 214 €/m2 | +16 % |
Cassis | 7 064 €/m2 | -3 % |
Sénas | 3 498 €/m2 | -1 % |
Eyguières | 3 896 €/m2 | 0 % |
Carnoux-en-Provence | 4 656 €/m2 | +7 % |
VAR (83) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Toulon | 4 845 €/m2 | +1 % |
La Seyne-sur-Mer | 4 677 €/m2 | +12 % |
Hyères | 5 665 €/m2 | +6 % |
Fréjus | 5 115 €/m2 | -1 % |
Draguignan | 3 620 €/m2 | -1 % |
Saint-Raphaël | 5 282 €/m2 | -4 % |
Six-Fours-les-Plages | 5 630 €/m2 | +2 % |
La Garde | 3 891 €/m2 | -11 % |
La Valette-du-Var | 4 934 €/m2 | -4 % |
La Crau | 4 638 €/m2 | +3 % |
Brignoles | 3 451 €/m2 | +4 % |
Sanary-sur-Mer | NC | NC |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 766 €/m2 | -1 % |
Sainte-Maxime | 7 942 €/m2 | +9 % |
Ollioules | 4 689 €/m2 | +16 % |
Roquebrune-sur-Argens | 5 291 €/m2 | +9 % |
Cogolin | 5 006 €/m2 | -3 % |
Saint-Cyr-sur-Mer | 6 427 €/m2 | +5 % |
Vidauban | 3 301 €/m2 | -9 % |
Solliès-Pont | 4 154 €/m2 | +6 % |
Cuers | 3 959 €/m2 | -2 % |
Le Luc | 3 499 €/m2 | +31 % |
Le Pradet | 5 475 €/m2 | -3 % |
La Londe-les-Maures | 5 491 €/m2 | +3 % |
Carqueiranne | 7 733 €/m2 | -15 % |
Le Beausset | 4 600 €/m2 | +10 % |
Le Muy | 4 017 €/m2 | +13 % |
Lorgues | NC | NC |
La Farlède | 4 783 €/m2 | +3 % |
Bandol | 6 273 €/m2 | -2 % |
VAUCLUSE (84) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Avignon | 3 186 €/m2 | +1 % |
Orange | 3 055 €/m2 | +6 % |
Carpentras | 2 929 €/m2 | +2 % |
Cavaillon | 3 238 €/m2 | -3 % |
Pertuis | 3 639 €/m2 | -4 % |
L’Isle-sur-la-Sorgue | 3 501 €/m2 | +5 % |
Sorgues | 2 910 €/m2 | +1 % |
Le Pontet | 2 603 €/m2 | -6 % |
Bollène | 2 473 €/m2 | -3 % |
Monteux | 3 272 €/m2 | +4 % |
Apt | 3 022 €/m2 | +18 % |
Vedène | 2 837 €/m2 | -7 % |
Pernes-les-Fontaines | 3 194 €/m2 | +6 % |
Valréas | 2 506 €/m2 | -3 % |
Le Thor | 2 952 €/m2 | -3 % |
Entraigues-sur-la Sorgue | NC | NC |
Morières-lès-Avignon | 3 048 €/m2 | 0 % |
Vaison-la-Romaine | 3 079 €/m2 | +9 % |
Commentaires