Prix au m²des appartements | Prix au m² des maisons | |
---|---|---|
Boulogne-Billancourt | 12 093 €/m2 | 0 % |
Nanterre | 5 843 €/m2 | +3 % |
Asnières-sur-Seine | 6 776 €/m2 | -4 % |
Colombes | 5 561 €/m2 | -4 % |
Courbevoie | 8 617 €/m2 | 0 % |
Rueil-Malmaison | 7 420 €/m2 | -3 % |
Issy-les-Moulineaux | 10 457 €/m2 | -2 % |
Levallois-Perret | 12 105 €/m2 | -9 % |
Antony | 6 246 €/m2 | +1 % |
Neuilly-sur-Seine | 12 959 €/m2 | -16 % |
Clamart | 6 720 €/m2 | 0 % |
Suresnes | 8 796 €/m2 | 0 % |
Gennevilliers | 5 277 €/m2 | +8 % |
Montrouge | 9 538 €/m2 | -4 % |
Meudon | 7 488 €/m2 | +6 % |
Puteaux | 9 697 €/m2 | +2 % |
Bagneux | 5 622 €/m2 | +4 % |
Châtillon | 7 593 €/m2 | -4 % |
Châtenay-Malabry | 6 272 €/m2 | -1 % |
Malakoff | 6 000 €/m2 | -23 % |
Le Plessis-Robinson | 6 379 €/m2 | 0 % |
Saint-Cloud | 9 640 €/m2 | -2 % |
La Garenne-Colombes | 8 804 €/m2 | -5 % |
Bois-Colombes | 6 218 €/m2 | 0 % |
Vanves | 9 767 €/m2 | +1 % |
Fontenay-aux-Roses | 6 170 €/m2 | 0 % |
Villeneuve-la-Garenne | 4 163 €/m2 | -7 % |
Sèvres | 7 184 €/m2 | -10 % |
Bourg-la-Reine | 7 347 €/m2 | -12 % |
Chaville | 8 365 €/m2 | +8 % |
Sceaux | 8 501 €/m2 | -4 % |
Garches | 8 460 €/m2 | -2 % |
Ville-d’Avray | 7 985 €/m2 | -4 % |
Vaucresson | 7 372 €/m2 | -5 % |
Marnes-la-Coquette | NC | NC |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments