CHARENTE (16) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Angoulême | 2 456 €/m2 | 0 % |
Cognac | 2 319 €/m2 | -2 % |
Soyaux | 2 509 €/m2 | +4 % |
La Couronne | 2 081 €/m2 | -2 % |
Ruelle-sur-Touvre | 2 243 €/m2 | -5 % |
Saint-Yrieix-sur-Charente | 2 338 €/m2 | -8 % |
Gond-Pontouvre | 2 265 €/m2 | +2 % |
Champniers | 2 302 €/m2 | +8 % |
Barbezieux-Saint-Hilaire | 1 957 €/m2 | -2 % |
CHARENTE-MARITIME (17) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
La Rochelle | 5 577 €/m2 | +6 % |
Saintes | 2 173 €/m2 | +2 % |
Rochefort | 3 165 €/m2 | +3 % |
Royan | 3 733 €/m2 | -1 % |
Aytré | 4 756 €/m2 | 0 % |
Périgny | 4 953 €/m2 | +3 % |
Tonnay-Charente | 2 620 €/m2 | +4 % |
Saujon | 2 515 €/m2 | -5 % |
Lagord | 4 336 €/m2 | +2 % |
Saint-Pierre-d’Oléron | 4 460 €/m2 | +10 % |
Surgères | 2 191 €/m2 | -6 % |
Marennes-Hiers-Brouage | 2 729 €/m2 | -4 % |
CORREZE (19) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Brive-la-Gaillarde | 2 638 €/m2 | +6 % |
Tulle | 1 956 €/m2 | -1 % |
Ussel | NC | NC |
Malemort | 2 433 €/m2 | +8 % |
Saint-Pantaléon-de-Larche | 2 259 €/m2 | +2 % |
Égletons | NC | NC |
Ussac | 2 290 €/m2 | +7 % |
Allassac | 2 281 €/m2 | +12 % |
CREUSE (23) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Guéret | 1 645 €/m2 | -3 % |
La Souterraine | NC | NC |
Aubusson | NC | NC |
Bourganeuf | NC | NC |
Sainte-Feyre | 1 803 €/m2 | NC |
DORDOGNE (24) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Périgueux | 2 779 €/m2 | +5 % |
Bergerac | 2 463 €/m2 | +6 % |
Boulazac Isle Manoire | 2 283 €/m2 | +9 % |
Sarlat-la-Canéda | 2 553 €/m2 | +17 % |
Coulounieix-Chamiers | 2 158 €/m2 | +13 % |
Trélissac | 2 443 €/m2 | +14 % |
Terrasson-Lavilledieu | 2 102 €/m2 | +4 % |
Saint-Astier | 2 071 €/m2 | +3 % |
Montpon-Ménestérol | 2 023 €/m2 | +3 % |
Notre-Dame-de-Sanilhac | 2 158 €/m2 | +13 % |
GIRONDE (33) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Bordeaux | 4 744 €/m2 | -5 % |
Mérignac | 4 710 €/m2 | +2 % |
Pessac | 4 655 €/m2 | -1 % |
Talence | 5 114 €/m2 | 0 % |
Villenave-d’Ornon | 3 989 €/m2 | -3 % |
Saint-Médard-en-Jalles | 3 866 €/m2 | -7 % |
Bègles | 4 292 €/m2 | -5 % |
La Teste-de-Buch | 5 234 €/m2 | -7 % |
Gradignan | 4 281 €/m2 | -4 % |
Libourne | 2 848 €/m2 | +9 % |
Cenon | 3 549 €/m2 | -14 % |
Le Bouscat | 5 190 €/m2 | +1 % |
Eysines | 3 904 €/m2 | -2 % |
Lormont | 3 897 €/m2 | -2 % |
Gujan-Mestras | 4 650 €/m2 | -1 % |
Bruges | 4 719 €/m2 | +6 % |
Floirac | 3 968 €/m2 | -5 % |
Cestas | 4 269 €/m2 | -2 % |
Ambarès-et-Lagrave | 3 599 €/m2 | +2 % |
Blanquefort | 3 983 €/m2 | -4 % |
Andernos-les-Bains | 5 348 €/m2 | +2 % |
Arcachon | 9 976 €/m2 | +6 % |
Saint-André-de-Cubzac | 2 666 €/m2 | +1 % |
Le Haillan | 4 301 €/m2 | -1 % |
Biganos | 4 053 €/m2 | -5 % |
Léognan | 3 866 €/m2 | -2 % |
Le Taillan-Médoc | 3 935 €/m2 | -6 % |
Mios | 3 566 €/m2 | -9 % |
Saint-Loubès | 3 428 €/m2 | -3 % |
Coutras | 2 235 €/m2 | 0 % |
Artigues-près-Bordeaux | 3 802 €/m2 | -3 % |
Parempuyre | 3 561 €/m2 | -8 % |
Lège-Cap-Ferret | 5 645 €/m2 | +3 % |
Le Teich | 4 474 €/m2 | -8 % |
Saint-Jean-d’Illac | 4 047 €/m2 | -2 % |
Carbon-Blanc | 3 642 €/m2 | -3 % |
Audenge | 4 213 €/m2 | -3 % |
Langon | 2 662 €/m2 | -6 % |
Martignas-sur-Jalle | 4 244 €/m2 | -4 % |
Bassens | 3 378 €/m2 | -8 % |
Saint-Aubin-de-Médoc | 4 292 €/m2 | -4 % |
Salles | 3 411 €/m2 | -6 % |
Lanton | 4 868 €/m2 | -1 % |
Le Pian-Médoc | 3 768 €/m2 | -5 % |
Arès | 4 859 €/m2 | -1 % |
Cadaujac | 3 393 €/m2 | -13 % |
LANDES (40) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Mont-de-Marsan | 2 824 €/m2 | +4 % |
Dax | 2 834 €/m2 | 0 % |
Biscarrosse | 4 125 €/m2 | -4 % |
Saint-Paul-lès-Dax | 2 922 €/m2 | -3 % |
Tarnos | 4 446 €/m2 | +12 % |
Saint-Pierre-du-Mont | 2 496 €/m2 | -2 % |
Capbreton | 8 879 €/m2 | +17 % |
Soustons | 4 451 €/m2 | 0 % |
Mimizan | 3 365 €/m2 | -3 % |
Aire-sur-l’Adour | 1 923 €/m2 | -10 % |
Labenne | 5 008 €/m2 | +28 % |
LOT-ET-GARONNE (47) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Agen | 2 809 €/m2 | -8 % |
Villeneuve-sur-Lot | 2 392 €/m2 | -12 % |
Marmande | 2 179 €/m2 | -2 % |
Le Passage | NC | NC |
Tonneins | 1 855 €/m2 | +2 % |
Nérac | 2 233 €/m2 | +46 % |
Sainte-Livrade-sur-Lot | 2 143 €/m2 | +3 % |
Bon-Encontre | 2 385 €/m2 | +6 % |
PYRENEES-ATLANTIQUE (64) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Pau | 3 909 €/m2 | +3 % |
Bayonne | 4 994 €/m2 | -3 % |
Anglet | 6 826 €/m2 | +7 % |
Biarritz | 10 376 €/m2 | -1 % |
Hendaye | 4 622 €/m2 | +17 % |
Saint-Jean-de-Luz | 6 679 €/m2 | +13 % |
Billère | 2 546 €/m2 | -4 % |
Lons | 3 030 €/m2 | 0 % |
Oloron-Sainte-Marie | NC | NC |
Orthez | 2 724 €/m2 | +16 % |
Lescar | 2 743 €/m2 | -1 % |
Urrugne | 5 811 €/m2 | -16 % |
Mourenx | NC | NC |
Boucau | 4 414 €/m2 | -10 % |
Jurançon | NC | NC |
Ciboure | 6 918 €/m2 | -6 % |
Hasparren | NC | NC |
DEUX-SEVRES (79) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Niort | 2 376 €/m2 | -2 % |
Bressuire | 2 082 €/m2 | -2 % |
Parthenay | 1 876 €/m2 | +5 % |
Mauléon | 2 256 €/m2 | +16 % |
Chauray | 2 455 €/m2 | +5 % |
Saint-Maixent-l’École | 1 728 €/m2 | -7 % |
Nueil-les-Aubiers | 1 926 €/m2 | +1 % |
VIENNE (86 ) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Poitiers | 3 008 €/m2 | +8 % |
Châtellerault | 2 050 €/m2 | -5 % |
Buxerolles | 3 607 €/m2 | +38 % |
Jaunay-Marigny | 1 989 €/m2 | +3 % |
Chauvigny | 2 055 €/m2 | +8 % |
Saint-Benoît | 2 767 €/m2 | +14 % |
Loudun | 2 005 €/m2 | +18 % |
Montmorillon | 1 707 €/m2 | -13 % |
Migné-Auxances | 2 517 €/m2 | +13 % |
Naintré | 2 147 €/m2 | +10 % |
Vouneuil-sous-Biard | 2 471 €/m2 | +5 % |
Saint-Martin-la-Pallu | 1 876 €/m2 | -1 % |
HAUTE-VIENNE (87) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Limoges | 3 795 €/m2 | +14 % |
Saint-Junien | 1 866 €/m2 | -6 % |
Panazol | 2 132 €/m2 | -6 % |
Couzeix | 2 353 €/m2 | 0 % |
Isle | 2 295 €/m2 | -3 % |
Saint-Yrieix-la-Perche | 1 851 €/m2 | -4 % |
Feytiat | 2 166 €/m2 | -6 % |
Le Palais-sur-Vienne | NC | NC |
Aixe-sur-Vienne | NC | NC |
Comments