ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE (04) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Manosque | 3 362 €/m2 | +2 % |
Digne-les-Bains | 2 960 €/m2 | +1 % |
Sisteron | 3 553 €/m2 | -32 % |
Oraison | 2 818 €/m2 | -2 % |
Château-Arnoux-Saint-Auban | NC | NC |
Forcalquier | NC | NC |
HAUTES-ALPES (05) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Gap | 3 890 €/m2 | +6 % |
Briançon | 4 358 €/m2 | -7 % |
Embrun | 3 555 €/m2 | +9 % |
Laragne-Montéglin | 2 709 €/m2 | -3 % |
Veynes | NC | NC |
Chorges | NC | NC |
La Bâtie-Neuve | NC | NC |
L’Argentière-la-Bessée | NC | NC |
Guillestre | NC | NC |
ALPES-MARITIMES (06) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Nice | 7 151 €/m2 | +5 % |
Antibes | 7 099 €/m2 | +1 % |
Cannes | 6 573 €/m2 | -7 % |
Grasse | 4 347 €/m2 | -1 % |
Cagnes-sur-Mer | 6 228 €/m2 | +2 % |
Le Cannet | 6 621 €/m2 | 0 % |
Saint-Laurent-du-Var | 6 293 €/m2 | +9 % |
Menton | 6 039 €/m2 | 0 % |
Vallauris | 6 065 €/m2 | -5 % |
Mandelieu-la-Napoule | 7 183 €/m2 | +12 % |
Mougins | 6 859 €/m2 | -12 % |
Vence | 5 303 €/m2 | +1 % |
Villeneuve-Loubet | 6 612 €/m2 | +1 % |
Beausoleil | 9 533 €/m2 | -2 % |
Valbonne | 6 436 €/m2 | +6 % |
Roquebrune-Cap-Martin | 8 366 €/m2 | -2 % |
Carros | 5 047 €/m2 | +5 % |
La trinité | 4 557 €/m2 | 0 % |
Biot | NC | NC |
Mouans-Sartoux | 5 567 €/m2 | +8 % |
Peymeinade | 4 303 €/m2 | -1 % |
La Colle-sur-Loup | 5 430 €/m2 | +3 % |
Pégomas | 4 660 €/m2 | -7 % |
Contes | NC | NC |
Roquefort-les-Pins | 5 571 €/m2 | +1 % |
La Gaude | 5 257 €/m2 | +3 % |
La Roquette-sur-Siagne | 5 103 €/m2 | +2 % |
BOUCHES-DU-RÔNE (13) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Marseille 1er arrondissement | 5 353 €/m2 | +36 % |
Marseille 2e arrondissement | 5 411 €/m2 | +7 % |
Marseille 3e arrondissement | NC | NC |
Marseille 4e arrondissement | 5 635 €/m2 | +22 % |
Marseille 5e arrondissement | NC | NC |
Marseille 6e arrondissement | 6 271 €/m2 | +1 % |
Marseille 7e arrondissement | 6 552 €/m2 | 0 % |
Marseille 8e arrondissement | 6 743 €/m2 | +2 % |
Marseille 9e arrondissement | 4 840 €/m2 | -3 % |
Marseille 10e arrondissement | 4 492 €/m2 | -2 % |
Marseille 11e arrondissement | 4 680 €/m2 | -4 % |
Marseille 12e arrondissement | 4 983 €/m2 | -5 % |
Marseille 13e arrondissement | 4 084 €/m2 | -1 % |
Marseille 14e arrondissement | 3 326 €/m2 | +3 % |
Marseille 15e arrondissement | 3 391 €/m2 | -1 % |
Marseille 16e arrondissement | 3 641 €/m2 | +5 % |
Aix-en-Provence | 6 578 €/m2 | +1 % |
Arles | 3 190 €/m2 | -3 % |
Martigues | 4 143 €/m2 | -1 % |
Aubagne | 4 747 €/m2 | -1 % |
Salon-de-Provence | 3 930 €/m2 | +1 % |
Istres | 4 019 €/m2 | -1 % |
La Ciotat | 6 091 €/m2 | +2 % |
Vitrolles | 4 589 €/m2 | -3 % |
Marignane | 4 220 €/m2 | -5 % |
Miramas | 3 437 €/m2 | -3 % |
Les Pennes-Mirabeau | 4 446 €/m2 | -4 % |
Allauch | 4 928 €/m2 | -11 % |
Gardanne | 4 923 €/m2 | -1 % |
Port-de-Bouc | 3 770 €/m2 | +7 % |
Fos-sur-Mer | 3 694 €/m2 | 0 % |
Châteaurenard | 3 605 €/m2 | +18 % |
Châteauneuf-les-Martigues | 3 978 €/m2 | -3 % |
Tarascon | 2 627 €/m2 | +17 % |
Bouc-Bel-Air | NC | NC |
Saint-Martin-de-Crau | 3 452 €/m2 | -8 % |
Berre-l’Étang | 3 888 €/m2 | +2 % |
Rognac | 4 205 €/m2 | -3 % |
Auriol | 4 390 €/m2 | +2 % |
Trets | 4 587 €/m2 | 0 % |
Septèmes-les-Vallons | 4 217 €/m2 | +1 % |
Plan-de-Cuques | 4 995 €/m2 | +15 % |
Pélissanne | 4 250 €/m2 | -2 % |
Saint-Rémy-de-Provence | 5 030 €/m2 | +1 % |
Fuveau | 4 322 €/m2 | +3 % |
Cabriès | 5 198 €/m2 | -2 % |
Lambesc | 4 457 €/m2 | +3 % |
Gignac-la-Nerthe | 4 468 €/m2 | +3 % |
Roquevaire | 4 870 €/m2 | +3 % |
Velaux | 4 577 €/m2 | 0 % |
Lançon-Provence | 4 018 €/m2 | +2 % |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 3 229 €/m2 | +12 % |
Venelles | 5 600 €/m2 | +11 % |
Saint-Chamas | 4 279 €/m2 | +9 % |
La Fare-les-Oliviers | 4 061 €/m2 | +5 % |
Éguilles | 6 368 €/m2 | +4 % |
Sausset-les-Pins | 6 112 €/m2 | +24 % |
Cassis | NC | NC |
Sénas | NC | NC |
Eyguières | 4 016 €/m2 | +9 % |
Carnoux-en-Provence | NC | NC |
VAR (83) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Toulon | 4 952 €/m2 | -2 % |
La Seyne-sur-Mer | 4 608 €/m2 | +12 % |
Hyères | 5 405 €/m2 | +2 % |
Fréjus | 5 407 €/m2 | -4 % |
Draguignan | 3 719 €/m2 | +2 % |
Saint-Raphaël | 5 691 €/m2 | -1 % |
Six-Fours-les-Plages | 5 791 €/m2 | +5 % |
La Garde | 4 346 €/m2 | -5 % |
La Valette-du-Var | 5 034 €/m2 | +16 % |
La Crau | 4 996 €/m2 | +6 % |
Brignoles | 3 589 €/m2 | +1 % |
Sanary-sur-Mer | 7 764 €/m2 | +17 % |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 4 017 €/m2 | -4 % |
Sainte-Maxime | 9 574 €/m2 | +27 % |
Ollioules | 4 874 €/m2 | +9 % |
Roquebrune-sur-Argens | 4 804 €/m2 | -12 % |
Cogolin | 5 410 €/m2 | +2 % |
Saint-Cyr-sur-Mer | 5 738 €/m2 | -11 % |
Vidauban | 3 551 €/m2 | 0 % |
Solliès-Pont | 4 369 €/m2 | +4 % |
Cuers | 4 196 €/m2 | 0 % |
Le Luc | 3 622 €/m2 | +30 % |
Le Pradet | 6 009 €/m2 | +7 % |
La Londe-les-Maures | 5 564 €/m2 | +3 % |
Carqueiranne | 8 207 €/m2 | +61 % |
Le Beausset | NC | NC |
Le Muy | 3 970 €/m2 | +9 % |
Lorgues | 3 570 €/m2 | -1 % |
La Farlède | 4 714 €/m2 | +3 % |
Bandol | 6 371 €/m2 | 0 % |
VAUCLUSE (84) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Avignon | 3 274 €/m2 | -5 % |
Orange | 3 069 €/m2 | -1 % |
Carpentras | 2 985 €/m2 | +1 % |
Cavaillon | 3 301 €/m2 | -2 % |
Pertuis | 3 990 €/m2 | -3 % |
L’Isle-sur-la-Sorgue | 3 394 €/m2 | +2 % |
Sorgues | 2 984 €/m2 | +3 % |
Le Pontet | 2 830 €/m2 | -4 % |
Bollène | 2 797 €/m2 | +5 % |
Monteux | 3 223 €/m2 | +1 % |
Apt | 3 022 €/m2 | +9 % |
Vedène | 4 295 €/m2 | +46 % |
Pernes-les-Fontaines | 3 185 €/m2 | +9 % |
Valréas | 2 523 €/m2 | +1 % |
Le Thor | 2 785 €/m2 | -2 % |
Entraigues-sur-la Sorgue | NC | NC |
Morières-lès-Avignon | 3 047 €/m2 | -1 % |
Vaison-la-Romaine | 2 935 €/m2 | +3 % |
Comentários