ARDENNES (08) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 3 045 €/m2 | +37 % |
Sedan | NC | NC |
Rethel | 1 993 €/m2 | +5 % |
Givet | NC | NC |
Revin | NC | NC |
Nouzonville | NC | NC |
Bogny-sur-Meuse | NC | NC |
Vouziers | NC | NC |
Vrigne aux Bois | NC | NC |
AUBE (10) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Troyes | 2 706 €/m2 | -2 % |
Romilly-sur-Seine | 1 988 €/m2 | +10 % |
La Chapelle-Saint-Luc | NC | NC |
Saint-André-les-Vergers | 2 326 €/m2 | +4 % |
Sainte-Savine | 2 084 €/m2 | +1 % |
Saint-Julien-les-Villas | NC | NC |
Nogent-sur-Seine | 1 858 €/m2 | -11 % |
Bar-sur-Aube | NC | NC |
Pont-Sainte-Marie | NC | NC |
Rosières-près-Troyes | 2 320 €/m2 | +19 % |
MARNE (51) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Reims | 4 239 €/m2 | +10 % |
Châlons-en-Champagne | 2 238 €/m2 | 0 % |
Épernay | 2 943 €/m2 | +9 % |
Vitry-le-François | NC | NC |
Tinqueux | 3 419 €/m2 | +5 % |
Bétheny | NC | NC |
Cormontreuil | 3 180 €/m2 | +5 % |
Aÿ-Champagne | 2 191 €/m2 | +4 % |
Saint-Memmie | 2 041 €/m2 | +5 % |
HAUTE-MARNE (52) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Saint-Dizier | 1 972 €/m2 | +3 % |
Chaumont | 1 825 €/m2 | +21 % |
Langres | 1 592 €/m2 | +8 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Nancy | 3 755 €/m2 | -5 % |
Vandoeuvre-lès-Nancy | 4 440 €/m2 | +39 % |
Lunéville | 2 282 €/m2 | +6 % |
Toul | 2 689 €/m2 | +23 % |
Pont-à-Mousson | 2 067 €/m2 | -17 % |
Villers-lès-Nancy | 4 362 €/m2 | +2 % |
Longwy | 3 046 €/m2 | +22 % |
Laxou | 3 489 €/m2 | +6 % |
Maxéville | 3 485 €/m2 | +4 % |
Dombasle-sur-Meurthe | NC | NC |
Saint-Max | 3 268 €/m2 | -5 % |
Villerupt | 3 682 €/m2 | +12 % |
Jarville-la-Malgrange | 2 356 €/m2 | -3 % |
Essey-lès-Nancy | NC | NC |
Tomblaine | NC | NC |
Mont-Saint-Martin | 3 024 €/m2 | +8 % |
Val de Briey | 2 592 €/m2 | +15 % |
Jarny | 2 314 €/m2 | +18 % |
Malzéville | 2 813 €/m2 | -2 % |
Saint-Nicolas-de-Port | 2 568 €/m2 | -2 % |
Neuves-Maisons | NC | NC |
Champigneulles | 2 364 €/m2 | +6 % |
Frouard | NC | NC |
Laneuveville-devant-Nancy | NC | NC |
Joeuf | NC | NC |
Ludres | NC | NC |
Homécourt | NC | NC |
Liverdun | NC | NC |
Heillecourt | NC | NC |
Longuyon | NC | NC |
MEUSE (55) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Verdun | 2 021 €/m2 | -6 % |
Bar-le-Duc | 1 813 €/m2 | +3 % |
Commercy | 2 159 €/m2 | +3 % |
Saint-Mihiel | NC | NC |
Ligny-en-Barrois | NC | NC |
MOSELLE (57) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Metz | 4 238 €/m2 | +7 % |
Thionville | 4 126 €/m2 | +2 % |
Forbach | 2 314 €/m2 | -2 % |
Montigny-lès-Metz | 4 230 €/m2 | +4 % |
Sarreguemines | 4 199 €/m2 | +16 % |
Yutz | 3 203 €/m2 | -6 % |
Saint-Avold | NC | NC |
Hayange | 2 966 €/m2 | +8 % |
Fameck | 3 026 €/m2 | +1 % |
Woippy | 3 207 €/m2 | +2 % |
Creutzwald | 2 394 €/m2 | -3 % |
Freyming-Merlebach | 2 465 €/m2 | +8 % |
Sarrebourg | 2 489 €/m2 | -6 % |
Stiring-Wendel | NC | NC |
Florange | 3 419 €/m2 | +13 % |
Maizières-lès-Metz | 3 194 €/m2 | +2 % |
Amnéville | 2 797 €/m2 | -5 % |
Marly | 2 621 €/m2 | +19 % |
Rombas | 3 074 €/m2 | -3 % |
Hagondange | 3 162 €/m2 | +10 % |
Moyeuvre-Grande | NC | NC |
Talange | 3 563 €/m2 | -3 % |
Hettange-Grande | NC | NC |
Guénange | 3 118 €/m2 | +10 % |
Terville | 3 711 €/m2 | +6 % |
Hombourg-Haut | 2 348 €/m2 | +10 % |
HAUT-RHIN (68) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Mulhouse | 3 963 €/m2 | +8 % |
Colmar | 4 187 €/m2 | +12 % |
Saint-Louis | 4 563 €/m2 | +7 % |
Illzach | 3 267 €/m2 | +2 % |
Wittenheim | 3 470 €/m2 | +7 % |
Rixheim | 3 846 €/m2 | +6 % |
Kingersheim | 3 334 €/m2 | +1 % |
Riedisheim | 3 780 €/m2 | 0 % |
Cernay | 3 773 €/m2 | +15 % |
Guebwiller | 3 735 €/m2 | +1 % |
Wittelsheim | 3 030 €/m2 | +6 % |
Pfastatt | 3 420 €/m2 | +1 % |
Thann | 2 866 €/m2 | +5 % |
Brunstatt-Didenheim | 4 199 €/m2 | -4 % |
Wintzenheim | 3 930 €/m2 | +2 % |
Ensisheim | 3 254 €/m2 | -1 % |
Soultz-Haut-Rhin | 3 584 €/m2 | +11 % |
Huningue | 5 510 €/m2 | -1 % |
Lutterbach | 3 475 €/m2 | +2 % |
Altkirch | 3 231 €/m2 | -5 % |
Horbourg-Wihr | 4 851 €/m2 | +9 % |
VOSGES (88) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Épinal | 3 278 €/m2 | +25 % |
Saint-Dié-des-Vosges | 1 684 €/m2 | -5 % |
Capavenir Vosges | NC | NC |
Golbey | NC | NC |
Gérardmer | 5 044 €/m2 | +32 % |
Remiremont | NC | NC |
Neufchâteau | NC | NC |
Raon-l’Étape | NC | NC |
Rambervillers | NC | NC |
Vittel | 1 865 €/m2 | +6 % |
Charmes | 2 288 €/m2 | -2 % |
La Bresse | NC | NC |
Comments