Département de l'AIN (01) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 1 419 €/m2 | 2 148 €/m2 | 3 273 €/m2 |
Oyonnax | 1 882 €/m2 | 2 499 €/m2 | 2 859 €/m2 |
Valserhône | 3 076 €/m2 | 3 595 €/m2 | 4 172 €/m2 |
Ambérieu-en-Bugey | 2 584 €/m2 | 3 153 €/m2 | 3 708 €/m2 |
Gex | 4 519 €/m2 | 5 167 €/m2 | 5 749 €/m2 |
Saint-Genis-Pouilly | 4 829 €/m2 | 5 398 €/m2 | 5 969 €/m2 |
Miribel | 3 431 €/m2 | 3 790 €/m2 | 4 351 €/m2 |
Ferney-Voltaire | 5 405 €/m2 | 6 020 €/m2 | 7 093 €/m2 |
Divonne-les-Bains | 6 207 €/m2 | 7 196 €/m2 | 8 040 €/m2 |
Département de l'ALLIER (03 ) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Montluçon | 2 059 €/m2 | 2 127 €/m2 | 2 228 €/m2 |
Vichy | 3 631 €/m2 | 4 339 €/m2 | 5 252 €/m2 |
Moulins | 2 210 €/m2 | 2 234 €/m2 | 2 256 €/m2 |
Cusset | 2 008 €/m2 | 2 391 €/m2 | 3 125 €/m2 |
Domérat | 1 760 €/m2 | 1 964 €/m2 | 2 088 €/m2 |
Bellerive-sur-Allier | NC | NC | NC |
Département de l'ARDECHE :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Annonay | 2 165 €/m2 | 2 418 €/m2 | 2 736 €/m2 |
Aubenas | 2 584 €/m2 | 3 465 €/m2 | 4 350 €/m2 |
Guilherand-Granges | NC | NC | NC |
Tournon-sur-Rhône | 2 617 €/m2 | 3 082 €/m2 | 3 432 €/m2 |
Le Teil | 2 362 €/m2 | 2 554 €/m2 | 2 796 €/m2 |
Saint-Péray | 2 678 €/m2 | 2 914 €/m2 | 3 242 €/m2 |
Bourg-Saint-Andéol | 2 200 €/m2 | 2 478 €/m2 | 2 790 €/m2 |
Département du CANTAL (15) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Aurillac | NC | NC | NC |
Saint-Flour | NC | NC | NC |
Arpajon-sur-Cère | NC | NC | NC |
Département de la DRÔME (26) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Valence | 2 725 €/m2 | 3 284 €/m2 | 3 762 €/m2 |
Montélimar | 2 534 €/m2 | 3 016 €/m2 | 3 787 €/m2 |
Romans-sur-Isère | 2 369 €/m2 | 2 764 €/m2 | 3 164 €/m2 |
Bourg-lès-Valence | 2 547 €/m2 | 2 833 €/m2 | 3 007 €/m2 |
Pierrelatte | 2 403 €/m2 | 2 679 €/m2 | 3 021 €/m2 |
Bourg-de-Péage | 2 440 €/m2 | 2 868 €/m2 | 3 423 €/m2 |
Portes-lès-Valence | 2 584 €/m2 | 2 848 €/m2 | 3 337 €/m2 |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 401 €/m2 | 2 775 €/m2 | 3 112 €/m2 |
Livron-sur-Drôme | 2 429 €/m2 | 2 552 €/m2 | 2 760 €/m2 |
Crest | 2 575 €/m2 | 3 016 €/m2 | 3 386 €/m2 |
Département de L'ISERE (38) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Grenoble | 3 104 €/m2 | 4 060 €/m2 | 4 955 €/m2 |
Saint-Martin-d’Hères | 3 198 €/m2 | 3 821 €/m2 | 4 192 €/m2 |
Échirolles | 2 506 €/m2 | 3 212 €/m2 | 4 356 €/m2 |
Vienne | 2 917 €/m2 | 3 346 €/m2 | 3 990 €/m2 |
Bourgoin-Jallieu | 2 818 €/m2 | 3 647 €/m2 | 4 503 €/m2 |
Fontaine | NC | NC | NC |
Voiron | 2 797 €/m2 | 3 903 €/m2 | 4 477 €/m2 |
Villefontaine | 2 860 €/m2 | 3 384 €/m2 | 4 148 €/m2 |
Meylan | 3 656 €/m2 | 4 620 €/m2 | 5 156 €/m2 |
L’Isle-d’Abeau | 2 797 €/m2 | 3 158 €/m2 | 3 749 €/m2 |
Département de la LOIRE (42) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Saint-Étienne | 2 424 €/m2 | 3 000 €/m2 | 3 955 €/m2 |
Saint-Chamond | 2 417 €/m2 | 2 857 €/m2 | 3 513 €/m2 |
Roanne | 2 356 €/m2 | 2 907 €/m2 | 3 452 €/m2 |
Firminy | NC | NC | NC |
Montbrison | NC | NC | NC |
Rive-de-Gier | 2 696 €/m2 | 2 957 €/m2 | 3 110 €/m2 |
Saint-Just-Saint-Rambert | 2 542 €/m2 | 2 852 €/m2 | 3 239 €/m2 |
Le Chambon-Feugerolles | NC | NC | NC |
Riorges | 2 455 €/m2 | 2 578 €/m2 | 2 739 €/m2 |
Département de la HAUTE-LOIRE (43) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 2 239 €/m2 | 2 511 €/m2 | 2 961 €/m2 |
Monistrol-sur-Loire | NC | NC | NC |
Yssingeaux | 2 085 €/m2 | 2 386 €/m2 | 2 552 €/m2 |
Brioude | NC | NC | NC |
Aurec-sur-Loire | NC | NC | NC |
Sainte-Sigolène | 1 865 €/m2 | 1 926 €/m2 | 2 004 €/m2 |
Bas-en-Basset | 2 394 €/m2 | 2 548 €/m2 | 2 754 €/m2 |
Saint-Just-Malmont | NC | NC | NC |
Brives-Charensac | 2 184 €/m2 | 2 310 €/m2 | 2 434 €/m2 |
Langeac | NC | NC | NC |
Département du PUY-DE-DÔME (63) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Clermont-Ferrand | 3 351 €/m2 | 4 209 €/m2 | 5 272 €/m2 |
Cournon-d’Auvergne | 2 695 €/m2 | 3 081 €/m2 | 3 628 €/m2 |
Riom | 2 486 €/m2 | 2 827 €/m2 | 3 314 €/m2 |
Chamalières | 3 600 €/m2 | 4 200 €/m2 | 4 981 €/m2 |
Issoire | 1 853 €/m2 | 2 512 €/m2 | 2 889 €/m2 |
Thiers | 1 799 €/m2 | 2 240 €/m2 | 2 395 €/m2 |
Beaumont | NC | NC | NC |
Pont-du-Château | 2 536 €/m2 | 2 857 €/m2 | 3 190 €/m2 |
Gerzat | NC | NC | NC |
Aubière | 3 159 €/m2 | 3 351 €/m2 | 3 688 €/m2 |
Lempdes | 2 386 €/m2 | 2 426 €/m2 | 2 576 €/m2 |
Cébazat | 2 788 €/m2 | 3 003 €/m2 | 3 331 €/m2 |
Romagnat | 2 817 €/m2 | 3 074 €/m2 | 3 476 €/m2 |
Ambert | NC | NC | NC |
Ceyrat | NC | NC | NC |
Châtel-Guyon | 2 497 €/m2 | 2 863 €/m2 | 3 376 €/m2 |
Lezoux | 2 030 €/m2 | 2 458 €/m2 | 3 248 €/m2 |
Le Cendre | NC | NC | NC |
Département du RHÔNE (69):
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Villeurbanne | 4 030 €/m2 | 5 461 €/m2 | 6 771 €/m2 |
Vénissieux | 3 140 €/m2 | 4 215 €/m2 | 5 559 €/m2 |
Vaulx-en-Velin | 3 249 €/m2 | 3 909 €/m2 | 4 671 €/m2 |
Saint-Priest | 3 425 €/m2 | 4 178 €/m2 | 5 364 €/m2 |
Caluire-et-Cuire | 3 425 €/m2 | 4 178 €/m2 | 5 364 €/m2 |
Bron | 3 385 €/m2 | 4 322 €/m2 | 5 325 €/m2 |
Villefranche-sur-Saône | 3 225 €/m2 | 3 812 €/m2 | 4 691 €/m2 |
Meyzieu | 3 850 €/m2 | 4 654 €/m2 | 5 409 €/m2 |
Décines-Charpieu | 3 970 €/m2 | 4 798 €/m2 | 5 691 €/m2 |
Oullins | NC | NC | NC |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 4 943 €/m2 | 5 545 €/m2 | 6 282 €/m2 |
Tassin-la-Demi-Lune | 5 082 €/m2 | 5 930 €/m2 | 6 958 €/m2 |
Saint-Genis-Laval | 4 378 €/m2 | 5 541 €/m2 | 6 485 €/m2 |
Givors | 2 586 €/m2 | 3 014 €/m2 | 3 722 €/m2 |
Saint-Fons | 3 238 €/m2 | 3 676 €/m2 | 4 199 €/m2 |
Écully | 5 332 €/m2 | 6 458 €/m2 | 7 812 €/m2 |
Francheville | 4 273 €/m2 | 5 087 €/m2 | 6 034 €/m2 |
Mions | 4 060 €/m2 | 4 703 €/m2 | 5 305 €/m2 |
Belleville-en-Beaujolais | 2 840 €/m2 | 3 436 €/m2 | 3 964 €/m2 |
Genas | 4 132 €/m2 | 4 857 €/m2 | 5 461 €/m2 |
Brignais | 4 266 €/m2 | 4 915 €/m2 | 5 699 €/m2 |
Corbas | 3 857 €/m2 | 4 600 €/m2 | 5 206 €/m2 |
Craponne | 4 333 €/m2 | 5 135 €/m2 | 6 083 €/m2 |
Tarare | 2 548 €/m2 | 2 895 €/m2 | 3 181 €/m2 |
Pierre-Bénite | 4 302 €/m2 | 4 690 €/m2 | 5 130 €/m2 |
Chassieu | 4 550 €/m2 | 5 226 €/m2 | 6 012 €/m2 |
Feyzin | 4 020 €/m2 | 4 788 €/m2 | 5 377 €/m2 |
Grigny | 2 958 €/m2 | 3 440 €/m2 | 4 321 €/m2 |
LYON :
Arrondissement | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Lyon 3e | 5 470 €/m2 | 6 886 €/m2 | 8 769 €/m2 |
Vieux Lyon – Quarantaine 5e | 7 053 €/m2 | 7 457 €/m2 | 7 779 €/m2 |
Lyon 7e | 4 891 €/m2 | 6 053 €/m2 | 7 189 €/m2 |
Lyon 8e | 4 251 €/m2 | 5 198 €/m2 | 6 766 €/m2 |
Département de la SAVOIE (73) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Chambéry | 3 475 €/m2 | 4 339 €/m2 | 5 453 €/m2 |
Aix-les-Bains | 4 192 €/m2 | 5 106 €/m2 | 6 369 €/m2 |
Albertville | 2 599 €/m2 | 3 299 €/m2 | 4 169 €/m2 |
La Motte-Servolex | 3 844 €/m2 | 4 370 €/m2 | 4 976 €/m2 |
Saint-Jean-de-Maurienne | 3 131 €/m2 | 3 267 €/m2 | 3 366 €/m2 |
Bourg-Saint-Maurice | 6 029 €/m2 | 6 642 €/m2 | 7 396 €/m2 |
Ugine | NC | NC | NC |
La Ravoire | 3 519 €/m2 | 3 931 €/m2 | 4 451 €/m2 |
Cognin | 3 233 €/m2 | 3 772 €/m2 | 4 786 €/m2 |
Saint-Alban-Leysse | 3 725 €/m2 | 4 282 €/m2 | 4 912 €/m2 |
Challes-les-Eaux | 3 798 €/m2 | 4 267 €/m2 | 4 835 €/m2 |
Barberaz | NC | NC | NC |
Département de la HAUTE-SAVOIE (74) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Annecy | 5 103 €/m2 | 6 424 €/m2 | 8 158 €/m2 |
Thonon-les-Bains | 4 221 €/m2 | 4 987 €/m2 | 5 816 €/m2 |
Annemasse | 4 006 €/m2 | 4 902 €/m2 | 5 949 €/m2 |
Annecy-le-Vieux | 5 103 €/m2 | 6 424 €/m2 | 8 158 €/m2 |
Cluses | 3 157 €/m2 | 3 834 €/m2 | 4 668 €/m2 |
Sallanches | 3 766 €/m2 | 4 155 €/m2 | 4 932 €/m2 |
Rumilly | 3 712 €/m2 | 4 312 €/m2 | 4 960 €/m2 |
Gaillard | 4 608 €/m2 | 5 426 €/m2 | 6 477 €/m2 |
Bonneville | 3 727 €/m2 | 4 503 €/m2 | 5 128 €/m2 |
Saint-Julien-en-Genevois | 4 668 €/m2 | 5 413 €/m2 | 6 308 €/m2 |
Passy | 4 126 €/m2 | 4 664 €/m2 | 5 346 €/m2 |
La Roche-sur-Foron | 3 676 €/m2 | 4 383 €/m2 | 5 271 €/m2 |
Chamonix-Mont-Blanc | 11 441 €/m2 | 13 728 €/m2 | 15 794 €/m2 |
Meythet | NC | NC | NC |
Évian-les-Bains | 4 785 €/m2 | 5 799 €/m2 | 6 937 €/m2 |
Ville-la-Grand | 4 528 €/m2 | 4 814 €/m2 | 5 125 €/m2 |
Commentaires