CÔTE-D'OR(21) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Dijon | 3 791 €/m2 | +1 % |
Beaune | 2 925 €/m2 | -4 % |
Chenôve | 3 116 €/m2 | 0 % |
Talant | 4 097 €/m2 | 0 % |
Quetigny | 2 990 €/m2 | -2 % |
Chevigny-Saint-Sauveur | 3 538 €/m2 | +12 % |
Longvic | 3 177 €/m2 | -9 % |
Fontaine-lès-Dijon | 3 974 €/m2 | +2 % |
Auxonne | 2 321 €/m2 | +4 % |
Saint-Apollinaire | 3 841 €/m2 | +10 % |
Châtillon-sur-Seine | 2 041 €/m2 | NC |
Montbard | 2 121 €/m2 | +9 % |
Genlis | NC | NC |
Nuits-Saint-Georges | 2 834 €/m2 | +3 % |
Marsannay-la-Côte | NC | NC |
DOUBS (25) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Besançon | 3 770 €/m2 | +14 % |
Montbéliard | 2 331 €/m2 | +7 % |
Pontarlier | NC | NC |
Audincourt | 2 505 €/m2 | -1 % |
Valentigney | 2 159 €/m2 | +10 % |
Morteau | NC | NC |
Bethoncourt | 2 271 €/m2 | NC |
Seloncourt | 2 544 €/m2 | +1 % |
Baume-les-Dames | NC | NC |
Mandeure | NC | NC |
Grand-Charmont | NC | NC |
Valdahon | NC | NC |
Saint-Vit | 2 488 €/m2 | -2 % |
Pont-de-Roide | NC | NC |
Villers-le-Lac | NC | NC |
Sochaux | NC | NC |
Ornans | 2 503 €/m2 | -6 % |
JURA (39) :
Villes | Prix moyen au m². | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Dole | 3 751 €/m2 | +42 % |
Lons-le-Saunier | NC | NC |
Saint-Claude | NC | NC |
Champagnole | NC | NC |
NIEVRE (58) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Nevers | NC | NC |
Cosne-Cours-sur-Loire | 1 841 €/m2 | +11 % |
Varennes-Vauzelles | NC | NC |
Decize | NC | NC |
La Charité-sur-Loire | NC | NC |
Fourchambault | NC | NC |
Clamecy | NC | NC |
Garchizy | NC | NC |
Marzy | 2 097 €/m2 | +8 % |
Coulanges-lès-Nevers | 2 120 €/m2 | +15 % |
Imphy | NC | NC |
La Machine | NC | NC |
Guérigny | NC | NC |
Pougues-les-Eaux | NC | NC |
Saint-Éloi | NC | NC |
HAUTE-SAÔNE (70) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Vesoul | 2 439 €/m2 | +30 % |
Lure | NC | NC |
Luxeuil-les-Bains | NC | NC |
Gray | NC | NC |
Fougerolles | NC | NC |
Saint-Loup-sur-Semouse | NC | NC |
Champagney | NC | NC |
Échenoz-la-Méline | NC | NC |
Port-sur-Saône | NC | NC |
Ronchamp | NC | NC |
Arc-lès-Gray | NC | NC |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
Chalon-sur-Saône | 2 769 €/m2 | +5 % |
Mâcon | 2 745 €/m2 | +5 % |
Le Creusot | 2 123 €/m2 | +15 % |
Montceau-les-Mines | 1 984 €/m2 | +31 % |
Autun | NC | NC |
Paray-le-Monial | 2 162 €/m2 | +19 % |
Saint-Vallier | NC | NC |
Digoin | 1 672 €/m2 | +18 % |
Charnay-lès-Mâcon | 2 814 €/m2 | -1 % |
Gueugnon | NC | NC |
YONNE (89) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
Auxerre | 2 553 €/m2 | +5 % |
Sens | 2 579 €/m2 | +15 % |
Joigny | 2 134 €/m2 | +5 % |
Migennes | NC | NC |
Avallon | 1 759 €/m2 | +2 % |
TERRITOIRE DE BELFORT (90) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
Belfort | 2 835 €/m2 | +3 % |
Delle | 2 595 €/m2 | +6 % |
Valdoie | 2 376 €/m2 | -1 % |
Beaucourt | 2 471 €/m2 | +3 % |
Bavilliers | 2 754 €/m2 | +5 % |
Danjoutin | NC | NC |
Comments