CÔTE D'OR (21) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Dijon | 2 983 €/m2 | 3 818 €/m2 | 5 023 €/m2 |
Beaune | 2 633 €/m2 | 3 014 €/m2 | 3 479 €/m2 |
Chenôve | 2 579 €/m2 | 3 065 €/m2 | 3 885 €/m2 |
Talant | 3 454 €/m2 | 4 058 €/m2 | 5 029 €/m2 |
Quetigny | 2 693 €/m2 | 2 999 €/m2 | 3 527 €/m2 |
Chevigny-Saint-Sauveur | 3 203 €/m2 | 3 487 €/m2 | 3 874 €/m2 |
Longvic | 2 935 €/m2 | 3 192 €/m2 | 3 555 €/m2 |
Fontaine-lès-Dijon | 3 460 €/m2 | 3 961 €/m2 | 4 389 €/m2 |
Auxonne | 2 125 €/m2 | 2 352 €/m2 | 2 530 €/m2 |
Saint-Apollinaire | NC | NC | NC |
Châtillon-sur-Seine | NC | NC | NC |
Montbard | 1 763 €/m2 | 1 999 €/m2 | 2 237 €/m2 |
Genlis | NC | NC | NC |
Nuits-Saint-Georges | 2 406 €/m2 | 2 772 €/m2 | 3 377 €/m2 |
Marsannay-la-Côte | NC | NC | NC |
DOUBS (25) :
Villes | Prix bas | Prix median | Prix haut |
---|---|---|---|
Valentigney | NC | NC | NC |
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
Besançon | 2 966 €/m2 | 3 862 €/m2 | 4 535 €/m2 |
Montbéliard | NC | NC | NC |
Pontarlier | 3 129 €/m2 | 3 255 €/m2 | 3 462 €/m2 |
Audincourt | 2 287 €/m2 | 2 452 €/m2 | 2 675 €/m2 |
Morteau | NC | NC | NC |
Bethoncourt | 2 109 €/m2 | 2 174 €/m2 | 2 211 €/m2 |
Seloncourt | NC | NC | NC |
Baume-les-Dames | NC | NC | NC |
Mandeure | NC | NC | NC |
Grand-Charmont | 2 208 €/m2 | 2 281 €/m2 | 2 369 €/m2 |
Valdahon | 2 638 €/m2 | 2 876 €/m2 | 2 980 €/m2 |
Saint-Vit | 1 852 €/m2 | 2 416 €/m2 | 2 851 €/m2 |
Pont-de-Roide | 4 088 €/m2 | 5 116 €/m2 | 6 033 €/m2 |
Villers-le-Lac | 3 171 €/m2 | 3 471 €/m2 | 3 618 €/m2 |
Sochaux | NC | NC | NC |
Ornans | NC | NC | NC |
JURA (39) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Dole | 2 736 €/m2 | 3 677 €/m2 | 4 179 €/m2 |
Lons-le-Saunier | 2 001 €/m2 | 2 189 €/m2 | 2 346 €/m2 |
Saint-Claude | NC | NC | NC |
Champagnole | NC | NC | NC |
Hauts de Bienne | NC | NC | NC |
NIEVRE (58) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Nevers | NC | NC | NC |
Cosne-Cours-sur-Loire | 1 722 €/m2 | 1 785 €/m2 | 1 854 €/m2 |
Varennes-Vauzelles | 1 559 €/m2 | 1 586 €/m2 | 1 612 €/m2 |
La Charité-sur-Loire | 1 654 €/m2 | 1 714 €/m2 | 1 794 €/m2 |
Decize | NC | NC | NC |
Fourchambault | NC | NC | NC |
Clamecy | NC | NC | NC |
Garchizy | NC | NC | NC |
Marzy | NC | NC | NC |
Coulanges-lès-Nevers | 2 009 €/m2 | 2 085 €/m2 | 2 168 €/m2 |
Imphy | NC | NC | NC |
La Machine | NC | NC | NC |
Guérigny | NC | NC | NC |
Pougues-les-Eaux | NC | NC | NC |
HAUTE-SAÔNE (70) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Vesoul | 2 039 €/m2 | 2 242 €/m2 | 2 665 €/m2 |
Lure | 1 999 €/m2 | 2 014 €/m2 | 2 029 €/m2 |
Luxeuil-les-Bains | NC | NC | NC |
Gray | NC | NC | NC |
Fougerolles | NC | NC | NC |
Saint-Loup-sur-Semouse | NC | NC | NC |
Champagney | NC | NC | NC |
Échenoz-la-Méline | NC | NC | NC |
Port-sur-Saône | NC | NC | NC |
Ronchamp | NC | NC | NC |
Arc-lès-Gray | NC | NC | NC |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Chalon-sur-Saône | 2 535 €/m2 | 2 772 €/m2 | 3 487 €/m2 |
Mâcon | 2 285 €/m2 | 2 719 €/m2 | 3 123 €/m2 |
Le Creusot | 1 924 €/m2 | 2 057 €/m2 | 2 205 €/m2 |
Monceaut -les-Mines | NC | NC | NC |
Autun | 1 460 €/m2 | 1 640 €/m2 | 1 817 €/m2 |
Paray-le-Monial | 1 814 €/m2 | 2 129 €/m2 | 2 239 €/m2 |
Saint-Vallier | NC | NC | NC |
Digoin | NC | NC | NC |
Charnay-lès-Mâcon | 2 503 €/m2 | 2 792 €/m2 | 3 573 €/m2 |
Gueugnon | NC | NC | NC |
YONNE (89) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Auxerre | 2 043 €/m2 | 2 515 €/m2 | 2 958 €/m2 |
Sens | 1 996 €/m2 | 2 528 €/m2 | 3 105 €/m2 |
Joigny | 1 815 €/m2 | 2 070 €/m2 | 2 351 €/m2 |
Migennes | NC | NC | NC |
Avallon | 1 571 €/m2 | 1 833 €/m2 | 2 058 €/m2 |
TERRITOIRE DU BELFORT (90) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Belfort | 2 490 €/m2 | 2 924 €/m2 | 3 177 €/m2 |
Delle | 2 470 €/m2 | 2 541 €/m2 | 2 608 €/m2 |
Valdoie | NC | NC | NC |
Beaucourt | 2 331 €/m2 | 2 460 €/m2 | 2 608 €/m2 |
Bavilliers | 2 657 €/m2 | 2 790 €/m2 | 2 980 €/m2 |
Danjoutin | NC | NC | NC |
Comentarios