CÔTE-D'ARMOR (22):
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Saint-Brieuc | 2 475 €/m2 | 3 470 €/m2 | 4 138 €/m2 |
Lannion | 2 465 €/m2 | 2 941 €/m2 | 3 597 €/m2 |
Lamballe-Armor | 2 214 €/m2 | 2 612 €/m2 | 3 055 €/m2 |
Plérin | 2 990 €/m2 | 3 978 €/m2 | 4 895 €/m2 |
Ploufragan | 2 390 €/m2 | 2 895 €/m2 | 3 787 €/m2 |
Dinan | 2 123 €/m2 | 2 728 €/m2 | 3 458 €/m2 |
Loudéac | 2 070 €/m2 | 2 387 €/m2 | 2 683 €/m2 |
Trégueux | 2 677 €/m2 | 3 014 €/m2 | 3 353 €/m2 |
Langueux | 2 561 €/m2 | 3 143 €/m2 | 3 687 €/m2 |
Perros-Guirec | 2 719 €/m2 | 3 774 €/m2 | 5 031 €/m2 |
Paimpol | 2 967 €/m2 | 3 712 €/m2 | 4 386 €/m2 |
Pordic | 2 952 €/m2 | 3 659 €/m2 | 4 197 €/m2 |
Binic-Étables-sur-Mer | 2 751 €/m2 | 3 462 €/m2 | 4 011 €/m2 |
Guingamp | 2 272 €/m2 | 2 594 €/m2 | 3 104 €/m2 |
Plédran | 1 998 €/m2 | 2 142 €/m2 | 2 508 €/m2 |
Le Mené | NC | NC | NC |
Ploumagoar | 2 398 €/m2 | 2 710 €/m2 | 3 030 €/m2 |
FINISTERE (29) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Brest | 2 912 €/m2 | 3 691 €/m2 | 4 906 €/m2 |
Quimper | 2 476 €/m2 | 2 995 €/m2 | 3 661 €/m2 |
Concarneau | 2 632 €/m2 | 3 427 €/m2 | 4 665 €/m2 |
Landerneau | 2 458 €/m2 | 2 782 €/m2 | 3 201 €/m2 |
Morlaix | 2 066 €/m2 | 2 326 €/m2 | 2 617 €/m2 |
Guipavas | 2 793 €/m2 | 3 202 €/m2 | 3 921 €/m2 |
Douarnenez | 2 363 €/m2 | 3 103 €/m2 | 4 664 €/m2 |
Plougastel-Daoulas | 3 239 €/m2 | 3 670 €/m2 | 4 312 €/m2 |
Plouzané | 2 863 €/m2 | 3 203 €/m2 | 3 573 €/m2 |
Quimperlé | 2 180 €/m2 | 2 584 €/m2 | 3 038 €/m2 |
Le Relecq-Kerhuon | 3 134 €/m2 | 3 657 €/m2 | 4 692 €/m2 |
Fouesnant | 3 024 €/m2 | 3 765 €/m2 | 4 737 €/m2 |
Landivisiau | 2 244 €/m2 | 2 516 €/m2 | 2 867 €/m2 |
Plabennec | 2 817 €/m2 | 3 318 €/m2 | 3 679 €/m2 |
Ergué-Gabéric | 2 328 €/m2 | 2 705 €/m2 | 3 111 €/m2 |
Pont-l’Abbé | 2 462 €/m2 | 2 961 €/m2 | 3 461 €/m2 |
Saint-Renan | 2 627 €/m2 | 2 904 €/m2 | 3 286 €/m2 |
Guilers | 2 933 €/m2 | 3 554 €/m2 | 3 862 €/m2 |
Rosporden | 2 178 €/m2 | 2 472 €/m2 | 2 919 €/m2 |
Crozon | 3 419 €/m2 | 4 160 €/m2 | 5 491 €/m2 |
ILLE-ET-VILAINE (35) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Rennes | 4 701 €/m2 | 6 397 €/m2 | 7 615 €/m2 |
Saint-Malo | 3 995 €/m2 | 4 994 €/m2 | 6 543 €/m2 |
Fougères | 2 043 €/m2 | 2 486 €/m2 | 3 060 €/m2 |
Bruz | 2 993 €/m2 | 3 927 €/m2 | 4 766 €/m2 |
Vitré | 2 338 €/m2 | 3 199 €/m2 | 4 531 €/m2 |
Cesson-Sévigné | 3 518 €/m2 | 4 524 €/m2 | 5 423 €/m2 |
Saint-Jacques-de-la-Lande | 4 019 €/m2 | 4 415 €/m2 | 5 086 €/m2 |
Pacé | 3 637 €/m2 | 4 091 €/m2 | 4 475 €/m2 |
Betton | 2 989 €/m2 | 3 585 €/m2 | 4 519 €/m2 |
Chantepie | 3 343 €/m2 | 3 804 €/m2 | 4 385 €/m2 |
Dinard | 4 863 €/m2 | 5 691 €/m2 | 6 204 €/m2 |
Châteaugiron | 3 047 €/m2 | 3 652 €/m2 | 4 348 €/m2 |
Saint-Grégoire | 4 240 €/m2 | 4 908 €/m2 | 5 897 €/m2 |
Redon | 1 768 €/m2 | 2 197 €/m2 | 2 534 €/m2 |
Thorigné-Fouillard | 3 494 €/m2 | 4 346 €/m2 | 4 978 €/m2 |
Le Rheu | 3 115 €/m2 | 3 563 €/m2 | 4 287 €/m2 |
Janzé | 2 174 €/m2 | 2 571 €/m2 | 3 158 €/m2 |
Guichen | 2 478 €/m2 | 3 004 €/m2 | 3 933 €/m2 |
Vern-sur-Seiche | 3 234 €/m2 | 3 767 €/m2 | 4 268 €/m2 |
Liffré | 2 541 €/m2 | 3 114 €/m2 | 3 812 €/m2 |
MORBIHAN (56) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Languidic | 2 266 €/m2 | 2 721 €/m2 | 3 237 €/m2 |
Guiscriff | 1 552 €/m2 | 1 621 €/m2 | 1 717 €/m2 |
Langonnet | 1 590 €/m2 | 1 731 €/m2 | 1 814 €/m2 |
Pluvigner | 2 345 €/m2 | 2 803 €/m2 | 3 477 €/m2 |
Ploërdut | 1 475 €/m2 | 1 541 €/m2 | 1 651 €/m2 |
Gourin | 1 649 €/m2 | 1 877 €/m2 | 2 054 €/m2 |
Bubry | 1 575 €/m2 | 1 770 €/m2 | 1 974 €/m2 |
Ménéac | 1 648 €/m2 | 1 774 €/m2 | 1 897 €/m2 |
Pluméliau-Bieuzy | 1 983 €/m2 | 2 417 €/m2 | 2 715 €/m2 |
Grand-Champ | 2 704 €/m2 | 3 273 €/m2 | 3 929 €/m2 |
Plouay | 2 239 €/m2 | 2 612 €/m2 | 3 066 €/m2 |
Mauron | 1 936 €/m2 | 2 134 €/m2 | 2 455 €/m2 |
Questembert | 2 227 €/m2 | 2 979 €/m2 | 3 706 €/m2 |
Elven | 2 337 €/m2 | 2 734 €/m2 | 3 321 €/m2 |
Cléguérec | 1 629 €/m2 | 1 844 €/m2 | 2 105 €/m2 |
Campénéac | 1 406 €/m2 | 1 836 €/m2 | 2 089 €/m2 |
Moréac | 2 075 €/m2 | 2 227 €/m2 | 2 290 €/m2 |
Sarzeau | 3 491 €/m2 | 4 359 €/m2 | 5 296 €/m2 |
Sérent | 2 029 €/m2 | 2 375 €/m2 | 2 903 €/m2 |
Carentoir | 1 806 €/m2 | 2 089 €/m2 | 2 553 €/m2 |
Comments