CHER (18) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix bas |
---|---|---|---|
Bourges | 2 181 €/m2 | 2 781 €/m2 | 3 315 €/m2 |
Vierzon | 1 721 €/m2 | 1 754 €/m2 | 1 810 €/m2 |
Saint-Amand-Montrond | 1 483 €/m2 | 1 698 €/m2 | 1 736 €/m2 |
Saint-Doulchard | 2 140 €/m2 | 2 184 €/m2 | 2 284 €/m2 |
Saint-Florent-sur-Cher | 1 765 €/m2 | 1 907 €/m2 | 2 001 €/m2 |
Mehun-sur-Yèvre | 1 805 €/m2 | 1 916 €/m2 | 2 003 €/m2 |
Aubigny-sur-Nère | 1 561 €/m2 | 1 621 €/m2 | 1 728 €/m2 |
Saint-Germain-du-Puy | 1 721 €/m2 | 1 880 €/m2 | 2 006 €/m2 |
Dun-sur-Auron | 2 058 €/m2 | 5 080 €/m2 | 6 950 €/m2 |
Trouy | 1 806 €/m2 | 1 857 €/m2 | 1 920 €/m2 |
EURE-ET-LOIR (28) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Chartres | 2 178 €/m2 | 3 165 €/m2 | 4 031 €/m2 |
Dreux | 1 966 €/m2 | 2 218 €/m2 | 2 746 €/m2 |
Lucé | 2 438 €/m2 | 3 094 €/m2 | 3 439 €/m2 |
Châteaudun | 1 627 €/m2 | 2 203 €/m2 | 2 978 €/m2 |
Vernouillet | 1 963 €/m2 | 2 433 €/m2 | 2 832 €/m2 |
Mainvilliers | 2 674 €/m2 | 3 391 €/m2 | 3 951 €/m2 |
Nogent-le-Rotrou | 1 698 €/m2 | 1 826 €/m2 | 2 061 €/m2 |
Luisant | 2 638 €/m2 | 3 664 €/m2 | 4 266 €/m2 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 2 085 €/m2 | 2 667 €/m2 | 3 590 €/m2 |
Cloyes-les-Trois-Rivières | NC | NC | NC |
Lèves | 2 192 €/m2 | 2 609 €/m2 | 2 987 €/m2 |
Épernon | 2 212 €/m2 | 2 548 €/m2 | 3 251 €/m2 |
Bonneval | 1 621 €/m2 | 1 889 €/m2 | 2 092 €/m2 |
Maintenon | 2 027 €/m2 | 2 489 €/m2 | 3 291 €/m2 |
Le Coudray | 2 473 €/m2 | 3 258 €/m2 | 3 633 €/m2 |
INDRE (36) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Châteauroux | 1 210 €/m2 | 1 448 €/m2 | 1 950 €/m2 |
Issoudun | NC | NC | NC |
Déols | 1 375 €/m2 | 1 598 €/m2 | 1 928 €/m2 |
Le Blanc | NC | NC | NC |
Le Poinçonnet | NC | NC | NC |
Argenton-sur-Creuse | 1 579 €/m2 | 1 628 €/m2 | 1 692 €/m2 |
Buzançais | NC | NC | NC |
La Châtre | NC | NC | NC |
INDRE-ET-LOIRE (37) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Tours | 3 315 €/m2 | 4 119 €/m2 | 5 291 €/m2 |
Joué-lès-Tours | 2 896 €/m2 | 3 508 €/m2 | 4 776 €/m2 |
Saint-Cyr-sur-Loire | 3 685 €/m2 | 4 738 €/m2 | 5 568 €/m2 |
Saint-Pierre-des-Corps | 2 219 €/m2 | 2 715 €/m2 | 3 357 €/m2 |
Saint-Avertin | 2 455 €/m2 | 3 182 €/m2 | 4 044 €/m2 |
Amboise | 2 272 €/m2 | 3 563 €/m2 | 4 861 €/m2 |
Chambray-lès-Tours | 3 077 €/m2 | 3 586 €/m2 | 4 298 €/m2 |
Montlouis-sur-Loire | 2 206 €/m2 | 2 810 €/m2 | 3 680 €/m2 |
Fondettes | 3 129 €/m2 | 3 730 €/m2 | 4 480 €/m2 |
La Riche | 3 470 €/m2 | 4 243 €/m2 | 5 181 €/m2 |
Chinon | 1 872 €/m2 | 2 139 €/m2 | 2 538 €/m2 |
Ballan-Miré | 2 596 €/m2 | 3 144 €/m2 | 3 897 €/m2 |
Monts | 2 437 €/m2 | 2 871 €/m2 | 3 408 €/m2 |
Loches | 1 894 €/m2 | 2 307 €/m2 | 2 716 €/m2 |
Veigné | 2 337 €/m2 | 2 705 €/m2 | 3 083 €/m2 |
LOIR-ET-CHER (41) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix bas |
---|---|---|---|
Blois | 1 776 €/m2 | 3 205 €/m2 | 3 799 €/m2 |
Romorantin-Lanthenay | NC | NC | NC |
Vendôme | 1 661 €/m2 | 1 947 €/m2 | 2 380 €/m2 |
Vineuil | 1 689 €/m2 | 2 267 €/m2 | 2 625 €/m2 |
Le Controis-en-Sologne | 1 909 €/m2 | 2 325 €/m2 | 2 732 €/m2 |
LOIRET (45) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix bas |
---|---|---|---|
Orléans | 2 904 €/m2 | 3 939 €/m2 | 4 988 €/m2 |
Olivet | 2 667 €/m2 | 3 462 €/m2 | 4 800 €/m2 |
Fleury-les-Aubrais | 2 100 €/m2 | 2 533 €/m2 | 2 957 €/m2 |
Saint-Jean-de-Braye | 2 709 €/m2 | 3 530 €/m2 | 4 382 €/m2 |
Saint-Jean-de-la-Ruelle | 2 633 €/m2 | 3 176 €/m2 | 5 177 €/m2 |
Saran | 2 774 €/m2 | 3 634 €/m2 | 4 308 €/m2 |
Gien | 1 613 €/m2 | 1 958 €/m2 | 2 151 €/m2 |
Montargis | NC | NC | NC |
Châlette-sur-Loing | NC | NC | NC |
Amilly | 1 949 €/m2 | 2 265 €/m2 | 2 578 €/m2 |
La Chapelle-Saint-Mesmin | 2 270 €/m2 | 2 819 €/m2 | 3 687 €/m2 |
Pithiviers | 1 871 €/m2 | 2 117 €/m2 | 2 354 €/m2 |
Chécy | 2 393 €/m2 | 2 891 €/m2 | 3 297 €/m2 |
Ingré | 2 209 €/m2 | 2 629 €/m2 | 3 329 €/m2 |
Saint-Jean-le-Blanc | 3 094 €/m2 | 4 088 €/m2 | 5 393 €/m2 |
Le Malesherbois | NC | NC | NC |
Châteauneuf-sur-Loire | 1 926 €/m2 | 2 237 €/m2 | 2 887 €/m2 |
Saint-Denis-en-Val | 2 371 €/m2 | 2 794 €/m2 | 3 281 €/m2 |
Beaugency | 1 885 €/m2 | 2 063 €/m2 | 2 257 €/m2 |
La Ferté-Saint-Aubin | 1 926 €/m2 | 2 303 €/m2 | 2 637 €/m2 |
Comments