Prix bas | Prix médian | Prix bas | |
---|---|---|---|
Évry-Courcouronnes | 2 831 €/m2 | 3 421 €/m2 | 4 815 €/m2 |
Corbeil-Essonnes | 2 449 €/m2 | 3 205 €/m2 | 3 963 €/m2 |
Mantes-la-Jolie | 2 044 €/m2 | 3 265 €/m2 | 4 419 €/m2 |
Massy | 3 633 €/m2 | 4 766 €/m2 | 5 925 €/m2 |
Savigny-sur-Orge | 2 627 €/m2 | 3 508 €/m2 | 4 500 €/m2 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 984 €/m2 | 3 868 €/m2 | 5 055 €/m2 |
Athis-Mons | 2 793 €/m2 | 3 714 €/m2 | 4 535 €/m2 |
Vigneux-sur-Seine | 3 159 €/m2 | 3 669 €/m2 | 4 689 €/m2 |
Viry-Châtillon | 2 718 €/m2 | 3 567 €/m2 | 4 440 €/m2 |
Draveil | 3 140 €/m2 | 4 244 €/m2 | 5 590 €/m2 |
Grigny | 2 645 €/m2 | 3 130 €/m2 | 3 628 €/m2 |
Brétigny-sur-Orge | 2 764 €/m2 | 3 794 €/m2 | 5 097 €/m2 |
Étampes | 2 087 €/m2 | 2 626 €/m2 | 3 415 €/m2 |
Brunoy | 3 213 €/m2 | 4 404 €/m2 | 5 874 €/m2 |
Les Ulis | 3 174 €/m2 | 4 148 €/m2 | 4 533 €/m2 |
Montgeron | 3 075 €/m2 | 3 966 €/m2 | 5 235 €/m2 |
Longjumeau | 3 145 €/m2 | 3 817 €/m2 | 4 700 €/m2 |
Gif-sur-Yvette | 3 629 €/m2 | 5 057 €/m2 | 6 388 €/m2 |
Saint-Michel-sur-Orge | 2 741 €/m2 | 3 566 €/m2 | 4 567 €/m2 |
Morsang-sur-Orge | 3 009 €/m2 | 3 717 €/m2 | 4 701 €/m2 |
Chilly-Mazarin | 3 252 €/m2 | 4 175 €/m2 | 5 036 €/m2 |
Juvisy-sur-Orge | 3 439 €/m2 | 4 345 €/m2 | 5 223 €/m2 |
Orsay | 3 412 €/m2 | 4 474 €/m2 | 5 294 €/m2 |
Mennecy | 2 579 €/m2 | 3 226 €/m2 | 3 970 €/m2 |
Verrières-le-Buisson | 4 812 €/m2 | 6 394 €/m2 | 8 239 €/m2 |
Fleury-Mérogis | 3 253 €/m2 | 3 864 €/m2 | 4 418 €/m2 |
Morangis | 3 448 €/m2 | 4 477 €/m2 | 5 562 €/m2 |
Épinay-sous-Sénart | NC | NC | NC |
Arpajon | 2 678 €/m2 | 3 252 €/m2 | 4 238 €/m2 |
Saint-Pierre-du-Perra | 2 984 €/m2 | 3 609 €/m2 | 4 325 €/m2 |
Épinay-sur-Orge | 3 421 €/m2 | 4 101 €/m2 | 5 173 €/m2 |
Saint-Germain-lès-Arpajon | 2 624 €/m2 | 3 213 €/m2 | 3 930 €/m2 |
Villebon-sur-Yvette | 3 086 €/m2 | 3 922 €/m2 | 5 889 €/m2 |
Dourdan | 2 291 €/m2 | 2 976 €/m2 | 3 802 €/m2 |
Bondoufle | 2 735 €/m2 | 3 600 €/m2 | 4 087 €/m2 |
Igny | 3 960 €/m2 | 4 997 €/m2 | 6 169 €/m2 |
Quincy-sous-Sénart | 2 864 €/m2 | 3 417 €/m2 | 4 290 €/m2 |
Bures-sur-Yvette | 3 730 €/m2 | 4 817 €/m2 | 5 917 €/m2 |
Crosne | 3 024 €/m2 | 3 910 €/m2 | 5 057 €/m2 |
Breuillet | 2 498 €/m2 | 2 983 €/m2 | 3 671 €/m2 |
Marcoussis | 2 850 €/m2 | 3 457 €/m2 | 4 136 €/m2 |
La Ville-du-Bois | 2 722 €/m2 | 3 494 €/m2 | 4 160 €/m2 |
Boussy-Saint-Antoine | 2 810 €/m2 | 3 433 €/m2 | 4 076 €/m2 |
Paray-Vieille-Poste | 3 666 €/m2 | 4 048 €/m2 | 4 492 €/m2 |
Montlhéry | 3 178 €/m2 | 3 812 €/m2 | 4 820 €/m2 |
Ballancourt-sur-Essonne | 2 599 €/m2 | 3 212 €/m2 | 3 783 €/m2 |
Saint-Germain-lès-Corbeil | 2 739 €/m2 | 2 834 €/m2 | 2 951 €/m2 |
Lisses | 2 580 €/m2 | 3 041 €/m2 | 3 948 €/m2 |
Soisy-sur-Seine | 3 127 €/m2 | 4 017 €/m2 | 4 855 €/m2 |
Wissous | 3 731 €/m2 | 4 707 €/m2 | 5 758 €/m2 |
Villemoisson-sur-Orge | 3 316 €/m2 | 4 077 €/m2 | 4 931 €/m2 |
Linas | 2 558 €/m2 | 3 415 €/m2 | 4 447 €/m2 |
Étréchy | 2 269 €/m2 | 3 071 €/m2 | 3 675 €/m2 |
Itteville | 2 303 €/m2 | 2 843 €/m2 | 3 474 €/m2 |
Limours | 2 559 €/m2 | 3 267 €/m2 | 4 334 €/m2 |
Saulx-les-Chartreux | 2 983 €/m2 | 3 848 €/m2 | 4 525 €/m2 |
Longpont-sur-Orge | 2 770 €/m2 | 3 433 €/m2 | 4 292 €/m2 |
Égly | 2 589 €/m2 | 3 073 €/m2 | 3 552 €/m2 |
Saintry-sur-Seine | 2 693 €/m2 | 3 384 €/m2 | 4 158 €/m2 |
Marolles-en-Hurep | 2 391 €/m2 | 3 190 €/m2 | 4 076 €/m2 |
Villabé | 2 819 €/m2 | 3 442 €/m2 | 4 079 €/m2 |
Lardy | 2 496 €/m2 | 3 103 €/m2 | 3 748 €/m2 |
Saint-Chéron | 2 475 €/m2 | 2 994 €/m2 | 3 447 €/m2 |
Le Coudray-Montceaux | 2 867 €/m2 | 3 586 €/m2 | 4 245 €/m2 |
Bièvres | 4 626 €/m2 | 6 088 €/m2 | 7 325 €/m2 |
Ollainville | 2 643 €/m2 | 3 265 €/m2 | 3 928 €/m2 |
Milly-la-Forêt | 2 416 €/m2 | 2 972 €/m2 | 3 676 €/m2 |
Ballainvilliers | 3 334 €/m2 | 4 059 €/m2 | 4 986 €/m2 |
Villiers-sur-Orge | 2 917 €/m2 | 3 380 €/m2 | 3 950 €/m2 |
Nozay | 2 840 €/m2 | 3 411 €/m2 | 4 039 €/m2 |
Leuville-sur-Orge | 2 994 €/m2 | 3 398 €/m2 | 3 794 €/m2 |
Angerville | 1 985 €/m2 | 2 442 €/m2 | 3 029 €/m2 |
Morigny-Champigny | 2 610 €/m2 | 2 892 €/m2 | 3 235 €/m2 |
La Norville | 2 747 €/m2 | 3 205 €/m2 | 3 958 €/m2 |
Tigery | 2 849 €/m2 | 3 884 €/m2 | 4 551 €/m2 |
Saclay | 3 645 €/m2 | 4 617 €/m2 | 5 492 €/m2 |
Le Plessis-Pâté | 2 790 €/m2 | 3 318 €/m2 | 3 814 €/m2 |
Forges-les-Bains | 2 685 €/m2 | 3 271 €/m2 | 4 002 €/m2 |
Boissy-sous-Saint-Yon | 2 520 €/m2 | 2 950 €/m2 | 3 462 €/m2 |
La Ferté-Alais | 2 309 €/m2 | 2 818 €/m2 | 3 466 €/m2 |
Bruyères-le-Châtel | 2 655 €/m2 | 3 219 €/m2 | 3 937 €/m2 |
Briis-sous-Forges | 2 654 €/m2 | 3 311 €/m2 | 3 836 €/m2 |
Cerny | 2 487 €/m2 | 2 948 €/m2 | 3 516 €/m2 |
Le Mérévillois | 1 987 €/m2 | 2 455 €/m2 | 2 878 €/m2 |
Étiolles | 2 972 €/m2 | 4 074 €/m2 | 5 078 €/m2 |
Saint-Vrain | 2 532 €/m2 | 3 021 €/m2 | 3 615 €/m2 |
Boutigny-sur-Essonne | 2 249 €/m2 | 2 401 €/m2 | 3 020 €/m2 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments