Aisne (02) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix bas |
---|---|---|---|
Saint-Quentin | 696 €/m2 | 1 102 €/m2 | 1 695 €/m2 |
Soissons | 1 449 €/m2 | 1 841 €/m2 | 2 349 €/m2 |
Laon | 2 107 €/m2 | 2 355 €/m2 | 2 633 €/m2 |
Château-Thierry | 1 844 €/m2 | 2 417 €/m2 | 3 008 €/m2 |
Tergnier | 1 719 €/m2 | 1 833 €/m2 | 1 943 €/m2 |
Chauny | 1 691 €/m2 | 1 914 €/m2 | 2 169 €/m2 |
Villers-Cotterêts | 2 129 €/m2 | 2 711 €/m2 | 3 585 €/m2 |
Hirson | 1 411 €/m2 | 1 569 €/m2 | 1 652 €/m2 |
Bohain-en-Vermandois | NC | NC | NC |
Gauchy | NC | NC | NC |
NORD (59) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Lille | 2 911 €/m2 | 3 994 €/m2 | 5 924 €/m2 |
Tourcoing | 2 478 €/m2 | 3 133 €/m2 | 3 791 €/m2 |
Roubaix | 3 010 €/m2 | 4 190 €/m2 | 4 927 €/m2 |
Dunkerque | 3 235 €/m2 | 3 769 €/m2 | 4 840 €/m2 |
Villeneuve-d’Ascq | 3 213 €/m2 | 4 455 €/m2 | 5 770 €/m2 |
Valenciennes | 2 315 €/m2 | 2 954 €/m2 | 3 793 €/m2 |
Wattrelos | 2 577 €/m2 | 3 082 €/m2 | 3 503 €/m2 |
Douai | 1 962 €/m2 | 2 816 €/m2 | 3 443 €/m2 |
Marcq-en-Baroeul | 4 593 €/m2 | 5 430 €/m2 | 6 163 €/m2 |
Maubeuge | NC | NC | NC |
Lambersart | 3 857 €/m2 | 4 526 €/m2 | 5 304 €/m2 |
Armentières | 2 645 €/m2 | 3 269 €/m2 | 4 277 €/m2 |
Grande-Synthe | NC | NC | NC |
Hazebrouck | 2 063 €/m2 | 2 593 €/m2 | 3 101 €/m2 |
La Madeleine | 4 175 €/m2 | 4 714 €/m2 | 5 275 €/m2 |
Loos | 3 520 €/m2 | 5 089 €/m2 | 6 078 €/m2 |
Coudekerque-Branche | 2 350 €/m2 | 2 503 €/m2 | 2 707 €/m2 |
Croix | 3 712 €/m2 | 4 402 €/m2 | 5 236 €/m2 |
Mons-en-Baroeul | 3 389 €/m2 | 3 640 €/m2 | 3 854 €/m2 |
Wasquehal | 3 409 €/m2 | 4 003 €/m2 | 4 420 €/m2 |
Halluin | 3 091 €/m2 | 3 435 €/m2 | 3 981 €/m2 |
Denain | NC | NC | NC |
Hem | 3 456 €/m2 | 4 179 €/m2 | 4 687 €/m2 |
Ronchin | NC | NC | NC |
Faches-Thumesnil | 3 519 €/m2 | 3 817 €/m2 | 4 189 €/m2 |
Saint-Amand-les-Eaux | 2 028 €/m2 | 2 419 €/m2 | 2 872 €/m2 |
Sin-le-Noble | 2 094 €/m2 | 2 242 €/m2 | 2 502 €/m2 |
Caudry | 1 951 €/m2 | 2 183 €/m2 | 2 520 €/m2 |
Haubourdin | 3 054 €/m2 | 3 867 €/m2 | 4 512 €/m2 |
Hautmont | NC | NC | NC |
Bailleul | 2 381 €/m2 | 2 772 €/m2 | 3 202 €/m2 |
Wattignies | 3 768 €/m2 | 4 163 €/m2 | 4 574 €/m2 |
Roncq | 3 125 €/m2 | 3 634 €/m2 | 4 237 €/m2 |
Lys-lez-Lannoy | 2 933 €/m2 | 3 112 €/m2 | 3 438 €/m2 |
Anzin | NC | NC | NC |
Mouvaux | 3 798 €/m2 | 4 634 €/m2 | 5 469 €/m2 |
Somain | 2 031 €/m2 | 2 235 €/m2 | 2 455 €/m2 |
Seclin | 2 690 €/m2 | 3 379 €/m2 | 4 169 €/m2 |
Raismes | 2 039 €/m2 | 2 456 €/m2 | 4 243 €/m2 |
Comines | 2 521 €/m2 | 3 002 €/m2 | 3 616 €/m2 |
Fourmies | 1 788 €/m2 | 1 919 €/m2 | 2 029 €/m2 |
Saint-André-lez-Lille | 3 411 €/m2 | 4 103 €/m2 | 4 908 €/m2 |
Bruay-sur-l’Escaut | 1 709 €/m2 | 1 938 €/m2 | 2 184 €/m2 |
Marly | 2 192 €/m2 | 2 376 €/m2 | 2 589 €/m2 |
Gravelines | 2 576 €/m2 | 3 180 €/m2 | 3 441 €/m2 |
Saint-Saulve | 2 308 €/m2 | 2 886 €/m2 | 3 624 €/m2 |
Annoeullin | 2 211 €/m2 | 2 781 €/m2 | 3 285 €/m2 |
Neuville-en-Ferrain | 3 006 €/m2 | 3 334 €/m2 | 3 786 €/m2 |
Marquette-lez-Lille | 3 440 €/m2 | 4 043 €/m2 | 4 544 €/m2 |
Aniche | 1 957 €/m2 | 2 095 €/m2 | 2 172 €/m2 |
Vieux-Condé | NC | NC | NC |
Wambrechies | 3 933 €/m2 | 4 687 €/m2 | 5 300 €/m2 |
Jeumont | NC | NC | NC |
Bondues | NC | NC | NC |
Merville | 2 008 €/m2 | 2 497 €/m2 | 3 318 €/m2 |
Condé-sur-l’Escaut | 1 999 €/m2 | 2 085 €/m2 | 2 150 €/m2 |
Leers | 3 203 €/m2 | 3 634 €/m2 | 3 941 €/m2 |
Escaudain | NC | NC | NC |
Aulnoye-Aymeries | NC | NC | NC |
Onnaing | 2 055 €/m2 | 2 272 €/m2 | 2 638 €/m2 |
Orchies | 2 342 €/m2 | 2 786 €/m2 | 3 394 €/m2 |
La Chapelle-d’Armentières | 2 426 €/m2 | 3 123 €/m2 | 3 359 €/m2 |
Linselles | 3 563 €/m2 | 4 248 €/m2 | 4 795 €/m2 |
Pérenchies | NC | NC | NC |
Téteghem-Coudekerque-Village | 2 673 €/m2 | 3 076 €/m2 | 3 485 €/m2 |
Cappelle-la-Grande | 2 523 €/m2 | 2 806 €/m2 | 3 172 €/m2 |
Houplines | NC | NC | NC |
Wavrin | NC | NC | NC |
Fresnes-sur-Escaut | NC | NC | NC |
Waziers | NC | NC | NC |
Lesquin | 3 238 €/m2 | 3 830 €/m2 | 4 063 €/m2 |
Nieppe | 2 959 €/m2 | 3 456 €/m2 | 3 976 €/m2 |
Aulnoy-lez-Valenciennes | NC | NC | NC |
Auby | NC | NC | NC |
Bourbourg | NC | NC | NC |
Le Cateau-Cambrésis | NC | NC | NC |
Feignies | 2 106 €/m2 | 2 288 €/m2 | 2 531 €/m2 |
Quesnoy-sur-Deûle | 3 969 €/m2 | 4 544 €/m2 | 5 103 €/m2 |
Louvroil | NC | NC | NC |
Beuvrages | NC | NC | NC |
Cuincy | 2 097 €/m2 | 2 452 €/m2 | 2 703 €/m2 |
La Bassée | 2 200 €/m2 | 2 702 €/m2 | 3 196 €/m2 |
Estaires | 2 304 €/m2 | 2 722 €/m2 | 3 703 €/m2 |
Quiévrechain | NC | NC | NC |
Trith-Saint-Léger | NC | NC | NC |
Loon-Plage | NC | NC | NC |
Lallaing | 2 103 €/m2 | 2 241 €/m2 | 2 446 €/m2 |
Roost-Warendin | 2 269 €/m2 | 2 463 €/m2 | 2 699 €/m2 |
OISE (60) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix bas |
---|---|---|---|
Beauvais | 2 024 €/m2 | 2 475 €/m2 | 3 240 €/m2 |
Compiègne | 2 120 €/m2 | 3 125 €/m2 | 4 295 €/m2 |
Creil | 2 285 €/m2 | 2 709 €/m2 | 3 315 €/m2 |
Nogent-sur-Oise | 2 286 €/m2 | 2 528 €/m2 | 2 881 €/m2 |
Crépy-en-Valois | 2 351 €/m2 | 2 810 €/m2 | 3 458 €/m2 |
Senlis | 3 011 €/m2 | 3 921 €/m2 | 5 121 €/m2 |
Méru | 2 316 €/m2 | 2 910 €/m2 | 3 689 €/m2 |
Noyon | 1 720 €/m2 | 2 089 €/m2 | 2 460 €/m2 |
Montataire | 2 648 €/m2 | 3 179 €/m2 | 3 554 €/m2 |
Pont-Sainte-Maxence | 2 420 €/m2 | 2 842 €/m2 | 3 419 €/m2 |
Chantilly | 2 938 €/m2 | 4 250 €/m2 | 6 510 €/m2 |
Clermont | 2 310 €/m2 | 2 637 €/m2 | 3 603 €/m2 |
Chambly | 2 526 €/m2 | 3 016 €/m2 | 3 767 €/m2 |
Gouvieux | 3 149 €/m2 | 4 247 €/m2 | 5 651 €/m2 |
Lamorlaye | 3 821 €/m2 | 4 571 €/m2 | 5 301 €/m2 |
Margny-lès-Compiègne | 3 289 €/m2 | 3 570 €/m2 | 3 927 €/m2 |
Liancourt | NC | NC | NC |
Villers-Saint-Paul | 2 719 €/m2 | 2 931 €/m2 | 3 114 €/m2 |
PAS-DE-CALAIS (62):
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Calais | NC | NC | NC |
Arras | 2 253 €/m2 | 2 825 €/m2 | 3 772 €/m2 |
Boulogne-sur-Mer | 2 662 €/m2 | 3 204 €/m2 | 3 819 €/m2 |
Doullens | NC | NC | NC |
Lens | 2 227 €/m2 | 2 732 €/m2 | 3 532 €/m2 |
Liévin | 1 995 €/m2 | 2 245 €/m2 | 2 764 €/m2 |
Hénin-Beaumont | 2 093 €/m2 | 2 371 €/m2 | 2 597 €/m2 |
Béthune | 2 398 €/m2 | 3 170 €/m2 | 4 094 €/m2 |
Bruay-la-Buissière | NC | NC | NC |
Avion | 1 934 €/m2 | 2 100 €/m2 | 2 264 €/m2 |
Carvin | 1 969 €/m2 | 2 411 €/m2 | 2 782 €/m2 |
Saint-Omer | NC | NC | NC |
Berck | 3 054 €/m2 | 3 636 €/m2 | 4 170 €/m2 |
Outreau | NC | NC | NC |
Harnes | 2 010 €/m2 | 2 290 €/m2 | 2 646 €/m2 |
Bully les Mines | 1 879 €/m2 | 2 252 €/m2 | 2 456 €/m2 |
Noeux-les-Mines | 1 967 €/m2 | 2 245 €/m2 | 2 669 €/m2 |
Méricourt | NC | NC | NC |
Saint-Martin-Boulogne | 2 525 €/m2 | 2 670 €/m2 | 2 858 €/m2 |
SOMME (80) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix bas |
---|---|---|---|
Amiens | 2 614 €/m2 | 3 636 €/m2 | 4 505 €/m2 |
Albert | 1 715 €/m2 | 2 081 €/m2 | 2 576 €/m2 |
Péronne | NC | NC | 2 207 €/m2 |
Doullens | NC | NC | NC |
Corbie | NC | NC | NC |
Montdidier | 1 736 €/m2 | 1 850 €/m2 | 2 038 €/m2 |
Comentários