Prix bas | Prix médian | Prix haut | |
---|---|---|---|
Boulogne-Billancourt | 9 556 €/m2 | 12 111 €/m2 | 14 674 €/m2 |
Nanterre | 4 922 €/m2 | 5 840 €/m2 | 7 095 €/m2 |
Asnières-sur-Seine | 5 447 €/m2 | 6 832 €/m2 | 8 662 €/m2 |
Colombes | 4 639 €/m2 | 5 563 €/m2 | 7 158 €/m2 |
Courbevoie | 7 357 €/m2 | 8 666 €/m2 | 10 816 €/m2 |
Rueil-Malmaison | 6 188 €/m2 | 7 464 €/m2 | 8 796 €/m2 |
Issy-les-Moulineaux | 8 618 €/m2 | 10 481 €/m2 | 12 626 €/m2 |
Levallois-Perret | 10 042 €/m2 | 13 071 €/m2 | 14 257 €/m2 |
Antony | 4 284 €/m2 | 6 155 €/m2 | 7 779 €/m2 |
Neuilly-sur-Seine | 8 840 €/m2 | 12 167 €/m2 | 17 950 €/m2 |
Clamart | 5 783 €/m2 | 6 762 €/m2 | 8 002 €/m2 |
Suresnes | 7 678 €/m2 | 8 760 €/m2 | 10 074 €/m2 |
Gennevilliers | 4 248 €/m2 | 5 316 €/m2 | 6 686 €/m2 |
Montrouge | 8 314 €/m2 | 9 571 €/m2 | 10 755 €/m2 |
Meudon | 5 366 €/m2 | 7 977 €/m2 | 10 376 €/m2 |
Puteaux | 8 065 €/m2 | 9 614 €/m2 | 11 353 €/m2 |
Bagneux | 4 554 €/m2 | 5 632 €/m2 | 6 661 €/m2 |
Châtillon | 6 284 €/m2 | 7 624 €/m2 | 8 660 €/m2 |
Châtenay-Malabry | 5 100 €/m2 | 6 294 €/m2 | 7 468 €/m2 |
Malakoff | 4 971 €/m2 | 6 374 €/m2 | 7 379 €/m2 |
Le Plessis-Robinson | 5 681 €/m2 | 6 425 €/m2 | 7 440 €/m2 |
Saint-Cloud | 8 624 €/m2 | 9 862 €/m2 | 11 352 €/m2 |
La Garenne-Colombes | 7 257 €/m2 | 8 993 €/m2 | 10 538 €/m2 |
Bois-Colombes | 5 046 €/m2 | 6 072 €/m2 | 7 149 €/m2 |
Vanves | 8 493 €/m2 | 9 736 €/m2 | 11 922 €/m2 |
Fontenay-aux-Roses | 5 183 €/m2 | 6 261 €/m2 | 7 122 €/m2 |
Villeneuve-la-Garenne | 3 708 €/m2 | 4 172 €/m2 | 5 563 €/m2 |
Sèvres | 7 062 €/m2 | 7 771 €/m2 | 9 524 €/m2 |
Bourg-la-Reine | 6 572 €/m2 | 7 406 €/m2 | 8 555 €/m2 |
Chaville | 6 347 €/m2 | 8 359 €/m2 | 9 328 €/m2 |
Sceaux | 6 826 €/m2 | 8 582 €/m2 | 10 083 €/m2 |
Garches | 7 060 €/m2 | 8 404 €/m2 | 9 744 €/m2 |
Ville-d’Avray | 7 086 €/m2 | 8 115 €/m2 | 9 444 €/m2 |
Vaucresson | NC | NC | NC |
Marnes-la-Coquette | NC | NC | NC |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments