ARIEGE (09) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Pamiers | 1 929 €/m2 | 2 359 €/m2 | 3 100 €/m2 |
Foix | NC | NC | NC |
Saint-Girons | 2 067 €/m2 | 2 112 €/m2 | 2 248 €/m2 |
Lavelanet | NC | NC | NC |
Saverdun | 1 849 €/m2 | 2 269 €/m2 | 2 489 €/m2 |
AUDE (11) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Narbonne | 2 396 €/m2 | 3 032 €/m2 | 3 839 €/m2 |
Carcassonne | 2 017 €/m2 | 2 754 €/m2 | 3 709 €/m2 |
Lézignan-Corbières | 1 788 €/m2 | 2 136 €/m2 | 2 582 €/m2 |
Castelnaudary | 1 958 €/m2 | 2 276 €/m2 | 2 657 €/m2 |
Limoux | 1 652 €/m2 | 1 977 €/m2 | 2 892 €/m2 |
Coursan | NC | NC | NC |
Port-la-Nouvelle | 2 110 €/m2 | 2 779 €/m2 | 3 296 €/m2 |
Trèbes | 1 876 €/m2 | 2 018 €/m2 | 2 236 €/m2 |
Sigean | NC | NC | NC |
Gruissan | NC | NC | NC |
Leucate | NC | NC | NC |
Villemoustaussou | 2 036 €/m2 | 2 249 €/m2 | 2 634 €/m2 |
Cuxac-d’Aude | NC | NC | NC |
Quillan | NC | NC | NC |
Bram | 1 913 €/m2 | 2 082 €/m2 | 2 334 €/m2 |
Salles-d’Aude | 2 063 €/m2 | 2 467 €/m2 | 2 888 €/m2 |
Sallèles-d’Aude | 1 927 €/m2 | 2 398 €/m2 | 2 890 €/m2 |
Vinassan | NC | NC | NC |
AVEYRON (12) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Rodez | 2 360 €/m2 | 2 559 €/m2 | 2 844 €/m2 |
Millau | 2 213 €/m2 | 2 688 €/m2 | 2 795 €/m2 |
Onet-le-Château | NC | NC | NC |
Villefranche-de-Rouergue | NC | NC | NC |
Saint-Affrique | NC | NC | NC |
Luc-la-Primaube | 2 091 €/m2 | 2 400 €/m2 | 2 624 €/m2 |
Decazeville | NC | NC | NC |
Espalion | NC | NC | NC |
Capdenac-Gare | NC | NC | NC |
Sévérac d’Aveyron | 2 065 €/m2 | 2 221 €/m2 | 2 370 €/m2 |
Aubin | NC | NC | NC |
Olemps | NC | NC | NC |
Sébazac-Concourès | 2 389 €/m2 | 2 530 €/m2 | 2 724 €/m2 |
Baraqueville | 2 181 €/m2 | 2 437 €/m2 | 2 521 €/m2 |
Druelle Balsac | NC | NC | 2 482 €/m2 |
GARD (30) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix bas |
---|---|---|---|
Nîmes | 3 153 €/m2 | 4 141 €/m2 | 5 665 €/m2 |
Uzès | 2 605 €/m2 | 3 617 €/m2 | 5 119 €/m2 |
Alès | 2 085 €/m2 | 2 790 €/m2 | 3 099 €/m2 |
Bagnols-sur-Cèze | 1 953 €/m2 | 2 598 €/m2 | 3 477 €/m2 |
Beaucaire | 1 916 €/m2 | 2 555 €/m2 | 3 201 €/m2 |
Saint-Gilles | 2 111 €/m2 | 2 644 €/m2 | 3 325 €/m2 |
Villeneuve-lès-Avignon | 3 542 €/m2 | 4 429 €/m2 | 6 381 €/m2 |
Vauvert | 2 670 €/m2 | 3 226 €/m2 | 4 030 €/m2 |
Pont-Saint-Esprit | 1 549 €/m2 | 2 103 €/m2 | 2 686 €/m2 |
Marguerittes | 2 562 €/m2 | 3 172 €/m2 | 3 774 €/m2 |
Uzès | 2 605 €/m2 | 3 617 €/m2 | 5 119 €/m2 |
Le Grau-du-Roi | 5 723 €/m2 | 6 732 €/m2 | 9 265 €/m2 |
Les Angles | 3 769 €/m2
| 4 374 €/m2 | 5 013 €/m2 |
Aigues-Mortes | 3 303 €/m2 | 3 890 €/m2 | 4 698 €/m2 |
Rochefort-du-Gard | 3 220 €/m2 | 3 647 €/m2 | 3 897 €/m2 |
Saint-Christol-les-Alès | NC | NC | NC |
Bellegarde | NC | NC | NC |
Manduel | 2 109 €/m2 | 2 883 €/m2 | 3 616 €/m2 |
Bouillargues | 2 771 €/m2 | 3 448 €/m2 | 4 169 €/m2 |
Laudun-l’Ardoise | 1 979 €/m2 | 2 401 €/m2 | 3 017 €/m2 |
Milhaud | 2 912 €/m2 | 3 090 €/m2 | 3 355 €/m2 |
Roquemaure | 2 570 €/m2 | 3 050 €/m2 | 3 654 €/m2 |
Calvisson | 2 595 €/m2 | 3 285 €/m2 | 3 834 €/m2 |
Aimargues | 2 863 €/m2 | 3 105 €/m2 | 3 380 €/m2 |
La Grand-Combe | NC | NC | NC |
Saint-Privat-des-Vieux | 2 255 €/m2 | 2 633 €/m2 | 2 702 €/m2 |
Vergèze | 3 295 €/m2 | 3 613 €/m2 | 4 060 €/m2 |
Garons | 2 995 €/m2 | 3 468 €/m2 | 3 796 €/m2 |
Sommières | 2 746 €/m2 | 3 316 €/m2 | 3 991 €/m2 |
Beauvoisin | 2 818 €/m2 | 3 188 €/m2 | 3 647 €/m2 |
Saint-Martin-de-Valgalgues | 2 322 €/m2 | 2 539 €/m2 | 2 702 €/m2 |
Uchaud | 2 940 €/m2 | 3 086 €/m2 | 3 224 €/m2 |
Clarensac | 2 646 €/m2 | 3 058 €/m2 | 3 426 €/m2 |
Saint-Hilaire-de-Brethmas | NC | NC | NC |
Pujaut | NC | NC | NC |
Aramon | NC | NC | NC |
Redessan | 2 006 €/m2 | 2 746 €/m2 | 3 356 €/m2 |
Générac | 2 978 €/m2 | 3 199 €/m2 | 3 425 €/m2 |
Rousson | 2 294 €/m2 | 2 399 €/m2 | 2 638 €/m2 |
Caissargues | NC | NC | NC |
Caveirac | 2 372 €/m2 | 2 975 €/m2 | 3 631 €/m2 |
Saint-Hippolyte-du-Fort | NC | NC | NC |
Le Vigan | NC | NC | NC |
Poulx | 3 018 €/m2 | 3 401 €/m2 | 3 824 €/m2 |
Jonquières-Saint-Vincent | 2 141 €/m2 | 2 649 €/m2 | 3 328 €/m2 |
Gallargues-le-Montueux | 2 610 €/m2 | 3 124 €/m2 | 3 553 €/m2 |
Anduze | NC | NC | NC |
Saint-Laurent-d’Aigouze | 3 115 €/m2 | 3 238 €/m2 | 3 339 €/m2 |
Salindres | 2 359 €/m2 | 2 567 €/m2 | 2 743 €/m2 |
HAUTE-GARONNE (31) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Toulouse | 3 214 €/m2 | 4 308 €/m2 | 6 195 €/m2 |
Colomiers | 3 083 €/m2 | 3 611 €/m2 | 4 361 €/m2 |
Tournefeuille | 3 162 €/m2 | 3 827 €/m2 | 4 947 €/m2 |
Muret | 2 478 €/m2 | 2 974 €/m2 | 3 819 €/m2 |
Blagnac | 3 192 €/m2 | 4 083 €/m2 | 4 972 €/m2 |
Plaisance-du-Touch | 2 670 €/m2 | 3 136 €/m2 | 3 816 €/m2 |
Cugnaux | 2 641 €/m2 | 3 197 €/m2 | 3 863 €/m2 |
Balma | 4 330 €/m2 | 5 050 €/m2 | 5 570 €/m2 |
Ramonville-Saint-Agne | 3 436 €/m2 | 3 987 €/m2 | 4 673 €/m2 |
Castanet-Tolosan | 2 986 €/m2 | 3 721 €/m2 | 4 585 €/m2 |
Fonsorbes | 2 490 €/m2 | 2 909 €/m2 | 3 540 €/m2 |
Saint-Orens-de-Gameville | 2 743 €/m2 | 3 410 €/m2 | 4 356 €/m2 |
L’Union | 2 971 €/m2 | 3 533 €/m2 | 4 491 €/m2 |
Saint-Gaudens | 1 706 €/m2 | 2 033 €/m2 | 2 601 €/m2 |
Castelginest | 2 484 €/m2 | 2 924 €/m2 | 3 561 €/m2 |
Portet-sur-Garonne | 2 722 €/m2 | 3 237 €/m2 | 3 843 €/m2 |
Revel | 1 768 €/m2 | 2 115 €/m2 | 2 680 €/m2 |
Auterive | 2 084 €/m2 | 2 361 €/m2 | 2 629 €/m2 |
Saint-Lys | 2 302 €/m2 | 2 697 €/m2 | 3 200 €/m2 |
Villeneuve-Tolosane | 2 841 €/m2 | 3 236 €/m2 | 3 949 €/m2 |
Léguevin | 2 540 €/m2 | 2 927 €/m2 | 3 645 €/m2 |
Frouzins | 2 773 €/m2 | 3 184 €/m2 | 3 668 €/m2 |
Grenade | 2 289 €/m2 | 2 655 €/m2 | 2 975 €/m2 |
Seysses | 2 243 €/m2 | 2 681 €/m2 | 3 214 €/m2 |
Pibrac | 2 831 €/m2 | 3 360 €/m2 | 4 275 €/m2 |
Launaguet | 2 692 €/m2 | 3 218 €/m2 | 4 105 €/m2 |
Aucamville | 2 762 €/m2 | 3 276 €/m2 | 4 145 €/m2 |
La Salvetat-Saint-Gilles | 2 468 €/m2 | 2 954 €/m2 | 3 486 €/m2 |
Aussonne | 2 736 €/m2 | 3 179 €/m2 | 3 993 €/m2 |
Cornebarrieu | 2 805 €/m2 | 3 269 €/m2 | 4 157 €/m2 |
Escalquens | 2 833 €/m2 | 3 481 €/m2 | 4 209 €/m2 |
Beauzelle | 3 127 €/m2 | 3 683 €/m2 | 4 578 €/m2 |
Castelnau-d’Estrétefonds | 2 123 €/m2 | 2 512 €/m2 | 2 867 €/m2 |
Eaunes | 2 399 €/m2 | 2 775 €/m2 | 3 453 €/m2 |
Saint-Alban | 2 737 €/m2 | 3 197 €/m2 | 3 679 €/m2 |
Fronton | 2 064 €/m2 | 2 446 €/m2 | 2 839 €/m2 |
Villemur-sur-Tarn | 1 933 €/m2 | 2 272 €/m2 | 2 635 €/m2 |
Saint-Jory | 2 444 €/m2 | 2 860 €/m2 | 3 401 €/m2 |
Labarthe-sur-Lèze | 2 544 €/m2 | 2 935 €/m2 | 3 597 €/m2 |
GERS (32):
Ville | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Auch | 1 875 €/m2 | 2 285 €/m2 | 2 630 €/m2 |
L’Isle-Jourdain | 2 435 €/m2 | 2 768 €/m2 | 4 001 €/m2 |
Condom | 1 696 €/m2 | 1 910 €/m2 | 2 086 €/m2 |
Fleurance | 1 814 €/m2 | 1 814 €/m2 | 2 457 €/m2 |
Eauze | 1 901 €/m2 | 2 400 €/m2 | 3 263 €/m2 |
Lectoure | NC | NC | |
Vic-Fezensac | 2 045 €/m2 | 2 278 €/m2 | 2 518 €/m2 |
Mirande | 1 652 €/m2 | 1 956 €/m2 | 2 250 €/m2 |
Gimont | 2 079 €/m2 | 2 453 €/m2 | 2 740 €/m2 |
Pavie | 1 841 €/m2 | 2 130 €/m2 | 2 378 €/m2 |
Samatan | 1 995 €/m2 | 2 331 €/m2 | 2 605 €/m2 |
Mauvezin | 1 831 €/m2 | 2 161 €/m2 | 2 457 €/m2 |
Lombez | 2 039 €/m2 | 2 381 €/m2 | 2 679 €/m2 |
Nogaro | 2 149 €/m2 | 2 185 €/m2 | 2 224 €/m2 |
Riscle | NC | NC | NC |
LOT (46) :
Ville | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cahors | 1 976 €/m2 | 2 684 €/m2 | 3 597 €/m2 |
Figeac | NC | NC | |
Gourdon | 2 062 €/m2 | 2 346 €/m2 | 2 700 €/m2 |
Gramat | 1 894 €/m2 | 2 186 €/m2 | 2 565 €/m2 |
Saint-Céré | NC | NC | NC |
Pradines | 2 038 €/m2 | 2 251 €/m2 | 2 481 €/m2 |
Souillac | NC | NC | NC |
Prayssac | 2 265 €/m2 | 2 494 €/m2 | 2 812 €/m2 |
Biars-sur-Cère | 2 271 €/m2 | 2 341 €/m2 | 2 426 €/m2 |
Puy-l’Évêque | 2 038 €/m2 | 2 244 €/m2 | 2 375 €/m2 |
LOZERE (48) :
Ville | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Mende | NC | NC | |
Marvejols | 2 480 €/m2 | 2 662 €/m2 | 2 797 €/m2 |
Saint-Chély-d’Apcher | NC | NC | |
Langogne | NC | NC | |
Peyre en Aubrac | NC | NC | |
Bourgs sur Colagne | NC | NC |
PYRENEES-ORIENTALES (66) :
Ville | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Perpignan | 2 669 €/m2 | 3 582 €/m2 | 4 710 €/m2 |
Canet-en-Roussillon | 3 748 €/m2 | 4 692 €/m2 | 6 754 €/m2 |
Saint-Estève | 2 872 €/m2 | 3 295 €/m2 | 3 840 €/m2 |
Saint-Cyprien | 2 846 €/m2 | 3 437 €/m2 | 4 277 €/m2 |
Argelès-sur-Mer | 3 557 €/m2 | 4 315 €/m2 | 4 893 €/m2 |
Saint-Laurent-de-la-Salanque | 3 778 €/m2 | 4 090 €/m2 | 4 667 €/m2 |
Cabestany | 2 890 €/m2 | 3 532 €/m2 | 4 714 €/m2 |
Pia | 2 389 €/m2 | 2 647 €/m2 | 3 140 €/m2 |
Rivesaltes | 2 384 €/m2 | 3 184 €/m2 | 4 030 €/m2 |
Elne | 2 478 €/m2 | 3 093 €/m2 | 3 715 €/m2 |
Céret | 2 476 €/m2 | 2 931 €/m2 | 3 365 €/m2 |
Le Soler | 2 821 €/m2 | 2 975 €/m2 | 3 141 €/m2 |
Thuir | 2 242 €/m2 | 2 678 €/m2 | 3 246 €/m2 |
Bompas | 2 658 €/m2 | 3 088 €/m2 | 3 754 €/m2 |
Toulouges | 2 742 €/m2 | 3 181 €/m2 | 3 591 €/m2 |
Prades | 1 904 €/m2 | 2 200 €/m2 | 2 524 €/m2 |
Le Boulou | NC | NC | NC |
Canohès | 2 862 €/m2 | 3 482 €/m2 | 4 426 €/m2 |
Ille-sur-Têt | 2 594 €/m2 | 2 712 €/m2 | 2 840 €/m2 |
Le Barcarès | 3 701 €/m2 | 4 387 €/m2 | 4 896 €/m2 |
Saleilles | NC | NC | NC |
TARN (81) :
Ville | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Albi | 2 077 €/m2 | 2 618 €/m2 | 3 692 €/m2 |
Castres | 1 946 €/m2 | 2 325 €/m2 | 3 321 €/m2 |
Gaillac | 1 977 €/m2 | 2 366 €/m2 | 2 726 €/m2 |
Graulhet | 1 822 €/m2 | 2 123 €/m2 | 2 429 €/m2 |
Lavaur | 2 071 €/m2 | 2 468 €/m2 | 2 878 €/m2 |
Mazamet | 1 622 €/m2 | 2 012 €/m2 | 2 311 €/m2 |
Carmaux | 1 849 €/m2 | 2 232 €/m2 | 2 632 €/m2 |
Saint-Sulpice-la-Pointe | 2 349 €/m2 | 2 744 €/m2 | 3 239 €/m2 |
Saint-Juéry | 2 231 €/m2 | 2 385 €/m2 | 2 454 €/m2 |
Labruguière | 1 879 €/m2 | 2 086 €/m2 | 2 233 €/m2 |
Aussillon | NC | NC | NC |
Rabastens | 2 169 €/m2 | 2 512 €/m2 | 3 096 €/m2 |
Lisle-sur-Tarn | 2 003 €/m2 | 2 335 €/m2 | 2 705 €/m2 |
TARN-ET-GARONNE (82) :
Ville | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Montauban | 2 072 €/m2 | 2 511 €/m2 | 3 038 €/m2 |
Castelsarrasin | 1 879 €/m2 | 2 358 €/m2 | 2 738 €/m2 |
Moissac | NC | NC | NC |
Caussade | 2 081 €/m2 | 2 343 €/m2 | 2 560 €/m2 |
Montech | 2 015 €/m2 | 2 381 €/m2 | 2 682 €/m2 |
Nègrepelisse | 1 891 €/m2 | 2 134 €/m2 | 2 399 €/m2 |
Valence | 2 725 €/m2 | 3 284 €/m2 | 3 762 €/m2 |
Verdun-sur-Garonne | 2 249 €/m2 | 2 570 €/m2 | 2 927 €/m2 |
Montbeton | 2 015 €/m2 | 2 428 €/m2 | 2 967 €/m2 |
Grisolles | 1 970 €/m2 | 2 388 €/m2 | 2 749 €/m2 |
Comments