LOIRE-ATLANTIQUE (44) :
Ville | Prix bas au m² | Prix moyen au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Nantes | 3 266 €/m2 | 5 000 €/m2 | 6 996 €/m2 |
Saint-Nazaire | 2 966 €/m2 | 4 130 €/m2 | 5 470 €5 491 €/m2 |
Saint-Herblain | 3 176 €/m2 | 4 224 €/m2 | 5 073 €/m2 |
Rezé | 2 810 €/m2 | 3 644 €/m2 | 4 714 €/m2 |
Saint-Sébastien-sur-Loire | 3 191 €/m2 | 3 982 €/m2 | 4 983 €/m2 |
Orvault | 3 239 €/m2 | 3 960 €/m2 | 4 940 €/m2 |
Vertou | 2 947 €/m2 | 3 701 €/m2 | 5 042 €/m2 |
Couëron | 2 668 €/m2 | 3 329 €/m2 | 4 063 €/m2 |
Carquefou | 2 925 €/m2 | 3 644 €/m2 | 4 811 €/m2 |
Bouguenais | 2 708 €/m2 | 3 236 €/m2 | 4 115 €/m2 |
Guérande | 2 888 €/m2 | 3 706 €/m2 | 5 207 €/m2 |
La Baule-Escoublac | 3 729 €/m2 | 4 873 €/m2 | 6 668 €/m2 |
Sainte-Luce-sur-Loire | 2 925 €/m2 | 3 602 €/m2 | 4 532 €/m2 |
Pornic) | 3 269 €/m2 | 4 505 €/m2 | 7 039 €/m2 |
Saint-Brevin-Les Pins | 2 918 €/m2 | 3 494 €/m2 | 5 191 €/m2 |
Pontchâteau | 2 014 €/m2 | 2 477 €/m2 | 2 977 €/m2 |
Ancenis-Saint Géréon | 2 146 €/m2 | 2 582 €/m2 | 3 536 €/m2 |
Pornichet | 3 506 €/m2 | 4 970 €/m2 | 6 480 €/m2 |
Blain | 2 019 €/m2 | 2 433 €/m2 | 2 922 €/m2 |
Thouaré-sur-Loire | 2 711 €/m2 | 3 257 €/m2 | 3 916 €/m2 |
Vallet | 2 385 €/m2 | 2 835 €/m2 | 3 613 €/m2 |
Saint-Philibert-de-Grand-Lieu | NC | NC | NC |
Treillieres | 2 693 €/m2 | 3 226 €/m2 | 3 777 €/m2 |
Basse-Goulaine | 3 203 €/m2 | 3 846 €/m2 | 4 565 €/m2 |
Savenay | 2 410 €/m2 | 2 890 €/m2 | 3 644 €/m2 |
MAINE-ET-LOIRE (49) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix bas au m² |
---|---|---|---|
Angers | 2 961 €/m2 | 3 940 €/m2 | 5 324 €/m2 |
Cholet | 2 122 €/m2 | 2 551 €/m2 | 3 240 €/m2 |
Saumur | 1 947 €/m2 | 2 320 €/m2 | 2 822 €/m2 |
Sévremoine | 1 870 €/m2 | 2 236 €/m2 | 2 688 €/m2 |
Beaupréau-en-Mauges | 1 794 €/m2 | 2 151 €/m2 | 2 617 €/m2 |
Chemillé-en-Anjou | 1 885 €/m2 | 2 212 €/m2 | 2 617 €/m2 |
Mauges-sur-Loire | 1 778 €/m2 | 2 230 €/m2 | 2 521 €/m2 |
Segré en Anjou Bleu | 1 679 €/m2 | 2 158 €/m2 | 2 471 €/m2 |
Orée d’Anjou | 2 003 €/m2 | 2 003 €/m2 | 2 884 €/m2 |
Loire-Authion | 2 077 €/m2 | 2 590 €/m2 | 3 107 €/m2 |
Loire-Authion | 2 077 €/m2 | 2 590 €/m2 | 3 107 €/m2 |
Avrillé | 3 039 €/m2 | 3 723 €/m2 | 4 487 €/m2 |
Les Ponts de Cé | 3 062 €/m2 | 3 446 €/m2 | 4 236 €/m2 |
Baugé en Anjou | 1 705 €/m2 | 2 094 €/m2 | 2 321 €/m2 |
Doué en Anjou | 1 801 €/m2 | 2 197 €/m2 | 2 573 €/m2 |
Saint Barthélémy d’Anjou | 2 593 €/m2 | 3 354 €/m2 | 4 103 €/m2 |
Brissac Loire Aubance | 2 040 €/m2 | 2 435 €/m2 | 2 774 €/m2 |
Les Hauts d’Anjou | 1 694 €/m2 | 2 059 €/m2 | 2 560 €/m2 |
Gennes-Val-de-Loire | 1 795 €/m2 | 2 116 €/m2 | 2 372 €/m2 |
Lys haut Layon | 1 875 €/m2 | 2 180 €/m2 | 2 368 €/m2 |
Montreuil Juigné | 2 854 €/m2 | 3 344 €/m2 | 3 868 €/m2 |
Beaufort en Anjou | 1 988 €/m2 | 2 310 €/m2 | 2 533 €/m2 |
Verrières-en-Anjou | 2 423 €/m2 | 2 939 €/m2 | 3 522 €/m2 |
Longué-Jumelles | 1 786 €/m2 | 2 139 €/m2 | 2 496 €/m2 |
Bouchemaine | NC | NC | NC |
Chalonnes sur Loire | 1 926 €/m2 | 2 390 €/m2 | 3 594 €/m2 |
Longuenée en Anjou | 2 388 €/m2 | 2 677 €/m2 | 3 102 €/m2 |
MAYENNE (53) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Laval | 2 616 €/m2 | 3 483 €/m2 | 4 245 €/m2 |
Mayenne | 1 979 €/m2 | 2 192 €/m2 | 2 532 €/m2 |
Saint-Berthevin | NC | NC | NC |
Évron | NC | NC | NC |
Bonchamp-lès-Laval | NC | NC | NC |
Changé | NC | NC | NC |
Ernée | 1 857 €/m2 | 2 066 €/m2 | 2 206 €/m2 |
Craon | NC | NC | NC |
L’Huisserie | 2 710 €/m2 | 3 165 €/m2 | 3 563 €/m2 |
Louverné | NC | NC | NC |
Cossé-le-Vivien | 1 817 €/m2 | 1 931 €/m2 | 2 098 €/m2 |
VENDEE (85) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
La Roche-sur-Yon | 2 038 €/m2 | 2 554 €/m2 | 3 758 €/m2 |
Les Sables-d’Olonne | 3 236 €/m2 | 4 303 €/m2 | 5 436 €/m2 |
Challans | 1 996 €/m2 | 2 519 €/m2 | 3 556 €/m2 |
Montaigu-Vendée | 1 927 €/m2 | 2 242 €/m2 | 3 016 €/m2 |
Les Herbiers | 1 900 €/m2 | 2 248 €/m2 | 3 274 €/m2 |
Fontenay-le-Comte | 1 879 €/m2 | 2 156 €/m2 | 2 518 €/m2 |
Saint-Hilaire-de-Riez | 2 225 €/m2 | 3 130 €/m2 | 4 503 €/m2 |
Luçon | 1 913 €/m2 | 1 913 €/m2 | 2 743 €/m2 |
Aizenay | 2 137 €/m2 | 2 675 €/m2 | 3 455 €/m2 |
Essarts en Bocage | 1 699 €/m2 | 1 990 €/m2 | 2 391 €/m2 |
Saint-Jean-de-Monts | 2 094 €/m2 | 2 094 €/m2 | 4 301 €/m2 |
Le Poiré-sur-Vie | 1 914 €/m2 | 2 363 €/m2 | 2 969 €/m2 |
Chantonnay | 1 707 €/m2 | 2 008 €/m2 | 2 576 €/m2 |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 3 276 €/m2 | 4 608 €/m2 | 5 733 €/m2 |
Talmont-Saint-Hilaire | 2 410 €/m2 | 3 124 €/m2 | 4 201 €/m2 |
Sèvremont | 1 496 €/m2 | 1 929 €/m2 | 2 680 €/m2 |
Aubigny-Les Clouzeaux | 2 148 €/m2 | 2 148 €/m2 | 2 712 €/m2 |
Mortagne-sur-Sèvre | 1 708 €/m2 | 1 708 €/m2 | 2 618 €/m2 |
Bellevigny | 1 923 €/m2 | 2 301 €/m2 | 2 886 €/m2 |
SARTHE (72) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Le Mans | 2 264 €/m2 | 3 086 €/m2 | 4 329 €/m2 |
La Flèche | 1 408 €/m2 | 1 714 €/m2 | 2 031 €/m2 |
Sablé-sur-Sarthe | NC | NC | NC |
Allonnes | 1 891 €/m2 | 2 106 €/m2 | 2 399 €/m2 |
La Ferté-Bernard | 1 749 €/m2 | 1 884 €/m2 | 2 084 €/m2 |
Coulaines | 2 164 €/m2 | 2 522 €/m2 | 3 564 €/m2 |
Changé | 1 932 €/m2 | 2 308 €/m2 | 2 680 €/m2 |
Montval-sur-Loir | NC | NC | NC |
Arnage | 2 095 €/m2 | 2 269 €/m2 | 2 537 €/m2 |
Parigné-l’Évêque | 1 446 €/m2 | 1 765 €/m2 | 2 155 €/m2 |
Mulsanne | 1 613 €/m2 | 1 982 €/m2 | 2 329 €/m2 |
Mamers | NC | NC | NC |
Écommoy | 1 647 €/m2 | 1 882 €/m2 | 2 180 €/m2 |
La Suze-sur-Sarthe | 1 440 €/m2 | 1 777 €/m2 | 2 325 €/m2 |
Yvré-l’Évêque | NC | NC | NC |
Le Lude | 1 303 €/m2 | 1 435 €/m2 | 1 650 €/m2 |
Comments