SEINE-ET-MARNE (77) :
Prix bas | Prix médian | Prix haut | |
---|---|---|---|
Meaux | 2 622 €/m2 | 3 325 €/m2 | 4 303 €/m2 |
Melun | 2 507 €/m2 | 3 109 €/m2 | 3 976 €/m2 |
Savigny-le-Temple | 2 809 €/m2 | 3 698 €/m2 | 4 514 €/m2 |
Villeparisis | 2 853 €/m2 | 3 542 €/m2 | 4 461 €/m2 |
Bussy-Saint-Georges | 3 967 €/m2 | 4 789 €/m2 | 6 146 €/m2 |
Champs-sur-Marne | 3 486 €/m2 | 3 898 €/m2 | 4 709 €/m2 |
Torcy | 3 289 €/m2 | 4 036 €/m2 | 4 766 €/m2 |
Roissy-en-Brie | 3 248 €/m2 | 4 051 €/m2 | 4 918 €/m2 |
Dammarie-les-Lys | 2 667 €/m2 | 3 302 €/m2 | 4 106 €/m2 |
Torcy | 3 289 €/m2 | 4 036 €/m2 | 4 766 €/m2 |
Combs-la-Ville | 2 823 €/m2 | 3 560 €/m2 | 4 696 €/m2 |
Lagny-sur-Marne | 2 956 €/m2 | 3 778 €/m2 | 4 831 €/m2 |
Montereau-Fault-Yonne | 1 863 €/m2 | 2 394 €/m2 | 3 918 €/m2 |
Le Mée-sur-Seine | 2 935 €/m2 | 3 515 €/m2 | 4 175 €/m2 |
Mitry-Mory | 2 920 €/m2 | 3 417 €/m2 | 4 123 €/m2 |
Ozoir-la-Ferrière | 3 171 €/m2 | 4 016 €/m2 | 5 184 €/m2 |
Brie-Comte-Robert | 2 718 €/m2 | 3 334 €/m2 | 4 113 €/m2 |
Moissy-Cramayel | 2 856 €/m2 | 3 567 €/m2 | 4 498 €/m2 |
Noisiel | 3 633 €/m2 | 3 925 €/m2 | 4 286 €/m2 |
Fontainebleau | 2 402 €/m2 | 3 095 €/m2 | 5 788 €/m2 |
Coulommiers | 2 074 €/m2 | 2 748 €/m2 | 3 870 €/m2 |
Lognes | 3 927 €/m2 | 4 483 €/m2 | 4 985 €/m2 |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 570 €/m2 | 3 039 €/m2 | 3 829 €/m2 |
Lieusaint | 2 387 €/m2 | 3 319 €/m2 | 4 532 €/m2 |
Montévrain | 3 066 €/m2 | 4 054 €/m2 | 5 192 €/m2 |
Avon | 2 924 €/m2 | 3 833 €/m2 | 4 725 €/m2 |
Vaires-sur-Marne | 3 260 €/m2 | 4 509 €/m2 | 5 610 €/m2 |
Nemours | 1 993 €/m2 | 2 588 €/m2 | 3 410 €/m2 |
Moret-Loing-et-Orvanne | 2 344 €/m2 | 2 916 €/m2 | 3 645 €/m2 |
Claye-Souilly | 2 919 €/m2 | 3 542 €/m2 | 4 177 €/m2 |
Provins | 2 021 €/m2 | 2 680 €/m2 | 3 528 €/m2 |
Vaux-le-Pénil | 2 643 €/m2 | 3 293 €/m2 | 4 216 €/m2 |
Cesson | 2 640 €/m2 | 3 496 €/m2 | 4 521 €/m2 |
Thorigny-sur-Marne | 2 842 €/m2 | 3 692 €/m2 | 4 527 €/m2 |
Dammartin-en-Goële | 2 674 €/m2 | 3 218 €/m2 | 3 731 €/m2 |
La Ferté-sous-Jouarre | 2 066 €/m2 | 2 472 €/m2 | 3 087 €/m2 |
Serris | 3 218 €/m2 | 4 544 €/m2 | 5 821 €/m2 |
Magny-le-Hongre | 3 107 €/m2 | 4 131 €/m2 | 5 166 €/m2 |
Nangis | 2 054 €/m2 | 2 612 €/m2 | 3 169 €/m2 |
Tournan-en-Brie | 2 766 €/m2 | 3 541 €/m2 | 4 681 €/m2 |
Gretz-Armainvilliers | 2 713 €/m2 | 3 464 €/m2 | 4 172 €/m2 |
Vert-Saint-Denis | 2 792 €/m2 | 3 530 €/m2 | 4 686 €/m2 |
Émerainville | 4 089 €/m2 | 4 885 €/m2 | 5 752 €/m2 |
Bailly-Romainvilliers | 2 787 €/m2 | 3 549 €/m2 | 4 294 €/m2 |
Lésigny | 2 900 €/m2 | 3 925 €/m2 | 4 976 €/m2 |
Othis | 2 845 €/m2 | 3 356 €/m2 | 3 906 €/m2 |
Courtry | 2 676 €/m2 | 3 481 €/m2 | 4 096 €/m2 |
Esbly | 2 777 €/m2 | 3 464 €/m2 | 4 201 €/m2 |
Saint-Thibault-des-Vignes | 3 177 €/m2 | 3 489 €/m2 | 4 158 €/m2 |
Champagne-sur-Seine | 2 160 €/m2 | 2 611 €/m2 | 3 037 €/m2 |
Chessy | 3 228 €/m2 | 4 331 €/m2 | 5 641 €/m2 |
Nandy | 2 616 €/m2 | 3 023 €/m2 | 3 434 €/m2 |
Nanteuil-lès-Meaux | 2 914 €/m2 | 3 504 €/m2 | 4 166 €/m2 |
Saint-Pathus | 2 702 €/m2 | 3 056 €/m2 | 3 601 €/m2 |
Bois-le-Roi | 2 728 €/m2 | 3 495 €/m2 | 4 545 €/m2 |
Fontenay-Trésigny | 2 578 €/m2 | 3 065 €/m2 | 3 755 €/m2 |
Mouroux | 2 308 €/m2 | 2 845 €/m2 | 3 445 €/m2 |
Quincy-Voisins | 2 796 €/m2 | 3 325 €/m2 | 4 500 €/m2 |
Saint-Pierre-lès-Nemours | NC | NC | NC |
Souppes-sur-Loing | 2 150 €/m2 | 2 494 €/m2 | 2 896 €/m2 |
Crégy-lès-Meaux | 2 702 €/m2 | 3 059 €/m2 | 3 506 €/m2 |
Trilport | 2 700 €/m2 | 3 139 €/m2 | 3 887 €/m2 |
Mormant | 2 363 €/m2 | 2 922 €/m2 | 3 724 €/m2 |
Villenoy | 3 060 €/m2 | 3 466 €/m2 | 4 204 €/m2 |
La Ferté-Gaucher | 2 031 €/m2 | 2 271 €/m2 | 2 562 €/m2 |
Brou-sur-Chantereine | 3 676 €/m2 | 4 102 €/m2 | 4 800 €/m2 |
Crécy-la-Chapelle | 2 719 €/m2 | 3 204 €/m2 | 3 888 €/m2 |
Jouarre | 2 140 €/m2 | 2 633 €/m2 | 3 183 €/m2 |
Le Châtelet-en-Brie | 2 371 €/m2 | 2 918 €/m2 | 3 578 €/m2 |
Guignes | 2 350 €/m2 | 2 832 €/m2 | 3 251 €/m2 |
Pomponne | 3 694 €/m2 | 4 706 €/m2 | 5 850 €/m2 |
Chanteloup-en-Brie | 4 048 €/m2 | 4 400 €/m2 | 4 794 €/m2 |
Chevry-Cossigny | 3 303 €/m2 | 3 702 €/m2 | 3 985 €/m2 |
Saint-Mard | 2 720 €/m2 | 3 325 €/m2 | 3 945 €/m2 |
La Rochette | 2 935 €/m2 | 3 577 €/m2 | 3 840 €/m2 |
Saint-Germain-sur-Morin | 2 691 €/m2 | 3 174 €/m2 | 4 084 €/m2 |
Ferrières-en-Brie | 3 720 €/m2 | 4 138 €/m2 | 4 439 €/m2 |
Boissise-le-Roi | 2 760 €/m2 | 3 394 €/m2 | 3 672 €/m2 |
Montry | 2 597 €/m2 | 3 188 €/m2 | 3 843 €/m2 |
Varennes-sur-Seine | 2 359 €/m2 | 2 610 €/m2 | 2 972 €/m2 |
Chauconin-Neufmontiers | 2 543 €/m2 | 3 083 €/m2 | 3 474 €/m2 |
Lizy-sur-Ourcq | 2 170 €/m2 | 2 601 €/m2 | 3 130 €/m2 |
Thomery | 3 036 €/m2 | 3 502 €/m2 | 4 150 €/m2 |
Dampmart | 2 747 €/m2 | 3 537 €/m2 | 4 150 €/m2 |
Saint-Mammès | 2 360 €/m2 | 2 820 €/m2 | 3 461 €/m2 |
Collégien | 3 437 €/m2 | 3 900 €/m2 | 4 782 €/m2 |
Chaumes-en-Brie | 2 432 €/m2 | 2 981 €/m2 | 3 441 €/m2 |
Servon | 3 027 €/m2 | 3 663 €/m2 | 4 552 €/m2 |
Annet-sur-Marne | 3 076 €/m2 | 3 846 €/m2 | 4 608 €/m2 |
Mareuil-lès-Meaux | 2 660 €/m2 | 3 387 €/m2 | 4 188 €/m2 |
Saint-Soupplet | 2 564 €/m2 | 2 926 €/m2 | 3 418 €/m2 |
Boissy-le-Châtel | 2 284 €/m2 | 2 640 €/m2 | 3 065 €/m2 |
Verneuil-l’Étang | 2 440 €/m2 | 2 848 €/m2 | 3 418 €/m2 |
Moussy-le-Neuf | NC | NC | NC |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 2 656 €/m2 | 3 183 €/m2 | 3 778 €/m2 |
Pommeuse | 2 169 €/m2 | 2 511 €/m2 | 3 287 €/m2 |
Pringy | 2 558 €/m2 | 3 139 €/m2 | 4 613 €/m2 |
Château-Landon | 2 000 €/m2 | 2 264 €/m2 | 2 479 €/m2 |
Faremoutiers | 2 431 €/m2 | 3 226 €/m2 | 3 673 €/m2 |
Coupvray | 3 354 €/m2 | 4 221 €/m2 | 4 952 €/m2 |
La Grande-Paroisse | 2 404 €/m2 | 2 577 €/m2 | 2 719 €/m2 |
Rubelles | 2 779 €/m2 | 3 467 €/m2 | 4 187 €/m2 |
Rozay-en-Brie | 2 301 €/m2 | 2 519 €/m2 | 3 035 €/m2 |
Donnemarie-Dontilly | 2 029 €/m2 | 2 282 €/m2 | 2 639 €/m2 |
Bourron-Marlotte | 2 957 €/m2 | 3 350 €/m2 | 3 711 €/m2 |
Vulaines-sur-Seine | 2 393 €/m2 | 2 658 €/m2 | 2 928 €/m2 |
Saint-Germain-Laval | NC | NC | NC |
Montigny-sur-Loing | 2 526 €/m2 | 2 943 €/m2 | 3 253 €/m2 |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | NC | NC | NC |
Guérard | 2 430 €/m2 | 2 881 €/m2 | 3 358 €/m2 |
Héricy | 2 404 €/m2 | 2 869 €/m2 | 3 426 €/m2 |
Chartrettes | 2 648 €/m2 | 3 148 €/m2 | 3 806 €/m2 |
Grisy-Suisnes | 2 812 €/m2 | 3 399 €/m2 | 3 933 €/m2 |
Cannes-Écluse | 2 468 €/m2 | 2 908 €/m2 | 3 252 €/m2 |
Oissery | 2 623 €/m2 | 2 984 €/m2 | 3 599 €/m2 |
Samoreau | NC | NC | NC |
La Chapelle-la-Rein | 2 422 €/m2 | 2 792 €/m2 | 3 097 €/m2 |
Longperrie | 2 823 €/m2 | 3 426 €/m2 | 3 932 €/m2 |
Presles-en-Brie | 2 692 €/m2 | 3 447 €/m2 | 4 217 €/m2 |
YVELINES (78) :
Prix bas | Prix médian | Prix haut | |
---|---|---|---|
Versailles | 5 163 €/m2 | 8 043 €/m2 | 10 355 €/m2 |
Sartrouville | 3 585 €/m2 | 4 519 €/m2 | 6 084 €/m2 |
Mantes-la-Jolie | 2 044 €/m2 | 3 265 €/m2 | 4 419 €/m2 |
Saint-Germain-en-Laye | 5 574 €/m2 | 8 571 €/m2 | 10 451 €/m2 |
Poissy | 3 433 €/m2 | 4 288 €/m2 | 5 899 €/m2 |
Conflans-Sainte-Honorine | 3 392 €/m2 | 4 135 €/m2 | 5 242 €/m2 |
Montigny-le-Bretonneux | 3 827 €/m2 | 4 922 €/m2 | 5 748 €/m2 |
Les Mureaux | 2 538 €/m2 | 3 202 €/m2 | 3 688 €/m2 |
Houilles | 4 014 €/m2 | 5 026 €/m2 | 6 331 €/m2 |
Plaisir | 3 288 €/m2 | 4 231 €/m2 | 5 483 €/m2 |
Chatou | 5 487 €/m2 | 6 562 €/m2 | 8 292 €/m2 |
Le Chesnay-Rocquencourt | 7 168 €/m2 | 8 683 €/m2 | 9 173 €/m2 |
Guyancourt | 3 477 €/m2 | 4 899 €/m2 | 8 320 €/m2 |
Trappes | 2 817 €/m2 | 3 342 €/m2 | 3 949 €/m2 |
Élancourt | 3 132 €/m2 | 4 215 €/m2 | 5 154 €/m2 |
Rambouillet | 2 240 €/m2 | 3 261 €/m2 | 5 078 €/m2 |
Maisons-Laffitte | 7 183 €/m2 | 8 506 €/m2 | 9 658 €/m2 |
La Celle-Saint-Cloud | 5 187 €/m2 | 6 014 €/m2 | 8 089 €/m2 |
Vélizy-Villacoublay | 4 201 €/m2 | 5 572 €/m2 | 6 677 €/m2 |
Achères | 3 811 €/m2 | 4 620 €/m2 | 5 503 €/m2 |
Mantes-la-Ville | 2 531 €/m2 | 3 043 €/m2 | 3 806 €/m2 |
Maurepas | 2 983 €/m2 | 3 873 €/m2 | 5 044 €/m2 |
Saint-Cyr-l’École | 4 160 €/m2 | 5 111 €/m2 | 6 322 €/m2 |
Les Clayes-sous-Bois | 3 860 €/m2 | 4 403 €/m2 | 5 062 €/m2 |
Marly-le-Roi | NC | NC | NC |
Verneuil-sur-Seine | 3 498 €/m2 | 4 301 €/m2 | 5 251 €/m2 |
Le Vésinet | 6 880 €/m2 | 7 706 €/m2 | 8 409 €/m2 |
Le Pecq | 5 704 €/m2 | 6 296 €/m2 | 7 593 €/m2 |
Bois-d’Arcy | 3 966 €/m2 | 4 954 €/m2 | 5 678 €/m2 |
Carrières-sur-Seine | 4 150 €/m2 | 4 784 €/m2 | 5 573 €/m2 |
Montesson | 4 976 €/m2 | 6 040 €/m2 | 6 623 €/m2 |
Fontenay-le-Fleury | 3 737 €/m2 | 4 412 €/m2 | 4 670 €/m2 |
Andrésy | NC | NC | NC |
Triel-sur-Seine | 2 971 €/m2 | 3 760 €/m2 | 4 501 €/m2 |
Aubergenville | 2 596 €/m2 | 3 141 €/m2 | 3 871 €/m2 |
Villepreux | 3 229 €/m2 | 3 683 €/m2 | 4 191 €/m2 |
Voisins-le-Bretonneux | 3 920 €/m2 | 4 692 €/m2 | 5 641 €/m2 |
Chanteloup-les-Vignes | 2 778 €/m2 | 3 283 €/m2 | 3 782 €/m2 |
Vernouillet | NC | NC | NC |
Croissy-sur-Seine | 5 492 €/m2 | 6 109 €/m2 | 6 678 €/m2 |
Magny-les-Hameaux | 2 929 €/m2 | 3 763 €/m2 | 4 793 €/m2 |
Meulan-en-Yvelines | 2 547 €/m2 | 3 368 €/m2 | 4 489 €/m2 |
Bougival | 5 076 €/m2 | 6 194 €/m2 | 7 077 €/m2 |
Jouy-en-Josas | 4 107 €/m2 | 4 931 €/m2 | 6 553 €/m2 |
Gargenville | 3 134 €/m2 | 3 732 €/m2 | 4 301 €/m2 |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 3 108 €/m2 | 4 057 €/m2 | 5 698 €/m2 |
Noisy-le-Roi | NC | NC | NC |
Beynes | 2 619 €/m2 | 3 354 €/m2 | 4 039 €/m2 |
Louveciennes | NC | NC | NC |
Rosny-sur-Seine | 2 611 €/m2 | 3 352 €/m2 | 3 988 €/m2 |
Le Mesnil-Saint-Denis | 3 132 €/m2 | 3 666 €/m2 | 4 162 €/m2 |
Les Essarts-le-Roi | 2 786 €/m2 | 3 503 €/m2 | 4 094 €/m2 |
Orgeval | 3 378 €/m2 | 4 224 €/m2 | 5 292 €/m2 |
Le Perray-en-Yvelines | 2 761 €/m2 | 3 378 €/m2 | 4 116 €/m2 |
Épône | 2 769 €/m2 | 3 346 €/m2 | 4 088 €/m2 |
La Verrière | NC | NC | NC |
Le Mesnil-le-Roi | 5 531 €/m2 | 6 847 €/m2 | 7 977 €/m2 |
Magnanville | 2 831 €/m2 | 3 998 €/m2 | 4 649 €/m2 |
Buc | 4 790 €/m2 | 5 265 €/m2 | 5 687 €/m2 |
Maule | 2 710 €/m2 | 3 148 €/m2 | 4 074 €/m2 |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 2 793 €/m2 | 3 510 €/m2 | 4 350 €/m2 |
Jouars-Pontchartrain | 2 848 €/m2 | 3 897 €/m2 | 5 024 €/m2 |
Chevreuse | 3 457 €/m2 | 4 431 €/m2 | 5 356 €/m2 |
Chambourcy | 4 052 €/m2 | 5 032 €/m2 | 5 897 €/m2 |
Le Port-Marly | 5 286 €/m2 | 5 541 €/m2 | 5 896 €/m2 |
Villennes-sur-Seine | 4 241 €/m2 | 5 180 €/m2 | 6 178 €/m2 |
Vaux-sur-Seine | 2 856 €/m2 | 3 369 €/m2 | 3 937 €/m2 |
Saint-Nom-la-Bretèche | 5 486 €/m2 | 6 347 €/m2 | 7 558 €/m2 |
Bonnières-sur-Seine | 2 184 €/m2 | 2 593 €/m2 | 2 999 €/m2 |
L’Étang-la-Ville | 5 161 €/m2 | 5 421 €/m2 | 5 783 €/m2 |
Maurecourt | 3 403 €/m2 | 3 913 €/m2 | 4 589 €/m2 |
Coignières | 2 416 €/m2 | 3 054 €/m2 | 3 903 €/m2 |
Freneuse | 2 433 €/m2 | 2 877 €/m2 | 3 616 €/m2 |
Ecquevilly | 2 583 €/m2 | 2 888 €/m2 | 3 762 €/m2 |
Issou | 2 596 €/m2 | 2 796 €/m2 | 2 973 €/m2 |
Juziers | 2 462 €/m2 | 3 028 €/m2 | 3 511 €/m2 |
Bailly | 3 655 €/m2 | 3 757 €/m2 | 3 842 €/m2 |
Mézières-sur-Seine | 2 675 €/m2 | 2 951 €/m2 | 4 480 €/m2 |
Mareil-Marly | 5 134 €/m2 | 5 641 €/m2 | 6 262 €/m2 |
Houdan | 2 077 €/m2 | 2 690 €/m2 | 3 352 €/m2 |
Ablis | 2 066 €/m2 | 2 392 €/m2 | 3 009 €/m2 |
Neauphle-le-Château | 2 887 €/m2 | 3 587 €/m2 | 4 286 €/m2 |
Buchelay | 2 629 €/m2 | 2 894 €/m2 | 3 676 €/m2 |
Porcheville | 2 577 €/m2 | 2 932 €/m2 | 3 445 €/m2 |
Morainvilliers | 3 688 €/m2 | 4 324 €/m2 | 4 981 €/m2 |
Feucherolles | 4 835 €/m2 | 5 804 €/m2 | 7 181 €/m2 |
Montfort-l’Amaury | 3 063 €/m2 | 4 086 €/m2 | 4 744 €/m2 |
コメント